jjj_uus2
  • Ristsõnad
  • Kirjastus
  • Trükiteenused
  • Võistlused
  • Meist
  • Kontakt

VJJ 2001-2002

  • Üldarvestus
  • Ujumine
  • Minigolf
  • Ergomeetril sõudmine
  • Mäesuusatamine
  • Mäesuusatamine (N+L)
  • Sangpomm
  • Rallikross
  • Bowling
  • Bowling (N+L)
  • Laskmine
  • Hobikart
  • Hobikart (N+L)
  • Jalgrattasõit
  • Viktoriin
  • Võistleja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P K
    Artur Antropov 42 42 42 60 42 49 45 49 60 42 347 1
    Üllar Rego 54 31 60 30 60 36 27 40 26 49 330 2
    Ego Veevel 60 39 45 45 32 40 25 23 54 45 328 3
    Eugen Õis 30 49 32 54 34 23 49 38 40 54 318 4/1
    Enn Kukke 45 54 39 26 37 39 54 29 39 36 307 5/2
    Roland Toome 49 - 27 38 49 26 21 42 42 60 307 6
    Ain Mets - 35 34 25 40 45 32 54 45 38 291 7/3
    Alar Kink 28 37 54 36 33 21 60 30 - 34 284 8
    Priit Kasak 33 40 36 - - 54 33 36 49 32 281 9
    Mart Kallas 40 27 40 37 26 60 40 19 22 - 270 10
    Aivar Pilme 32 36 25 22 54 35 38 34 38 29 267 11
    Leho Aros 27 60 37 28 38 33 42 24 25 - 265 12/4
    Tarmo Aava 38 - 49 39 - 42 29 27 35 - 259 13
    Aivar Trasberg 34 20 22 32 39 32 20 45 29 39 250 14
    Raivo Saremat 19 45 31 21 28 38 28 35 18 40 245 15/5
    Üllar Vaserik 35 34 20 40 31 25 31 37 27 - 235 16
    Karel Palmar 24 32 21 23 - 29 35 60 30 - 233 17/6
    Sven Prees 29 38 28 31 36 28 37 20 20 - 227  18/7
    Ivo Vainola 39 29 23 35 29 - 39 31 24 - 226 19/8
    Rainer Miltop 20 - 35 33 35 20 26 32 28 37 226 20/9
    Tõnu Paju 23 28 16 34 25 34 24 22 37 35 217 21/10
    Mait Hein  36 26 29 27 - - 30 21 32 33 213 22
    Toivo Arpo 21 24 17 49 27 22 19 25 34 31 212 23/11
    Viljo Leiman - 21 38 24 45 - 18 26 19 30 203 24/12
    Urmas Paales 26 30 19 29 - 31 34 33 - - 202 25
    Rainer Lille 22 22 26 - - 27 22 39 31 - 189 26
    Kalev Sädeme - 33 24 20 - 24 23 28 21 - 173 27/13
    Priit Kuusmik 25 25 - 42 - 37 - - 33 - 162 28
    Härmo Põlluvee - - 33 - - 30 36 - 23 - 122 29
    Verner Aas 31 23 30 - 30 - - - - - 114 30
    Marek Krippel - - 18 - - - - - 36 - 54 31
    Tõnu Ammussaar 37 - - - - - - - - - 37 32
  • Jrk. Nimi I ujumine II ujumine Aeg kokku Punkte Koht
    1. Ego Veevel 13,94 18,16 32,10 60 1
    2. Üllar Rego 14,77 18,72 33,49 54 2
    3. Roland Toome 15,00 18,72 33,72 49 3
    4. Enn Kukke 15,00 18,85 33,85 45 4/1
    5. Artur Antropov 15,71 19,24 34,95 42 5
    6. Mart Kallas 15,94 19,22 35,16 40 6
    7. Ivo Vainola 16,11 19,81 35,92 39 7/2
    8. Tarmo Aava 15,56 21,69 37,25 38 8
    9. Tõnu Ammussaar 17,11 20,15 37,26 37 9
    10. Mait Hein 17,87 20,47 38,34 36 10
    11. Üllar Vaserik 16,66 21,76 38,42 35 11
    12. Aivar Trasberg 16,44 22,72 39,16 34 12
    13. Priit Kasak 17,53 21,82 39,35 33 13
    14. Aivar Pilme 17,21 23,66 40,87 32 14
    15. Verner Aas 18,43 22,78 41,21 31 15
    16. Eugen Õis 17,10 24,50 41,60 30 16/3
    17. Sven Prees 19,91 21,75 41,66 29 17/4
    18. Alar Kink 18,97 23,06 42,03 28 18
    19. Leho Aros 17,94 24,28 42,22 27 19/5
    20. Urmas Paales 19,81 25,03 44,84 26 20
    21. Priit Kuusmik 18,59 28,52 47,11 25 21
    22. Karel Palmar 21,63 25,75 47,38 24 22/6
    23. Tõnu Paju 23,79 23,94 47,73 23 23/7
    24. Rainer Lille 20,44 30,05 50,49 22 24
    25. Toivo Arpo 24,25 26,44 50,69 21 25/8
    26. Rainer Miltop 24,22 28,78 53,00 20 26/9
    27. Raivo Saremat 24,06 29,33 53,39 19 27/10
  • Jrk. Nimi I voor II voor Kokku Punkte Koht
    1. Leho Aros 34 45 79 60 1/1
    2. Enn Kukke 47 42 89 54 2/2
    3. Eugen Õis 53 42 95 49 3/3
    4. Raivo Saremat 47 50 97 45 4/4
    5. Artur Antropov 50 48 98 42 5
    6. Priit Kasak 49 50 99 40 6
    7. Ego Veevel 55 45 100 39 7
    8. Sven Prees 60 40 100 38 8/5
    9. Alar Kink 48 52 100 37 9
    10. Aivar Pilme 55 46 101 36 10
    11. Ain Mets 45 61 106 35 11/6
    12. Üllar Vaserik 48 59 107 34 12
    13. Kalev Sädeme 51 62 113 33 13/7
    14. Karel Palmar 59 54 113 32 14/8
    15. Üllar Rego 55 58 113 31 15
    16. Urmas Paales 62 52 114 30 16
    17. Ivo Vainola 59 58 117 29 17/9
    18. Tõnu Paju 59 58 117 28 18/10
    19. Mart Kallas 53 66 119 27 19
    20. Mait Hein 59 60 119 26 20
    21. Priit Kuusmik 62 57 119 25 21
    22. Toivo Arpo 78 49 127 24 22
    23. Verner Aas 64 63 127 23 23
    24. Rainer Lille 76 64 140 22 24
    25. Viljo Leiman 71 71 142 21 25/11
    26. Aivar Trasberg 69 74 143 20 26
  • Jrk

    Võistleja

    Tulemus Punktid Koht
    1. Üllar Rego 1,27,3 60 1
    2. Alar Kink 1,28,4 54 2
    3. Tarmo Aava 1,28,6 49 3
    4. Ego Veevel 1,30,0 45 4
    5. Artur Antropov 1,30,9 42 5
    6. Mart Kallas 1,31,3 40 6
    7. Enn Kukke 1,33,0 39 7/1
    8. Viljo Leiman 1,34,3 38 8/2
    9. Leho Aros 1,34,3 37 9/3
    10. Priit Kasak 1,34,5 36 10
    11. Rainer Miltop 1,35,5 35 11/4
    12. Ain Mets 1,35,9 34 12/5
    13. Härmo Põlluvee 1,36,4 33 13
    14. Eugen Õis 1,36,5 32 14/6
    15. Raivo Saremat 1,37,0 31 15/7
    16. Verner Aas 1,37,1 30 16
    17. Mait Hein 1,37,4 29 17
    18. Sven Prees 1,38,0 28 18/8
    19. Roland Toome 1,38,1 27 19
    20. Rainer Lille 1,38,6 26 20
    21. Aivar Pilme 1,38,9 25 21
    22. Kalev Sädeme 1,39,3 24 22/9
    23. Ivo Vainola 1,39,5 23 23/10
    24. Aivar Trasberg 1,41,2 22 24
    25. Karel Palmar 1,41,7 21 25/11
    26. Üllar Vaserik 1,41,9 20 26
    27. Urmas Paales 1,43,5 19 27
    28. Marek Krippel 1,45,5 18 28
    29. Toivo Arpo 1,47,6 17 29/12
    30. Tõnu Paju 1,50,6 16 30/13
  • Jrk. Nimi Slaalom Sööstlaskum Aeg kokku Punkte Koht
    1. Artur Antropov 28,22 21,12 49,34 60 1
    2. Eugen Õis 31,37 21,28 52,65 54 2/1
    3. Toivo Arpo 32,34 22,72 55,06 49 3/2
    4. Ego Veevel 32,47 22,72 55,19 45 4
    5. Priit Kuusmik 32,56 22,72 55,28 42 5
    6. Üllar Vaserik 32,97 22,43 55,40 40 6
    7. Tarmo Aava 33,44 21,99 55,43 39 7
    8. Rolan Toome 32,44 23,22 55,66 38 8
    9. Mart Kallas 32,46 23,43 55,89 37 9
    10. Alar Kink 32,94 22,96 55,90 36 10
    11. Ivo Vainola 32,43 23,75 56,18 35 11/3
    12. Tõnu Paju 33,57 23,16 56,73 34 12/4
    13. Rainer Miltop 33,75 23,57 57,32 33 13/5
    14. Aivar Trasberg 35,00 24,28 59,28 32 14
    15. Sven Prees 35,28 24,09 59,37 31 15/6
    16. Üllar Rego 35,16 24,40 59,56 30 16
    17. Urmas Paeles 35,97 23,81 59,78 29 17
    18. Leho Aros 35,75 24,12 59,87 28 18/7
    19. Mait Hein 35,62 25,22 1.00,84 27 19
    20. Enn Kukke 38,94 23,66 1.02,60 26 20/8
    21. Ain Mets 41,22 23,41 1.04,63 25 21/9
    22. Viljo Leiman 39,06 25,75 1.04,81 24 22/10
    23. Karel Palmar 39,81 26,41 1.06,22 23 23/11
    24. Aivar Pilme 43,38 23,24 1.06,62 22 24
    25. Raivo Saremat 47,16 26,18 1.13,34 21 25/12
    26. Kalev Sädeme 54,94 26,15 1.21,09 20 26/13
  •  NAISED TÜDRUKUD POISID
    Koht Nimi Aeg Koht Nimi Aeg Koht Nimi Aeg
    1. Külli Õis 33,15 1. Terje Trasberg 38,94 1. Eero Arpo 33,44
    2. Riina Arpo 59,50 2. Katre Leiman 41,81 2. Jarmo Randma 36,66
    3. Maria Arpo 43,07 3. Ivar Vainola 38,28
    4. Paula Runnel 47,87 4. Rauno Runnel 40,50
    5. Martin Kink 41,03
    6. Asko Mets 42,63
    7. Taavi Aava 43,57
    8. Taavi Trasberg 48,19
  • Jrk. Nimi Pommi kaal Kordade arv Tulemus Punkte Koht
    1. Üllar Rego 32 kg 32 64 60 1
    2. Aivar Pilme 32 kg 27 54 54 2
    3. Roland Toome 24 kg 36 54 49 3
    4. Viljo Leiman 32 kg 26 52 45 4/1
    5. Artur Antropov 24 kg 34 51 42 5
    6. Ain Mets 24 kg 33 49,5 40 6/2
    7. Aivar Trasberg 24 kg 32 48 39 7
    8. Leho Aros 24 kg 32 48 38 8/3
    9. Enn Kukke 24 kg 32 48 37 9/4
    10. Sven Prees 24 kg 31 46,5 36 10/5
    11. Rainer Miltop 24 kg 30 45 35 11/6
    12. Eugen Õis 24 kg 30 45 34 12/7
    13. Alar Kink 24 kg 29 43,5 33 13
    14. Ego Veevel 24 kg 29 43,5 32 14
    15. Üllar Vaserik 24 kg 28 42 31 15
    16. Verner Aas 24 kg 26 39 30 16
    17. Ivo Vainola 24 kg 25 37,5 29 17/8
    18. Raivo Saremat 16 kg 37 37 28 18/9
    19. Toivo Arpo 24 kg 24 36 27 19/10
    20. Mart Kallas 24 kg 23 34,5 26 20
    21. Tõnu Paju 16 kg 29 29 25 21/11
  • Jrk. Nimi I sõit II sõit Aeg kokku Punkte Koht
    1. Mart Kallas 3.02,35 3.06,66 6.09,01 60 1
    2. Priit Kasak 3.05,87 3.03,91 6.09,78 54 2
    3. Artur Antropov 3.05,35 3.06,10 6.11,45 49 3
    4. Ain Mets 3.02,59 3.09,91 6.12,50 45 4/1
    5. Tarmo Aava 3.07,75 3.12,72 6.20,47 42 5
    6. Ego Veevel 3.15,79 3.05,87 6.21,66 40 6
    7. Enn Kukke 3.17,97 3.16,90 6.34,87 39 7/2
    8. Raivo Saremat 3.15,31 3.21,00 6.36,31 38 8/3
    9. Ptiir Kuusmik 3.27,97 3.10,60 6.38,57 37 9
    10. Üllar Rego 3.17,62 3.22,32 6.39,94 36 10
    11. Aivar Pilme 3.29,56 3.14,85 6.44,41 35 11
    12. Tõnu Paju 3.29,94 3.15,00 6.44,94 34 12/4
    13. Leho Aros 3.19,56 3.30,75 6.50,31 33 13/5
    14. Aivar Trasberg 3.27,84 3.22,53 6.50,37 32 14
    15. Urmas Paales 3.34,19 3.17,07 6.51,26 31 15
    16. Härmo Põlluvee 3.23,53 3.27,97 6.51,50 30 16
    17. Karel Palmaru 3.29,78 3.26,06 6.55,84 29 17/6
    18. Sven Prees 3.35,81 3.21,06 6.56,87 28 18/7
    19. Rainer Lille 3.30,31 3.28,28 6.58,59 27 19
    20. Roland Toome 3.23,56 3.36,37 6.59,93 26 20
    21. Üllar Vaserik 3.42,82 3.26,62 7.09,44 25 21
    22. Kalev Sädeme 3.48,53 4.20,85 8.09,38 24 22/8
    23. Eugen Õis - 3.21,34 - 23 23/9
    24. Toivo Arpo 3.22,09 - - 22 24/10
    25. Alar Kink 3.23,97 - - 21 25
    26. Rainer Miltop 3.24,75 - - 20 26/11
  • Jrk. Nimi I voor II voor III voor Tulemus Punkte Koht
    1. Alar Kink 111 157 212 480 60 1
    2. Enn Kukke 126 142 208 476 54 2/1
    3. Eugen Õis 131 146 199 476 49 3/2
    4. Artur Antropov 151 156 166 473 45 4
    5. Leho Aros 144 156 151 451 42 5/3
    6. Mart Kallas 137 164 146 447 40 6
    7. Ivo Vainola 169 132 134 435 39 7/4
    8. Aivar Pilme 145 115 174 434 38 8
    9. Sven Prees 107 149 169 425 37 9/5
    10. Härmo Põlluvee 126 140 157 423 36 10
    11. Karel Palmar 127 146 135 408 35 11/6
    12. Urmas Paales 149 130 128 407 34 12
    13. Priit Kasak 129 122 155 406 33 13
    14. Ain Mets 138 160 99 397 32 14/7
    15. Üllar Vaserik 93 113 184 390 31 15
    16. Mait Hein 154 117 116 387 30 16
    17. Tarmo Aava 118 130 135 383 29 17
    18. Raivo Saremat 144 108 122 374 28 18/8
    19. Üllar Rego 107 139 123 369 27 19
    20. Rainer Miltop 142 123 103 368 26 20/9
    21. Ego Veevel 146 101 120 367 25 21
    22. Tõnu Paju 146 111 103 360 24 22/10
    23. Kalev Sädeme 98 131 131 360 23 23/11
    24. Rainer Lille 121 103 135 359 22 24
    25. Roland Toome 114 117 115 346 21 25
    26. Aivar Trasberg 129 123 84 336 20 26
    27. Toivo Arpo 96 101 121 318 19 27/12
    28. Viljo Leiman 69 67 75 211 18 28/13
  •  NAISED LAPSED/NOORED
    Koht Nimi Tulemus Koht Nimi Vanus Tulemus
    1. Maie Rummel 162 1. Martin Kink 12 143
    2. Eve Palmar 104 2. Eero Arpo 22 120
    3. Lembe Aasorg 98 3. Gert Miltop 14 114
    4. Urve Õis 87 4. Harri Palmar 12 111
    5. Riina Arpo 70 5. Katre Leiman 12 99
    6. Eneli Toming 54 6. Maria Arpo 12 95
    Martin Mündel 9 75
    Andry Andropov 7 70
    Priidik Kasak 10 67
  • Jrk. Nimi I voor II voor Tulemus Punkte Koht
    1. Karel Palmar 46 41 87 60 1/1
    2. Ain Mets 43 43 86 54 2/2
    3. Artur Antropov 42 38 80 49 3
    4. Aivar Trasberg 25 45 70 45 4
    5. Roland Toome 32 30 62 42 5
    6. Üllar Rego 33 29 62 40 6
    7. Rainer Lille 22 36 58 39 7
    8. Eugen Õis 29 29 58 38 8/3
    9. Üllar Vaserik 32 26 58 37 9
    10. Priit Kasak 20 33 53 36 10
    11. Raivo Saremat 24 28 52 35 11/4
    12. Aivar Pilme 26 26 52 34 12
    13. Urmas Paales 21 29 50 33 13
    14. Rainer Miltop 15 33 48 32 14/5
    15. Ivo Vainola 18 28 46 31 15/6
    16. Alar Kink 12 33 45 30 16
    17. Enn Kukke 9 27 36 29 17/7
    18. Kalev Sädeme 15 18 33 28 18/8
    19. Tarmo Aava 17 16 33 27 19
    20. Viljo Leiman 16 14 30 26 20/9
    21. Toivo Arpo 16 12 28 25 21/10
    22. Leho Aros 17 7 24 24 22/11
    23. Ego Veevel 11 3 14 23 23
    24. Tõnu Paju 8 4 12 22 24/12
    25. Mait Hein 3 0 3 21 25
    26. Sven Prees 0 1 1 20 26/13
    27. Mart Kallas 0 0 0 19 27
  • Jrk. Nimi PARIM RINGIAEG Punkte Koht
    kvalifikatsioonis
    1. Artur Antropov 54,561 60 1
    2. Ego Veevel 57,700 54 2
    3. Priit Kasak 54,753 49 3
    4. Ain Mets 55,669 45 4/1
    5. Roland Toome 54,937 42 5
    6. Eugen Õis 55,125 40 6/2
    7. Enn Kukke 55,857 39 7/3
    8. Aivar Pilme 55,837 38 8
    9. Tõnu Paju 56,456 37 9/4
    10. Marek Krippel 55,937 36 10
    11. Tarmo Aava 56,638 35 11
    12. Toivo Arpo 56,336 34 12/5
    13. Priit Kuusmik 56,696 33 13
    14. Mait Hein 57,789 32 14
    15. Rainer Lille 57,561 31 15
    16. Karel Palmar 56,643 30 16/6
    17. Aivar Trasberg 57,128 29 17
    18. Rainer Miltop 56,653 28 18/7
    19. Üllar Vaserik 56,591 27 19
    20. Üllar Rego 57,332 26 20
    21. Leho Aros 57,270 25 21/8
    22. Ivo Vainola 59,746 24 22/9
    23. Härmo Põlluvee 57,324 23 23
    24. Mart Kallas 57,741 22 24
    25. Kalev Sädeme 58,452 21 25/10
    26. Sven Prees 57,494 20 26/11
    27. Viljo Leiman 1.00,834 19 27/12
    28. Raivo Saremat 59,758 18 28/13
  • Koht NAISED Aeg koht LAPSED 12-13.a. Vanus Aeg Koht LAPSED 14-22.a. Vanus Aeg
    1. Külliki Õis 58,222 1. Harri Palmar 12 58,159 1. Eero Arpo 22 53,914
    2. Lembe Aasorg 1.00,041 2. Ergo Altmäe 13 58,169 2. Henri Palmar 15 59,786
    3. Riina Arpo 1.00,226 3. Martin Kink 12 1.03,317 3. Gert Miltop 14 1.02,405
    4. Rita Toome 1.01,682 4. Martti Juhkami 13 1.06,161 4. Stepan Gorbatsov 16 1.04,113
    5. Maria Arpo 12 1.13,674
  • Jrk. Võistleja Aeg Punkte Koht
    1. Roland Toome 16,10 60 1
    2. Eugen Õis - 54 2/1
    3. Üllar Rego - 49 3
    4. Ego Veevel 17,43 45 4
    5. Artur Antropov 18,03 42 5
    6. Raivo Saremat - 40 6/2
    7. Aivar Trasberg 18,35 39 7
    8. Ain Mets - 38 8/3
    9. Rainer Miltop 19,37 37 9/4
    10. Enn Kukke - 36 10/5
    11. Tõnu Paju - 35 11/6
    12. Alar Kink - 34 12
    13. Mait Hein - 33 13
    14. Priit Kasak 22,18 32 14
    15. Toivo Arpo 22,30 31 15/7
    16. Viljo Leiman - 30 16/8
    17. Aivar Pilme 23,27 29 17/9
    18. Härmo Põlluvee katkestas - -
    19. Leho Aros katkestas - -
  • Jrk.

    Võistleja

    Punkte Koht
    1. Mart Kallas 10 1
    2. Raivo Saremat 9 2-3
    3. Leho Aros 9 2-3
    4. Enn Kukke 8 4-8
    5. Ego Veevel 8 4-8
    6. Sven Prees 8 4-8
    7. Viljo Leiman 8 4-8
    8. Artur Antropov 8 4-8
    9. Mait Hein 7 9-10
    10. Tõnu Paju 7 9-10
    11. Roland Toome 6 11-14
    12. Eugen Õis 6 11-14
    13. Alar Kink 6 11-14
    14. Toivo Arpo 6 11-14
    15. Karel Palmar 5 15-18
    16. Priit Kasak 5 15-18
    17. Aivar Pilme 5 15-18
    18. Ivo Vainola 5 15-18
    19. Aivar Trasberg 4 19-20
    20. Ain Mets 4 19-20
    21. Üllar Rego 3 21
  • JJ 2006-2007
    • Juhendid
    • Osalejad
  • JJ 2005-2006
    • Juhendid
    • Osalejad
  • JJ 2004-2005
  • JJJ 2003-2004
  • RJJ 2003-2004
  • JJJ 2002-2003
  • RJJ 2002-2003
  • JJJ 2001-2002
    • Juhend
  • RJJ 2001-2002
  • VJJ 2001-2002
  • JJJ 2000-2001
  • VJJ 2000-2001
  • JJJ 1999-2000
  • Statistika
    • Absoluut
    • JJJ (Järva)
    • RJJ (Rapla)
    • VJJ (Viru)
    • JJ (Rapla + Järva)

AS Kuma, Pärnu tn 57, 72712 Paide +372 38 38 800 | kuma@kuma.ee
 jjj_uus2