jjj_uus2
  • Ristsõnad
  • Kirjastus
  • Trükiteenused
  • Võistlused
  • Meist
  • Kontakt

VJJ 2000-2001

  • Üldarvestus
  • Ujumine
  • Minigolf
  • Korvpall
  • Korvpall (N+L)
  • Bowling
  • Bowling (N+L)
  • Sangpomm
  • Hobikart
  • Hobikart (N+L)
  • Jalgrattasõit
  • Viktoriin
  • 1-ujumine, 2-minigolf, 3-korvpall, 4-bowling, 5-sangpomm, 6-hobikart, 7-jalgratas
    J Võistleja 1 2 3 4 5 6 7 P K
    1 Artur Antropov  35 36  50  41  36  45  36 208 1
    2 Toomas Nurmsalu  27 9  45  33  35  50  45 208 2
    3 Üllar Vaserik  21 29  41 50  21  35  29 184 3
    4 Leho Aros  18 50  29  38  31  4  31 179  4/1
    5 Eugen Õis  22 41  4  14  41  32  38 174  5/2
    6 Ain Mets  10 28  32  26  38  34  41 173  6/3
    7 Üllar Rego  38 7  17  30  50  29  25 172  7
    8 Roland Toome  30 -  25  29  27  26  50 162  8
    9 Ivo Vainola  31 45  5  25  24  36  20 161  9/4
    10 Heiki Hallik  50 17  30  9  29  10  35 161  10
    11 Margus Põder  36 38  24  19  32  19  30 160  11
    12 Enn Kukke  32 24  34  27 28  22  34 155  12/5
    13 Priit Kasak  20 30  33  11  -  38  32 153  13
    14 Riho Pikanõmme  25 20  12  28  45  17  28 146  14/6
    15 Allan Liima  19 33  23  45 22  5  22 145  15
    16 Ilmar Loite 7 22  29  36  22  28  24 139  16/7
    17 Margus Altrof  34 18  22  -  34  31 - 139  17
    18 Sven Prees  15 23  19  32  33  24  - 131  18/8
    19 Tarmo Aava  29 -  35  21  -  16  26 127  19
    20 Mati Metsjõe  3 19  38  6  17  33  18 125  20
    21 Ego Veebel  45 13  26  18  -  21  - 123  21
    22 Raivo Saremat  - 31  29  10  20  6  33 123  22
    23 Elmo Errapart  24 25  9  34  23  9  15 121  23
    24 Igor Selezov  33 26  6  8  19  25  17 120  24-25/9
    25 Karel Palmar  14 35  20  35  16  7  12 120  24-25
    26 Tõnu Paju  9 21  7  16  14  41  27 119  26/10
    27 Andres Lume  16 32  10  31  25  14  - 118  27/11
    28 Rainer Miltop  4 15  13  23  26  30  21 115  28/12
    29 Rain Sepping  17 14  -  -  30  20  23 104  29
    30 Urmas Paales  13 34  18  24  -  12  - 101  30
    31 Ivo Järvala  23 -  36  -  15  18  - 92  31
    32 Märt Ots  11 27  8  17  -  23  13 91  32/13
    33 Aare Onna  12 5  31  15  13  8  19 90  33
    34 Marek Krippel  6 6  14  13  -  27  16 76  34
    35 Tiit Hallikma  41 8  17  5  -  -  - 71  35/14
    36 Toivo Arpo  8 12  11  12  18  13  14 69  36/15
    37 Hannes Kuusmik  26 16  2  22  -  -  - 66  37
    38 Kalev Sädeme  5 11  21  7  -  11  - 55  38/16
    39 Lembit Arus  - 10  3  20  -  15  - 48  39/17
    40 Arti Silm  28 4  15  -  -  -  - 47  40
  • Jrk. Nimi I ujumine II ujumine Aeg kokku Punkte Koht
    1. Heiki Hallik 14,29 13,33 27,62 50 1.
    2. Ego Veebel 14,07 14,28 28,35 45 2.
    3. Tiit Hallikma 14,75 14,37 29,12 41 3/1.
    4. Üllar Rego 14,68 14,87 29,55 38 4.
    5. Margus Põder 15,32 14,66 29,98 36 5.
    6. Artur Antropov 15,41 15,31 30,72 35 6.
    7. Margus Altrof 16,45 14,31 30,76 34 7.
    8. Igor Selezov 15,45 15,33 30,78 33 8/2
    9. Enn Kukke 15,53 15,78 31,31 32 9/3
    10. Ivo Vainola 15,78 15,78 31,56 31 10/4.
    11. Roland Toome 16,06 15,77 31,83 30 11.
    12. Tarmo Aava 16,45 15,47 31,92 29 12.
    13. Arti Silm 16,32 15,72 32,04 28 13.
    14. Toomas Nurmsalu 16,00 16,28 32,28 27 14.
    15. Hannes Kuusmik 16,89 15,57 32,46 26 15.
    16. Riho Pikanõmme 16,50 16,11 32,61 25 16/5.
    17. Elmo Errapart 16,75 16,41 33,16 24 17.
    18. Ivo Järvala 16,82 16,88 33,70 23 18.
    19. Eugen Õis 16,97 17,73 34,70 22 19/6.
    20. Üllar Vaserik 17,02 17,69 34,71 21 20.
    21. Priit Kasak 17,25 17,72 34,97 20 21.
    22. Allan Liima 17,98 17,53 35,51 19 22.
    23. Leho Aros 18,44 18,62 37,06 18 23/7.
    24. Rain Sepping 18,69 18,56 37,19 17 24.
    25. Andres Lume 18,94 18,56 37,50 16 25/8.
    26. Sven Prees 19,65 19,57 39,22 15 26/9.
    27. Karel Palmar 20,84 18,97 39,81 14 27.
    28. Urmas Paales 20,06 19,78 39,84 13 28.
    29. Märt Ots 22,22 22,57 44,79 12 29/10.
    30. Ain Mets 23,94 22,46 46,40 11 30/11.
    31. Tõnu Paju 23,46 23,32 46,78 10 31/12.
    32. Toivo Arpo 25,81 24,22 50,03 9 32/13.
    33. Ilmar Loite 25,88 24,50 50,38 8 33/13.
    34. Marek Krippel 31,22 31,51 1.01,73 7 35.
    35. Kalev Sädeme 29,05 35,38 1.04,43 6 35/14.
    36. Rainer Miltop 33,96 33,55 1.07,51 5 36/15.
    37. Mati Metsjõe 33,13 48,72 1.21,85 4 37.
  • Jrk. Nimi I voor II voor Kokku Punkte Koht
    1. Leho Aros 42 45 87 50 1/1
    2. Ivo Vainola 48 41 89 45 2/2
    3. Eugen Õis 51 45 96 41 3/3
    4. Margus Põder 51 47 98 38 4.
    5. Artur Antropov 51 50 101 36 5.
    6. Karel Palmar 49 52 101 35 6.
    7. Urmas Paales 55 51 104 34 7.
    8. Allan Liima 58 49 107 33 8.
    9. Andres Lume 45 62 107 32 9/4.
    10. Raivo Saremat 55 43 108 31 10.
    11. Priit Kasak 59 49 108 30 11.
    12. Üllar Vaserik 57 52 109 29 12.
    13. Ain Mets 55 54 109 28 13/5.
    14. Märt Ots 55 55 110 27 14/6.
    15. Igor Selezov 50 60 110 26 15/7.
    16. Elmo Errapart 51 61 112 25 16.
    17. Enn Kukke 57 56 113 24 17.8.
    18. Sven Prees 64 49 113 23 18/9.
    19. Ilmar Loite 53 62 115 22 19/10.
    20. Tõnu Paju 68 47 115 21 20/11.
    21. Riho Pikanõmme 62 55 117 20 21/12.
    22. Mati Metsjõe 50 69 119 19 22.
    23. Margus Altrof 60 61 121 18 23.
    24. Heiki Hallik 58 64 122 17 24.
    25. Hannes Kuusmik 53 71 124 16 25.
    26. Rainer Miltop 74 53 127 15 26/13.
    27. Rain Sepping 67 62 129 14 27.
    28. Ego Veebel 67 65 132 13 28.
    29. Toivo Arpo 70 64 134 12 29/14.
    30. Kalev Sädeme 73 62 135 11 30/15.
    31. Lembit Arus 65 72 137 10 31/16.
    32. Toomas Nurmsalu 75 63 138 9 32.
    33. Tiit Hallikma 71 69 140 8 33/17.
    34. Üllar Rego 69 71 140 7 34.
    35. Marek Krippel 70 75 145 6 35.
    36. Aare Onna 78 69 147 5 36.
    37. Arti Silm 75 73 148 4 37.
  • Jrk. Nimi I vise II vise Kokku Punkte Koht
    1. Artur Antropov 34 46 80 50 1.
    2. Toomas Nurmsalu 24 48 72 45 2.
    3. Üllar Vaserik 34 36 70 41 3.
    4. Mati Metsjõe 24 46 70 38 4.
    5. Ivo Järvala 36 24 60 36 5.
    6. Tarmo Aava 30 27 57 35 6.
    7. Enn Kukke 20 33 53 34 7/1.
    8. Priit Kasak 22 29 51 33 8.
    9. Ain Mets 20 30 50 32 9/2.
    10. Aare Onna 22 27 49 31 10.
    11. Heiki Hallik 12 37 49 30 11.
    12. Leho Aros 22 25 47 29 12-14/3.
    13. Raivo Saremat 22 25 47 28 12-14
    14. Ilmar Loite 22 25 47 27 12-14/4.
    15. Ego Veebel 28 18 46 26 15.
    16. Roland Toome 18 26 44 25 16.
    17. Margus Põder 12 32 44 24 17.
    18. Allan Liima 30 13 43 23 18.
    19. Margus Altrof 12 31 43 22 19.
    20. Kalev Sädeme 20 22 42 21 20/5.
    21. Karel Palmar 16 26 42 20 21.
    22. Sven Prees 16 25 41 19 22/6.
    23. Urmas Paales 8 32 40 18 23.
    24. Üllar Rego 22 15 37 17 24-25.
    25. Tiit Hallikma 22 15 37 16 24-25/7.
    26. Arti Silm 8 29 37 15 26.
    27. Marek Krippel 14 22 36 14 27.
    28. Rainer Miltop 18 16 34 13 28/8.
    29. Riho Pikanõmme 8 25 33 12 29/9.
    30. Toivo Arpo 14 16 30 11 30/10.
    31. Andres Lume 12 18 30 10 31/11.
    32. Elmo Errapart 8 20 28 9 32.
    33. Märt Ots 6 22 28 8 33/12.
    34. Tõnu Paju 4 23 27 7 34/13.
    35. Igor Selezov 10 14 24 6 35/14.
    36. Ivo Vainola 16 7 23 5 36/15.
    37. Eugen Õis 8 13 21 4 37/16.
    38. Lembit Arus 16 2 18 3 38/17.
    39. Hannes Kuusmik 8 0 8 2 39.
  • Koht LAPSED Vise Koht NAISED Vise
    1/2. Tanel Hallikma 14,29 1. Annika Aava 4
    1/2. Kristiin Urres 14,07 2-3. Hilleri Miltop 3
    3 Simona Selezov 14,75 2-3. Karmen Lutter 3
    4-6. Taavi Aava 14,68 4. Lembe Aasorg 2
    Priidik Kasak
    Gert Miltop 15,41
    7-8. Helery Urres 16,45
    Fred Selezov 15,45
  • Jrk. Nimi I voor II voor III voor Tulemus Punkte Koht
    1. Üllar Vaserik 145 149 173 467 50 1
    2. Allan Liima 134 161 131 426 45 2
    3. Artur Antropov 169 118 119 406 41 3
    4. Leho Aros 133 135 138 406 38 4/1.
    5. Ilmar Loite 137 121 147 405 36 5/2.
    6. Karel Palmar 114 134 153 401 35 6.
    7. Elmo Errapart 135 148 112 395 34 7.
    8. Toomas Nurmsalu 105 146 141 392 33 8.
    9. Sven Prees 118 102 165 385 32 9/3.
    10. Andres Lume 95 163 127 385 31 10/4.
    11. Üllar Rego 87 137 160 384 30 11.
    12. Roland Toome 102 155 127 384 29 12.
    13. Riho Pikanõmme 127 118 133 378 28 13/5.
    14. Enn Kukke 121 120 136 377 27 14/6.
    15. Ain Mets 131 130 113 374 26 15/7.
    16. Ivo Vainola 118 108 140 366 25 16/8.
    17. Urmas Paales 101 126 138 365 24 17.
    18. Rainer Miltop 103 127 129 359 23 18/9.
    19. Hannes Kuusmik 130 125 102 357 22 19.
    20. Tarmo Aava 101 130 113 344 21 20.
    21. Lembit Arus 109 97 137 343 20 21/10.
    22. Margus Põder 124 113 106 343 19 22.
    23. Ego Veebel 131 114 97 342 18 23.
    24. Märt Ots 87 100 153 340 17 24/11.
    25. Tõnu Paju 145 75 120 340 16 25/12.
    26. Aare Onna 111 128 94 333 15 26.
    27. Eugen Õis 122 107 86 315 14 27/13.
    28. Marek Krippel 114 102 98 314 13 28.
    29. Toivo Arpo 118 99 90 307 12 29/14.
    30. Priit Kasak 77 124 102 303 11 30.
    31. Raivo Saremat 98 108 94 300 10 31.
    32. Heiki Hallik 79 107 111 297 9 32.
    33. Igor Selezov 87 76 127 290 8 31/15
    34. Kalev Sädeme 80 102 105 287 7 34/16.
    35. Mati Metsjõe 82 98 67 247 6 35.
  • Koht

    NAISED

    Punkte Koht
    1. Annika Aava 144 1.
    2. Piret Randma 119 2.
    3. Karmen Lutter 106 3.
    4. Eve Palmar 93 4.
    5. Merike Põder 90 5.
    6. Hillevi Miltop 89 6.
    7. Lembe Aasorg 83 7.
    8. Riina Arpo 80 8.
    9. Elna Mets 73 9.
    10. Rutt Sikka 65 10.
  • Jrk. Nimi Pommi kaal Kordade arv Tulemus Punkte Koht
    1. Üllar Rego 32 kg 30 60 50 1.
    2. Riho Pikanõmme 32 kg 25 50 45 2/1.
    3. Eugen Õis 24 kg 33 49,5 41 3/2.
    4. Ain Mets 24 kg 32 48 38 4/3.
    5. Artur Antropov 24 kg 31 46,5 36 5.
    6. Toomas Nurmsalu 32 kg 23 46 35 6.
    7. Margus Altrof 24 kg 30 45 34 7.
    8. Sven Prees 24 kg 30 45 33 8/4.
    9. Margus Põder 24 kg 30 45 32 9.
    10. Leho Aros 24 kg 30 45 31 10/5.
    11. Rain Sepping 32 kg 22 44 30 11.
    12. Heiki Hallik 24 kg 29 43,5 29 12.
    13. Enn Kukke 24 kg 28 42 28 13/6.
    14. Roland Toome 16 kg 41 41 27 14.
    15. Rainer Miltop 24 kg 27 40,5 26 15/7.
    16. Andres Lume 24 kg 27 40,5 25 16/8.
    17. Ivo Vainola 24 kg 27 40,5 24 17/9.
    18. Elmo Errapart 24 kg 24 36 23 18.
    19. Ilmar Loite 24 kg 24 36 22 19/10.
    20. Allan Liima 24 kg 24 36 22 19.
    21. Üllar Vaserik 24 kg 23 34,5 21 20.
    22. Raivo Saremat 16 kg 34 34 20 21.
    23. Igor Selezov 16 kg 34 34 19 22/11.
    24. Toivo Arpo 24 kg 21 31,5 18 23/12.
    25. Mati Metsjõe 16 kg 29 29 17 24.
    26. Karel Palmar 16 kg 29 29 16 25.
    27. Ivo Järvala 32 kg 14 28 15 26.
    28. Tõnu Paju 16 kg 27 27 14 27/13.
    29. Aare Onna 24 kg 12 18 13 28.
  • Jrk. Nimi PARIM RINGIAEG Punkte Koht
    kvalifikatsioonis eelsõidus finaalis
    1. Toomas Nurmsalu 50.85 49.583 49.537 50 1.
    2. Artur Antropov 51.52 50.924 51.118 45 2.
    3. Tõnu Paju 50.31 51.139 51.333 41 3/1.
    4. Priit Kasak 51.42 50.535 51.518 38 4.
    5. Ivo Vainola 54.28 53.352 50.615 36 5/2.
    6. Üllar Vaserik 54.74 52.183 52.871 35 6.
    7. Ain Mets 50.67 51.806 51.461 34 7/3.
    8. Mati Metsjõe 52.73 49.690 51.406 33 8.
    9. Eugen Õis 51.04 51.103 51.647 32 9/4.
    10. Margus Altrof 54.08 49.839 52.845 31 10.
    11. Rainer Miltop 53.61 51.144 51.062 30 11/5.
    12. Üllar Rego 56.05 53.389 52.373 29 12.
    13. Ilmar Loite 57.34 53.868 55.784 28 13/6.
    14. Marek Krippel 55.95 52.406 27 14.
    15. Roland Toome 52.98 51.135 26 15.
    16. Igor Selezov 53.31 51.880 25 16/7.
    17. Sven Prees 57.76 52.688 24 17/8
    18. Märt Ots 53.27 52.782 23 18/9.
    19. Enn Kukke 54.56 53.058 22 19/10.
    20. Ego Veebel 52.63 52.109 21 20.
    21. Rain Sepping 59.14 20 21.
    22. Margus Põder 56.23 53.117 19 22.
    23. Ivo Järvala 53.43 53.376 18 23.
    24. Riho Pikanõmme 53.60 51.222 51.709 17 24/11.
    25. Tarmo Aava 51.44 55.232 16 25.
    26. Lembit Arus 57.64 54.313 52.165 15 26/12.
    27. Andres Lume 53.11 53.212 53.798 14 27/13.
    28. Toivo Arpo 53.23 51.786 51.821 13 28/14.
    29. Urmas Paales 57.53 55.931 55.276 12 29.
    30. Kalev Sädeme 55.73 56.887 56.005 11 30/15.
    31. Heiki Hallik 54.81 55.951 52.372 10 31.
    32. Elmo Errapart 55.19 55.445 51.214 9 32.
    33. Aare Onna 1.01.20 58.231 58.249 8 33.
    34. Karel Palmar 54.39 57.014 7 34.
    35. Raivo Saremat 59.14 27.397 6 35.
    36. Allan Liima 1.01.68 55.600 5 36.
    37. Leho Aros 1.00.23 1.00.780 4 37/16.
  •  
    NAISED Tulemus Koht
    1. Rita Toome 57.15 1.
    2. Külliki Õis 57.56 2.
    3. Riina Arpo 59.75 3.
    4. Karmen Lutter 1.00.86 4.
    5. Merike Põder 1.01.08 5.
    6. Gerli Õis 1.02.89 6.
    7. Annika Aava 1.03.62 7.
    8. Rutt Sikka 1.13.23 8.
     9. Selia Selezov 1.28.82 9.
     10. Simona Selezov 1.28.82 10.
     11. Eleri Urpes 2.00.01 11.
    LAPSED Tulemus Koht
    1. Silver Lume 51.96 1.
    2. Sten Lume 52.61 2.
    3. Eero Arpo 53.96 3.
    4. Karl Kukke 54.10 4.
    5. Henri Palmar 54.64 5.
    6. Gert Miltop 55.01 6.
    7. Harri Palmar 55.75 7.
    8. Mati Loite 1.17.60 8.
  • Jrk. Nimi Tulemus Punkte Koht
    1. Roland Toome 15.47 50 1.
    2. Toomas Nurmsalu 15.50 45 2.
    3. Ain Mets 15.54 41 3/1.
    4. Eugen Õis 16.02 38 4/2.
    5. Artur Antropov 16.10 36 5.
    6. Heiki Hallik 16.19 34 6.
    7. Enn Kukke 16.50 33 7/3.
    8. Raivo Saremat 16.55 32 8.
    9. Priit Kasak 17.04 31 9.
    10. Leho Aros 17.05 30 10/4.
    11. Margus Põder 17.30 29 11.
    12. Üllar Vaserik 17.48 28 12.
    13. Riho Pikanõmme 17.56 27 13/5.
    14. Tõnu Paju 17.58 26 14/6.
    15. Tarmo Aava 18.10 25 15.
    16. Üllar Rego 18.15 24 16.
    17. Ilmar Loite 18.26 23 17/7.
    18. Rain Sepping 18.32 22 18.
    19. Allan Liima 18.36 21 19.
    20. Rainer Miltop 19.08 20 20/8.
    21. Ivo Vainola 19.20 19 21/9.
    22. Aare Onna 19.33 18 22.
    23. Mati Metsjõe 19.55 17 23.
    24. Igor Selezov 20.14 16 24/10.
    25. Marek Krippel 20.24 15 25.
    26. Elmo Errapart 20.34 14 26.
    27. Toivo Arpo 20.44 13 27/11.
    28. Märt Ots 20.54 12 28/12.
    29. Karel Palmar 21.41 13 29.
  • Jrk. Nimi Punkte Koht
    1. Tõnu Paju 7 1.
    2. Enn Kukke 7 2-3.
    3. Toivo Arpo 7 2-3.
    4. Ego Veebel 6 4-5.
    5. Priit Kasak 6 4-5.
    6. Tarmo Aava 5 6-8.
    7. Urmas Paales 5 6-8.
    8. Ivo Vainola 5 6-8.
    9. Artur Antropov 4 9-15.
    10. Elmo Errapart 4 9-15.
    11. Heiki Hallik 4 9-15.
    12. Ain Mets 4 9-15.
    13. Rainer Miltop 4 9-15.
    14. Märt Ots 4 9-15.
    15. Margus Põder 4 9-15.
    16. Ilmar Loite 3 16.
    17. Mati Metsjõe 2 17-19.
    18. Sven Prees 2 17-19.
    19. Leho Aros 2 17-19.
  • JJ 2006-2007
    • Juhendid
    • Osalejad
  • JJ 2005-2006
    • Juhendid
    • Osalejad
  • JJ 2004-2005
  • JJJ 2003-2004
  • RJJ 2003-2004
  • JJJ 2002-2003
  • RJJ 2002-2003
  • JJJ 2001-2002
    • Juhend
  • RJJ 2001-2002
  • VJJ 2001-2002
  • JJJ 2000-2001
  • VJJ 2000-2001
  • JJJ 1999-2000
  • Statistika
    • Absoluut
    • JJJ (Järva)
    • RJJ (Rapla)
    • VJJ (Viru)
    • JJ (Rapla + Järva)

AS Kuma, Pärnu tn 57, 72712 Paide +372 38 38 800 | kuma@kuma.ee
 jjj_uus2