jjj_uus2
  • Ristsõnad
  • Kirjastus
  • Trükiteenused
  • Võistlused
  • Meist
  • Kontakt

JJJ 1999-2000

  • Üldtabel
  • Ujumine
  • Viskevõistlus
  • Viskevõistlus (N+L)
  • Piljard
  • Suusatamine
  • Suusatamine (N+L)
  • Noolemäng
  • Bowling
  • Bowling (Naised)
  • Sangpomm
  • Laskmine
  • Laskmine (Naised)
  • Hobikart
  • Hobikart (N+L)
  • Jalgratas
  • Mälumäng
  • J Võistleja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P K
    1
    Taivo Kivimäe
    50
    50
    45
    22
    41
    34
    34
    36
    31
    38
    294
    1
    2
    Enn Sapp
    -
    36
    14
    41
    32
    38
    45
    16
    45
    50
    287
    2
    3
    Aarne Rohtvee
    36
    25
    41
    50
    34
    17
    -
    41
    24
    35
    262
    3
    4 Indrek Mardo
    34
    41
    31
    45
    14
    32
    41
    -
    -
    33
    257
    4
    5
    Lembit Nõlvak
    26
    9
    36
    31
    29
    16
    35
    45
    41
    34
    251
    5
    6
    Raivo Raja
    24
    30
    27
    36
    18
    28
    50
    14
    26
    45
    242
    6
    7 Priit Põder
    13
    26
    38
    -
    21
    45
    30
    30
    32
    36
    237
    7
    8 Hannes Loopere
    32
    15
    25
    26
    27
    36
    38
    24
    36
    22
    220
    8
    9 Jaanus Sadeiko
    45
    45
    -
    34
    20
    27
    -
    -
    19
    28
    218
    9
    10
    Andrus Karro
    41
    34
    29
    -
    15
    35
    -
    20
    30
    29
    218
    10
    11
    Andrus Eensoo
    33
    22
    15
    21
    23
    31
    32
    31
    38
    27
    215
    11
    12
    Theo Aasa
    30
    22
    33
    32
    16
    21
    -
    33
    28
    32
    210
    12/1
    13 Raimond Antipov
    38
    30
    16
    -
    50
    -
    29
    29
    -
    17
    209
    13
    14
    Jaan Meikup
    25
    -
    -
    29
    27
    11
    -
    35
    50
    31
    208
    14
    15 Alar Maarend
    17
    30
    35
    -
    36
    27
    -
    38
    25
    12
    208
    15
    16
    Hugo Rägastik
    20
    17
    24
    35
    35
    19
    33
    21
    29
    30
    207
    16/ 2
    17 Enno Rõõs
    31
    20
    22
    27
    19
    45
    -
    25
    34
    21
    205
    17
    18
    Arvi Kõljalg
    -
    27
    50
    19
    45
    15
    24
    13
    21
    13
    201
    18
    19
    Enn Kukke
    35
    24
    34
    20
    28
    23
    -
    28
    -
    26
    198
    19
    20
    Raivo Erm
    21
    38
    30
    24
    22
    25
    31
    23
    22
    23
    194
    20 / 3
    21 Aivar Laiv
    28
    34
    19
    -
    25
    29
    27
    9
    -
    25
    187
    21
    22 Olev Saksniit
    18
    31
    32
    -
    11
    9
    23
    32
    27
    14
    177
    22./4
    23 Urmas Jõgi
    27
    11
    23
    23
    26
    13
    -
    27
    35
    11
    174
    23
    24
    Mart Mäemets
    22
    35
    28
    -
    24
    24
    -
    17
    15
    24
    174
    24
    25
    Kurmet Ojamaa
    -
    19
    21
    -
    38
    8
    36
    34
    17
    -
    173
    25
    26 Teet Kallakmaa
    16
    34
    17
    33
    -
    22
    -
    8
    -
    41
    171
    26
    27 Kalmer Lain
    15
    12
    20
    30
    13
    50
    -
    15
    23
    16
    169
    27
    28 Tõnis Kõiv
    -
    15
    18
    -
    10
    20
    26
    50
    -
    18
    157
    28
    29
    Arvi Lõhmus
    19
    7
    13
    28
    12
    18
    28
    22
    18
    19
    152
    29
    30 Arne Malmre
    14
    16
    10
    19
    31
    10
    25
    19
    16
    20
    146
    30 / 5
    31 Jaan Arvola
    29
    10
    11
    25
    -
    30
    -
    11
    -
    15
    131
    31
    32
    Tiido Jakobson
    10
    -
    12
    -
    17
    14
    22
    12
    33
    9
    120
    32 / 6
    33 Jaanus Murakas
    -
    23
    26
    -
    -
    33
    -
    18
    -
    10
    110
    33
    34
    Tarmo Seire
    11
    19
    -
    38
    33
    -
    -
    -
    -
    -
    101
    34
    35 Hannes Künnapuu
    12
    13
    -
    17
    -
    12
    -
    10
    20
    9
    93
    35 / 7
    36
    Ervin Runnel
    23
    8
    -
    -
    -
    -
    -
    26
    -
    -
    57
    36
  • Nimi I ujumine II ujumine Aeg kokku Punktid Koht
    Taivo Kivimäe 13,88 13,82 27,70 50 1.
    Jaanus Sadeiko 14,28 14,09 28,37 45 2.
    Andrus Karro 14,35 14,46 28,81 41 3.
    Raimond Antipov 14,75 14,85 29,60 38 4.
    Aarne Rohtvee 14,94 15,31 30,25 36 5.
    Enn Kukke 15,31 15,12 30,25 35 6.
    Indrek Mardo 15,31 15,12 30,43 34 7.
    Andrus Eesnoo 15,59 15,25 30,84 33 8.
    Hannes Loopere 16,10 15,78 31,88 32 9.
    Enno Rõõs 16,21 16,12 32,33 31 10.
    Theo Aasa 17,34 16,88 34,22 30 11 / 1.
    Jaan Arvola 17,94 18,43 36,37 29 12.
    Lembit Nõlvak 17,69 18,72 36,41 28 13.
    Aivar Laiv 17,04 19,53 36,57 27 14.
    Urmas Jõgi 18,38 18,59 36,97 26 15.
    Jaan Meikop 18,53 19,19 37,72 25 16.
    Raivo Raja 18,90 18,91 37,81 24 17.
    Ervin Runnel 18,72 19,78 38,50 23 18.
    Mart Mäemets 20,37 20,18 40,55 22 19.
    Raivo Erm 20,91 20,69 41,60 21 20/2.
    Hugo Rägastik 21,72 20,57 42,29 20 21/3.
    Arvi Lõhmus 21,25 21,29 42,54 19 22.
    Olev Saksniit 25,06 20,47 45,53 18 23/4.
    Priit Põder 23,50 22,10 45,60 17 24.
    Alar Maarend 22,94 23,03 45,97 16 25.
    Teet Kallakmaa 24,16 25,31 49,47 15 26.
    Kalmer Lain 24,53 26,03 50,56 14 27.
    Arne Malmre 26,22 24,97 51,19 13 28/5.
    Hannes Künnapuu 26,72 29,41 56,13 12 29/6.
    Tarmo Seire 19,75 51,44 1.11,19 11 30.
    Tiido Jakobson 51,87 46,44 1.38,31 10 31/7.
  • Nimi I voor II voor Kokku Punktid Koht
    Taivo Kivimäe 14 48 62 50 1.
    Jaanus Sadeiko 11 37 48 45 2.
    Indrek Mardo 13 33 46 41 3.
    Raivo Erm 12 32 44 38 4./1.
    Enn Sapp 3 39 42 36 5.
    Mart Mäemets 15 25 40 35 6.
    Teet Kallakmaa 8 31 39 34 7.-9.
    Andrus Karro 11 28 39 34 7.-9.
    Aivar Laiv 10 29 39 34 7.-9.
    Olev Saksniit 5 33 38 31 10./2.
    Raimond Antipov 11 25 36 30 11.-13.
    Alar Maarend 8 28 36 30 11.-13.
    Raivo Raja 7 29 36 30 11.-13.
    Arvi Kõljalg 6 28 34 27 14.
    Priit Põder 12 21 33 26 15.
    Aarne Rohtvee 8 24 32 25 16
    Enn Kukke 11 20 31 24 17.
    Jaanus Murakas 4 23 27 23 18.
    Theo Aasa 5 20 25 22 19.-20./3.
    Andrus Eensoo 9 16 25 22 19.-20.
    Enno Rõõs 8 16 24 20 21.
    Kurmet Ojamaa 3 20 23 19 22.-23.
    Tarmo Seire 9 14 23 19 20.-23.
    Hugo Rägastik 2 20 22 17 24./4.
    Arne Malmre 6 15 21 16 25./5.
    Tõnis Kõiv 7 13 20 15 26.-27.
    Hannes Loopere 6 14 20 15 26.-27.
    Hannes Künnapuu 6 11 17 13 28./6.
    Kalmer Lain 5 11 16 12 29.
    Urmas Jõgi 2 13 15 11 30.
    Jaan Arvola 7 7 14 10 31.
    Lembit Nõlvak 3 10 13 9 32.
    Ervin Runnel 10 – – 8 33.
    Arvi Lõhmus 6 0 6 7 34.
  • NAISED
    Jrk Nimi Tulemus Koht
    1. Deivi Sadeiko 7 1.
    2. Maret Erm 4 2-3.
    3. Isolde Malmre 4 2-3.
    4. Taimi Ainjärv 3 4.-6.
    5. Katrin Murakas 3 4.-6.
    6. Ülle Õlge 3 4.-6.
    7. Anne Kivimäe 1 7.
    8. Janne Kallakmaa 0 8.-9.
    9. Triin Ojamaa 0 8.-9.
    LAPSED
    Jrk Nimi Vanus Tulemus Koht
    1. Kristjan Kõljalg 16. a. 11.46 1.
    2. Madis Laiv 12. a. 12.09 2.
    3. Joosep Kivimäe 11. a. 13.56 3.
    4. Grit Sadeiko 10. a. 14.16 4.
    5. Rauno Runnel 9. a. 14.29 5.
    6. Martin Mardo 11. a. 14.75 6.
    7. Fred Loopere 7. a. 17.28 7.
    8. Roland Murakas 7. a. 20.03 8.
    9. Maaja-Liisa Nõu 10. a. 32.88 9.
    10. Gerda Loopere 5. a. 1.16.88 10.
  • Nimi Firma I voor II voor Aeg kokku Koht
    Arvi Kõljalg Arte Grupp AS 57,25 50,25 1.47,50 1.
    Taivo Kivimäe AS Ühinenud Meiereid 58,44 1.23,06 2.21,5 2.
    Aarne Rohtvee Järva Tarim 1.27,53 1.20,47 2.48,00 3.
    Priit Põder Proff Catering 1.28,44 1.21,57 2.50,01 4.
    Lembit Nõlvak Pakiauto Lammutuskoda 1.20,82 1.30,3 2.51,12 5.
    Alar Maarend Electrolux Eesti AS 1.32,8 1.23,34 2.56,14 6.
    Enn Kukke AS Renek 1.25,9 1.33,53 2.59,43 7.
    Theo Aasa Järva maavanem 1.49,19 1.12,12 3.01,31 8 / 1.
    Olev Saksniit AS Paide MEK 1.46,15 1.22,81 3.08,96 9 / 2.
    Indrek Mardo Veskisilla Motell 1.06,13 2.03,00 3.09,13 10.
    Raivo Erm OÜ Resk 1.39,8 1.33,57 3.13,37 11 / 3.
    Andrus Karro OÜ Collina Grupp 1.20,28 2.03,15 3.23,43 12.
    Mart Mäemets OÜ Imavere Rootor 2.05,79 1.21,69 3.27,48 13.
    Raivo Raja Paide Loomakliinik 2.02,44 1.40,37 3.42,81 14.
    Jaanus Murakas E-Piim AS 2.06,0 1.41,32 3.47,32 15.
    Hannes Loopere OÜ Degeli 1.50,44 2.01,21 3.51,65 16.
    Hugo Rägastik OÜ Mateko 1.48,9 2.09,53 3.58,43 17 / 4.
    Urmas Jõgi AS Taig 2.41,78 1.29,28 4.11,06 18.
    Enno Rõõs AS Comfort AE 2.00,9 2.10,53 4.11,43 19.
    Kurmet Ojamaa AS Taig 2.30,53 1.42,3 4.12,83 20.
    Kalmer Lain Gamer Kaubanduse AS 2.38,19 1.39,97 4.18,16 21.
    Aivar Laiv AS TNB Kütus 2.07,19 2.11,59 4.18,78 22.
    Tõnis Kõiv Paide linnapea 2.47,0 1.37,28 4.24,28 23.
    Teet Kallakmaa OÜ Metsataguse Agro 2.02,72 2.23,5 4.26,22 24.
    Raimond Antipov OÜ Seoriin 2.17,44 2.12,18 4.29,62 25.
    Andrus Eensoo AS Turgel Grupp 2.48,8 1.47,60 4-36,40 26.
    Enn Sapp Metsind AS 2.27,72 2.27,8 4.55,52 27.
    Arvi Lõhmus AS Itiplast 3.40,56 1.31,10 5.11,66 28.
    Tiido Jakobson Lada Eesti AS 2.23,75 2.50,47 5.14,22 29 / 5.
    Jaan Arvola OÜ Cajun Music 3.39,40 1.52,13 5.31,53 30.
    Arne Malmre Ühispank Paide kontor 5.13,25 1.42,65 6.55,9 31/ 6.
  • Nimi Firma Sõidu aeg Koht
    Aarne Rohtvee Järva Tarim 9,29 1.
    Indrek Mardo Veskisilla Motell 10,06 2.
    Enn Sapp Metsind AS 10,25 3.
    Tarmo Seire KEA 10,30 4.
    Raivo Raja Paide Loomakliinik 11,22 5.
    Hugo Rägastik OÜ Mateko 11,25 6 / 1.
    Jaanus Sadeiko OÜ Õlitäht 11,33 7.
    Teet Kallakmaa OÜ Metsataguse Agro 11,46 8.
    Theo Aasa Järva maavanem 11,58 9 / 2.
    Lembit Nõlvak Pakiauto Lammutuskoda 12,10 10.
    Kalmer Lain Gamer Kaubanduse AS 12,11 11.
    Jaan Meikop AS Paide Masinatehas 12,13 12.
    Arvi Lõhmus AS Itiplast 12,24 13.
    Enno Rõõs AS Comfort AE 12,27 14.
    Hannes Loopere OÜ Degeli 13,09 15.
    Jaan Arvola OÜ Cajun Music 13,10 16.
    Raivo Erm OÜ Resk 13,35 17 / 3.
    Urmas Jõgi AS Taig 13,40 18.
    Taivo Kivimäe AS Ühinenud Meiereid 13,50 19.
    Andrus Eensoo AS Turgel Grupp 14,13 20.
    Enn Kukke AS Renek 14,59 21.
    Arvi Kõljalg Arte Grupp AS 17,24 22-23.
    Arne Malmre Ühispank Paide kontor 17,24 22-23 / 4.
    Hannes Künnapuu AS Assotrans 18,58 24.
  • NAISED
    Jrk Nimi Aeg Koht
    1. Deivi Sadeiko 14,05 1.
    2. Marju Raja 14,21 2.
    3. Taimi Jõgi 14,30 3.
    LAPSED kuni 12. a.
    Jrk Nimi Aeg Koht
    1. Lauri Must 11,28 1.
    2. Grit Sadeiko 16,40 2.
    3. Fred Loopere 24,10 3.
    LAPSED kuni 13. a. ja vanemad
    Jrk Nimi Aeg Koht
    1. Riin Raja 12,33 1.
    2. Rena Raja 13,29 2.
    3. Romet Eensoo 13,51 3.
  • Nimi Firma Koht
    Raimond Antipov OÜ Seoriin 1.
    Arvi Kõljalg ARTE Grupp 2.
    Taivo Kivimäe ÜM 3.
    Kurmet Ojamaa AS Taig 4.
    Alar Maarend Elektrolux Eesti 5.
    Hugo Rägastik Mateko 6 / 1.
    Aarne Rohtvee Järva Tarim 7.
    Tarmo Seire KEA 8.
    Enn Sapp Metsind 9.
    Arne Malmre Ühispank 10 / 2.
    Jaan Meikop Paide Masinatehas 11.
    Lembit Nõlvak R-Alliku Pakiauto 12.
    Enn Kukke Renek 13.
    Hannes Loopere Degeli 14.
    Urmas Jõgi AS Taig 15.
    Aivar Laiv TNB Kütus 16.
    Mart Mäemets Imavere Rootor 17.
    Andrus Eensoo Turgel Grupp 18.
    Raivo Erm OÜ Resk 19 / 3.
    Priit Põder Proff Catering 20.
    Jaanus Sadeiko Õlitäht 21.
    Enno Rõõs Comfort AE 22.
    Raivo Raja Paide Loomakliinik 23.
    Tiido Jakobson Lada Eesti 24 / 4.
    Theo Aasa Järva maavanem 25 / 5.
    Andrus Karro Collina Grupp 26.
    Indrek Mardo Veskisilla Motell 27.
    Kalmer Lain Kauplus Värv 28.
    Arvi Lõhmus AS Itiplast 29.
    Olev Saksniit Paide MEK 30 / 6.
    Tõnis Kõiv Paide linnapea 31.
  • Nimi I voor II voor III voor Punktid Koht
    Kalmer Lain 169 141 112 422 1.
    Enno Rõõs 164 140 96 400 2-3.
    Priit Põder 157 130 113 400 2-3.
    Enn Sapp 142 106 127 375 4.
    Hannes Loopere 97 129 144 370 5.
    Andrus Karro 97 107 164 368 6.
    Taivo Kivimäe 125 111 125 361 7.
    Jaanus Murakas 112 109 138 359 8.
    Indrek Mardo 109 137 109 355 9.
    Andrus Eensoo 100 142 108 350 10.
    Jaan Arvola 123 126 91 340 11.
    Aivar Laiv 91 145 93 329 12.
    Raivo Raja 105 130 91 326 13.
    Alar Maarend 123 104 98 325 14.-15.
    Jaanus Sadeiko 113 94 118 325 14.-15.
    Raivo Erm 75 94 155 324 16 / 1.
    Mart Mäemets 105 114 95 314 17.
    Enn Kukke 99 117 97 313 18.
    Teet Kallakmaa 104 117 87 308 19.
    Theo Aasa 89 102 115 306 20 / 2.
    Tõnis Kõiv 99 99 104 302 21.
    Hugo Rägastik 85 115 97 297 22 / 3.
    Arvi Lõhmus 95 92 105 292 23.
    Arne Rohtvee 99 100 89 288 24.
    Lembit Nõlvak 108 89 89 286 25.
    Arvi Kõljalg 79 112 87 278 26.
    Tiido Jakobson 90 112 66 268 27 / 4.
    Urmas Jõgi 85 80 92 257 28.
    Hannes Künnapuu 103 70 77 250 29 / 5.
    Jaan Meikop 76 90 77 243 30.
    Arne Malmre 90 78 70 238 31 / 6.
    Olev Saksniit 75 97 63 235 32 / 7.
    Kurmet Ojamaa 54 64 50 168 33.
  • NAISED Tulemus Koht
    Ingrid Runnel 87 1.
    Kelly Eensoo 84 2.
    Marju Raja 82 3.
    Marika Maarend 79 4.
    Maret Erm 76 5.-6.
    Deivi Sadeiko 76 5.-6.
    Ene Saksniit 74 7.
    Ilona Lugna 69 8.
    Janne Kallakmaa 64 9.
    Riin Raja 49 10.
  • Nimi

    Pommi kaal Kordade arv Tulemus Koht
    Raivo Raja 32 37 74 1.
    Enn Sapp 32 30 60 2.
    Indrek Mardo 24 35 52,5 3.
    Hannes Loopere 24 33 49,5 4.
    Kurmet Ojamaa 24 32 48 5.
    Lembit Nõlvak 32 22 44 6.
    Taivo Kivimäe 24 29 43,5 7.
    Hugo Rägastik 24 27 40,5 8 / 1.
    Andrus Eensoo 24 25 37,5 9.
    Raivo Erm 16 36 36 10 / 2.
    Priit Põder 16 33 33 11.
    Raimond Antipov 32 16 32 12.
    Arvi Lõhmus 24 21 31,5 13.
    Aivar Laiv 16 30 30 14.
    Tõnis Kõiv 16 29 29 15.
    Arne Malmre 24 19 28,5 16 / 3.
    Arvi Kõljalg 16 26 26 17.
    Olev Saksniit 16 25 25 18 / 4.
    Tiido Jakobson 16 5 5 19 / 5.
  • Nimi I seeria II seeria Tulemus Koht
    Tõnis Kõiv 30 45 75 1.
    Lembit Nõlvak 37 38 75 2.
    Aarne Rohtvee 36 38 74 3.
    Alar Maarend 33 39 72 4.
    Taivo Kivimäe 38 32 70 5.
    Jaan Meikop 40 29 69 6.
    Kurmet Ojamaa 36 30 66 7.
    Theo Aasa 36 29 65 8 / 1.
    Olev Saksniit 36 22 58 9 / 2.
    Andrus Eensoo 27 30 57 10.
    Priit Põder 25 31 56 11.
    Raimond Antipov 22 33 55 12.
    Enn Kukke 25 30 55 13.
    Urmas Jõgi 20 30 50 14.
    Ervin Runnel 25 24 49 15.
    Enno Rõõs 15 30 45 16.
    Hannes Loopere 16 25 41 17.
    Raivo Erm 21 19 40 18 / 3.
    Arvi Lõhmus 14 22 36 19.
    Hugo Rägastik 19 14 33 20 / 4.
    Andrus Karro 14 18 32 21.
    Arne Malmre 13 16 29 22 / 5.
    Jaanus Murakas 18 11 29 23.
    Mart Mäemets 13 14 27 24.
    Enn Sapp 5 15 20 25.
    Kalmer Lain 2 14 16 26.
    Raivo Raja 7 8 15 27.
    Arvi Kõljalg 4 8 12 28.
    Tiido Jakobson 5 7 12 29 / 6.
    Jaan Arvola 10 0 10 30.
    Hannes Künnapuu 1 7 8 31.
    Aivar Laiv 0 5 5 32.
    Teet Kallakmaa 0 0 0 33.
  • Jrk NAISED Tulemus Koht
    1. Taimi Ainjärv 66 1.
    2. Maret Erm 59 2.
    3. Isolde Malmre 24 3.
    4. Marju Raja 8 4.
  • Nimi

    PARIM RINGIAEG Koht
    Finaalis Eelsõidus Kvalifikatsioonis
    Jaan Meikop 49.26 49.67 48.93 1.
    Enn Sapp 51.51 51.97 50.29 2.
    Lembit Nõlvak 50.07 50.96 51.82 3.
    Andrus Eensoo 50.33 50.91 50.86 4.
    Hannes Loopere 51.59 52.08 52.11 5.
    Urmas Jõgi 50.95 51.92 52.42 6.
    Enno Rõõs 52.80 52.28 53.76 7.
    Tiido Jakobson 52.46 50.55 51.45 8.
    Priit Põder 51.46 50.38 54.05 9.
    Taivo Kivimäe 49.37 51.42 52.43 10.
    Andrus Karro 51.00 51.51 51.13 11.
    Hugo Rägastik 50.22 51.25 50.29 12.
    Theo Aasa 52.88 51.53 50.33 13.
    Olev Saksniit 52.55 53.67 54.83 14.
    Raivo Raja 53.23 53.39 53.02 15.
    Alar Maarend 52.57 52.42 52.52 16.
    Arne Rohtvee 52.85 52.74 52.98 17.
    Kalmer Lain 54.63 52.58 55.13 18.
    Raivo Erm 52.08 51.57 51.68 19.
    Arvi Kõljalg 53.33 52.47 53.41 20.
    Hannes Künnapuu 54.17 52.21 56.62 21.
    Jaanus Sadeiko 52.61 52.81 54.30 22.
    Arvi Lõhmus 53.54 53.62 54.37 23.
    Kurmet Ojamaa 53.37 53.65 55.71 24.
    Arne Malmre 53.84 55.21 54.79 25.
    Mart Mäemets 53.26 58.18 1.08.17 26.
  • NAISED Aeg Koht
    Taimi Ainjärv 51.42 1.
    Maret Erm 52.74 2.
    Hannela Meikop 53.48 3.
    Rita Sapp 58.56 4.
    Ulvi Lain 58.88 5.
    Marilin Rõõs 59.38 6.
    Reena Raja 59.71 7.
    Ilona Lugna 59.77 8.
    Marju Raja 1.00.14 9.
    Marika Maarend 1.03.26 10.
    Heelika Rõõs 1.04.53 11.
    Esme Rõõs 1.08.66 12.
  • Nimi Koht
    Enn Sapp 1.
    Raivo Raja 2.
    Teet Kallakmaa 3.
    Taivo Kivimäe 4.
    Priit Põder 5.
    Aarne Rohtvee 6.
    Lembit Nõlvak 7.
    Indrek Mardo 8.
    Theo Aasa 9 / 1.
    Jaan Meikop 10.
    Hugo Rägastik 11 / 2.
    Andrus Karpo 12.
    Jaanus Sadeiko 13.
    Andrus Eensoo 14.
    Enn Kukke 15.
    Aivar Laiv 16.
    Mart Mäemets 17.
    Raivo Erm 18 / 3.
    Hannes Loopere 19.
    Enno Rõõs 20.
    Arne Malmre 21 / 4.
    Arvi Lõhmus 22.
    Tõnis Kõiv 23.
    Raimond Antipov 24.
    Kalmer Lain 25.
    Jaan Arvola 26.
    Olev Saksniit 27.
    Arvi Kõljalg 28.
    Alar Maarend 29.
    Urmas Jõgi 30.
    Jaanus Murakas 31.
    Tiido Jakobson / Hannes Künnapuu 32-33. /  6-7.
  • Jrk Nimi  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  Punkte Koht
    1. Tarmo Seire - - 2 2 2 3 2 - 2 3 16 1-2
    2. Indrek Mardo - - 2 2 2 3 2 - 2 3 16 1-2
    3. Jaan Meikop 2 3 2 - 2 3 - - - 1 13 3-5
    4. Aarne Rohtvee - 1 2 - 2 3 - - 2 3 13 3-5
    5. Jaanus Sadeiko - 1 2 - 2 3 2 - 2 1 13 3-5
    6. Urmas Jõgi - 1 - 2 - 1 2 2 2 1 11 6-7.
    7. Arvi Kõljalg 2 - - - 2 5 - 2 - - 11 6-7.
    8. Lembit Nõlvak - - 2 - - 3 2 - 2 - 9 8-9.
    9. Raivo Erm - - 2 - 2 3 - - 2 - 9 8-9.
    10. Arvi Lõhmus - 1 - 2 2 - - 2 - - 7 10-11.
    11. Raivo Raja - - - 2 2 - 2 - - 1 7 10-11.
    12. Hannes Loopere - 1 2 - 2 - - - - 1 6 12-13.
    13. Hugo Rägastik - 1 2 - - - - - - 3 6 12-13.
    14. Enn Sapp - - 2 - 2 - - - - 1 5 14.
    15. Taivo Kivimäe - - - 2 2 - - - - - 4 15-16.
    16. Kalmer Lain - - 2 - 2 - - - - - 4 15-16.
  • JJ 2006-2007
    • Juhendid
    • Osalejad
  • JJ 2005-2006
    • Juhendid
    • Osalejad
  • JJ 2004-2005
  • JJJ 2003-2004
  • RJJ 2003-2004
  • JJJ 2002-2003
  • RJJ 2002-2003
  • JJJ 2001-2002
    • Juhend
  • RJJ 2001-2002
  • VJJ 2001-2002
  • JJJ 2000-2001
  • VJJ 2000-2001
  • JJJ 1999-2000
  • Statistika
    • Absoluut
    • JJJ (Järva)
    • RJJ (Rapla)
    • VJJ (Viru)
    • JJ (Rapla + Järva)

AS Kuma, Pärnu tn 57, 72712 Paide +372 38 38 800 | kuma@kuma.ee
 jjj_uus2