K |
Võistleja |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | K |
1/1 | Aivar Pajo | 35 | 91 | 65 | 24 | 44 | 91 | 37 | 100 | 58 | 100 | 549 |
2/2 | Peeter Tarvis | 56 | 76 | 83 | 30 | 35 | 100 | 42 | 48 | 100 | 76 | 539 |
3/1 | Mart Tilk | 76 | 65 | 100 | 76 | 46 | 54 | 40 | 38 | 91 | 27 | 508 |
4/2 | Andrus Tamm | 83 | 47 | 70 | 56 | 36 | 58 | 48 | 40 | 83 | 91 | 489 |
5/3 | Priit Tarvis | 47 | 56 | 61 | 42 | 61 | 76 | 39 | 70 | 65 | 70 | 459 |
6/3 | Tauri Laan | 91 | 46 | 35 | 91 | 32 | 40 | 70 | 61 | 46 | 41 | 448 |
7 | Ago Onton | - | 34 | 37 | 70 | 58 | 83 | 65 | 43 | 56 | 65 | 440 |
8 | Erik Jürjens | 54 | - | - | 35 | 42 | 65 | 100 | 41 | 76 | 61 | 439 |
9 | Aavo Isak | 50 | - | 91 | 43 | 76 | 70 | 38 | 52 | 43 | 40 | 425 |
10 | Andro Metsis | 70 | 43 | - | 65 | 45 | 43 | 25 | 65 | 70 | 56 | 414 |
11 | Alvar Kaur | - | 76 | - | 100 | 70 | 39 | 45 | 26 | - | 44 | 400 |
12 | Tanel Küttis | 52 | - | 46 | 58 | 41 | 50 | 61 | 56 | 61 | 52 | 390 |
13 | Aleksander Kuruson | 44 | 31 | 58 | 38 | 52 | 46 | 34 | 83 | 54 | 45 | 382 |
14 | Raivo Erm | - | 61 | 39 | 36 | 100 | 52 | 52 | 33 | 41 | 33 | 381 |
15 | Tõnu Teder | 58 | 83 | 52 | 61 | 33 | 34 | 46 | 44 | - | - | 378 |
16 | Helmet Palm | - | 40 | 48 | 48 | 56 | 45 | 56 | 25 | - | 83 | 376 |
17 | Aivar Kivisaar | - | 30 | - | 32 | 91 | 42 | 58 | 54 | 40 | 50 | 367 |
18 | Sven Rosenstok | - | 44 | - | 29 | 83 | 61 | 20 | 76 | 36 | 36 | 365 |
19 | Kalju Kalda | 61 | 52 | 43 | 40 | 50 | - | 50 | 32 | 50 | 31 | 346 |
20 | Mart Järvik | 38 | 54 | 50 | 47 | 47 | 44 | 22 | 47 | 48 | 35 | 337 |
21 | Andrus Kuusmaa | 40 | 33 | 31 | 46 | 48 | 35 | 31 | 91 | 38 | 38 | 336 |
22 | Sulev Tammel | 37 | 58 | 56 | 37 | 40 | 48 | 44 | 42 | - | 42 | 330 |
23 | Enn Kasari | 41 | 29 | 33 | 28 | 34 | 56 | 54 | 39 | 42 | 58 | 324 |
24 | Villem Reinaas | 46 | 50 | 44 | 33 | 43 | 47 | 32 | 45 | 47 | 43 | 322 |
25 | Jüri Ligi | 42 | 38 | 41 | - | 28 | 33 | 83 | 37 | - | 32 | 306 |
26 | Veiko Kaup | - | 100 | 76 | - | - | - | 47 | 27 | - | 48 | 298 |
27 | Ülo Olm | - | 35 | 34 | 54 | 26 | 37 | 29 | 50 | - | 47 | 286 |
28 | Toomas Kirsipuu | - | 45 | 40 | - | 54 | - | 76 | 31 | - | 37 | 283 |
29 | Meelis Enden | 45 | 48 | - | 31 | 31 | 29 | 43 | 35 | 37 | 34 | 273 |
30 | Valdur Pärt | - | 36 | 36 | 39 | 37 | 36 | 30 | 28 | 45 | 39 | 268 |
31 | Kalev Vaaks | 65 | - | 38 | 44 | 39 | 38 | 36 | - | - | - | 260 |
32 | Sven Ütsmüts | 43 | 32 | - | 41 | 29 | 30 | 21 | - | 52 | - | 248 |
33 | Tiit Niklus | 33 | 37 | 32 | 25 | - | - | 23 | 58 | 39 | - | 247 |
34 | Jaak Matsi | 34 | 39 | 30 | 34 | 38 | 31 | 41 | 29 | - | - | 247 |
35 | Uwe Ottender | 36 | - | - | 52 | - | 32 | 28 | 24 | 44 | 28 | 244 |
36 | Kalle Toomet | - | 42 | 54 | 50 | - | - | - | 36 | - | 46 | 228 |
37 | Sven-Erik Udam | 100 | - | 45 | - | - | - | 24 | 46 | - | - | 215 |
38 | Marko Evestus | 48 | - | 42 | 83 | - | - | 33 | - | - | - | 206 |
39 | Hans Krais | - | - | - | 45 | 65 | - | 91 | - | - | - | 201 |
40 | Tõnu Sepp | - | 41 | - | 27 | - | 41 | 26 | - | - | 54 | 189 |
41 | Leho Lindmaa | - | - | - | - | 30 | 28 | 27 | 30 | 35 | 30 | 180 |
42 | Viktor Bereznev | - | - | 47 | - | 27 | - | 35 | - | - | - | 109 |
43 | Tarmo Lukk | - | - | - | 26 | - | - | - | 23 | - | 29 | 78 |
44 | Toomas Sepp | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
45 | Vello Tammaru | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 34 |
Koht |
Võistleja |
I vabalt | II selili | Kokku | Punkte |
1. | Sven-Erik Udam | 14,81 | 18,63 | 33,44 | 100 |
2. | Tauri Laan | 15,32 | 19,15 | 34,47 | 91 |
3. | Andrus Tamm | 14,98 | 19,62 | 34,60 | 83 |
4. | Mart Tilk | 14,00 | 20,68 | 34,68 | 76 |
5. | Andro Metsis | 17,31 | 18,63 | 35,94 | 70 |
6/1. | Kalev Vaaks | 14,81 | 21,19 | 36,00 | 65 |
7/2. | Kalju Kalda | 17,00 | 20,94 | 37,94 | 61 |
8/3. | Tõnu Teder | 17,75 | 20,19 | 37,94 | 58 |
9/4. | Peeter Tarvis | 16,85 | 21,40 | 38,25 | 56 |
10. | Erik Jürjens | 17,22 | 21,66 | 38,88 | 54 |
11. | Tanel Küttis | 18,32 | 21,47 | 39,79 | 52 |
12/5. | Aavo Isak | 15,50 | 24,34 | 39,84 | 50 |
13. | Marko Evestus | 16,22 | 24,84 | 41,06 | 48 |
14/6. | Priit Tarvis | 18,35 | 25,10 | 43,45 | 47 |
15. | Villem Reinaas | 19,78 | 24,16 | 43,94 | 46 |
16. | Meelis Enden | 20,03 | 23,94 | 43,97 | 45 |
17/7. | Aleksander Kuruson | 18,00 | 26,84 | 44,84 | 44 |
18. | Sven Ütsmüts | 19,22 | 25,65 | 44,87 | 43 |
19/8. | Jüri Ligi | 18,40 | 27,19 | 45,59 | 42 |
20/9. | Enn Kasari | 21,06 | 25,53 | 46,59 | 41 |
21/10. | Andrus Kuusmaa | 20,94 | 26,19 | 47,13 | 40 |
22/11. | Toomas Sepp | 24,19 | 23,65 | 47,84 | 39 |
23/12. | Mart Järvik | 21,48 | 26,75 | 48,23 | 38 |
24. | Sulev Tammel | 22,25 | 27,62 | 49,87 | 37 |
25. | Uwe Ottender | 23,85 | 28,04 | 51,89 | 36 |
26/13. | Aivar Pajo | 23,18 | 29,53 | 52,71 | 35 |
27/14. | Jaak Matsi | 22,19 | 32,34 | 54,53 | 34 |
28/15. | Tiit Niklus | 24,47 | 35,62 | 1.00,09 | 33 |
Koht |
Võistleja |
Pommi kaal | Korrad | Tulemus | Punkte |
1. | Veiko Kaup | 32 | 26 | 52 | 100 |
2/1. | Aivar Pajo | 24 | 33 | 49,5 | 91 |
3/2. | Tõnu Teder | 24 | 30 | 45 | 83 |
4-5/3-4. | Alvar Kaur | 24 | 29 | 43,5 | 76 |
4-5/3-4. | Peeter Tarvis | 24 | 29 | 43,5 | 76 |
6. | Mart Tilk | 24 | 29 | 43,5 | 65 |
7/5. | Raivo Erm | 24 | 28 | 42 | 61 |
8. | Sulev Tammel | 24 | 28 | 42 | 58 |
9/6. | Priit Tarvis | 24 | 28 | 42 | 56 |
10/7. | Mart Järvik | 32 | 20 | 40 | 54 |
11/8. | Kalju Kalda | 24 | 26 | 39 | 52 |
12. | Villem Reinaas | 24 | 25 | 37,5 | 50 |
13. | Meelis Enden | 24 | 24 | 36 | 48 |
14. | Andrus Tamm | 24 | 24 | 36 | 47 |
15. | Tauri Laan | 16 | 36 | 36 | 46 |
16. | Toomas Kirsipuu | 16 | 34 | 34 | 45 |
17. | Sven Rosenstok | 16 | 34 | 34 | 44 |
18. | Andro Metsis | 16 | 34 | 34 | 43 |
19/9. | Kalle Toomet | 16 | 33 | 33 | 42 |
20. | Tõnu Sepp | 16 | 32 | 32 | 41 |
21/10. | Helmet Palm | 16 | 32 | 32 | 40 |
22/11. | Jaak Matsi | 16 | 32 | 32 | 39 |
23/12. | Jüri Ligi | 16 | 32 | 32 | 38 |
24/13. | Tiit Niklus | 16 | 31 | 31 | 37 |
25. | Valdur Pärt | 16 | 30 | 30 | 36 |
26/14. | Ülo Olm | 16 | 29 | 29 | 35 |
27. | Ago Onton | 16 | 29 | 29 | 34 |
28/15. | Andrus Kuusmaa | 16 | 29 | 29 | 33 |
29. | Sven Ütsmüts | 16 | 29 | 29 | 32 |
30/16. | Aleksander Kuruson | 16 | 28 | 28 | 31 |
31. | Aivar Kivisaar | 16 | 21 | 21 | 30 |
32/17. | Enn Kasari | 16 | 5 | 5 | 29 |
Koht | Võistleja | Slaalom | Sööst | Kokku | Punkte |
1. | Mart Tilk | 24,56 | 21,07 | 45,63 | 100 |
2/1. | Aavo Isak | 24,66 | 21,12 | 45,78 | 91 |
3/2. | Peeter Tarvis | 25,44 | 20,35 | 45,79 | 83 |
4. | Veiko Kaup | 25,72 | 20,37 | 46,09 | 76 |
5. | Andrus Tamm | 26,19 | 20,12 | 46,41 | 70 |
6/3. | Aivar Pajo | 25,00 | 21,65 | 46,65 | 65 |
7/4. | Priit Tarvis | 26,41 | 20,34 | 46,75 | 61 |
8/5. | Aleksander Kuruson | 25,87 | 22,00 | 47,87 | 58 |
9. | Sulev Tammel | 25,63 | 22,75 | 48,38 | 56 |
10. | Kalle Toomet | 26,57 | 22,34 | 48,91 | 54 |
11/6. | Tõnu Teder | 27,00 | 22,41 | 49,41 | 52 |
12/7. | Mart Järvik | 26,35 | 23,22 | 49,57 | 50 |
13/8. | Helmet Palm | 27,50 | 22,09 | 49,59 | 48 |
14. | Viktor Bereznev | 27,22 | 22,41 | 49,63 | 47 |
15. | Tanel Küttis | 27,66 | 22,22 | 49,88 | 46 |
16. | Sven-Erik Udam | 27,75 | 22,25 | 50,00 | 45 |
17. | Villem Reinaas | 27,12 | 23,50 | 50,62 | 44 |
18/9. | Kalju Kalda | 27,85 | 22,94 | 50,79 | 43 |
19. | Marko Evestus | 28,00 | 23,03 | 51,03 | 42 |
20/10. | Jüri Ligi | 29,53 | 21,55 | 51,08 | 41 |
21. | Toomas Kirsipuu | 27,97 | 23,25 | 51,22 | 40 |
22/11. | Raivo Erm | 27,75 | 23,56 | 51,31 | 39 |
23/12. | Kalle Vaaks | 27,62 | 23,84 | 51,46 | 38 |
24. | Ago Onton | 28,69 | 23,44 | 52,13 | 37 |
25. | Valdur Pärt | 29,69 | 23,97 | 53,66 | 36 |
26. | Tauri Laan | 29,97 | 24,13 | 54,10 | 35 |
27/13. | Ülo Olm | 29,47 | 24,68 | 54,15 | 34 |
28/14. | Enn Kasari | 31,84 | 22,84 | 54,68 | 33 |
29/15. | Tiit Niklus | 30,25 | 24,66 | 54,91 | 32 |
30/16. | Andrus Kuusmaa | 31,97 | 23,16 | 55,13 | 31 |
31/17. | Jaak Matsi | 33,28 | 27,10 | 1.00,38 | 30 |
Koht | Võistleja | Aeg |
NAISED | ||
1. | Maret Erm | 28,29 |
2. | Angela Langei | 29,85 |
3. | Evelin Arula | 30,03 |
4. | Annika Järvik | 31,38 |
5. | Monika Tammel | 32,87 |
6. | Maire Matsi | 36,10 |
7. | Airi Roodla (23. a.) | 47,34 |
LAPSED | ||
1. | Siim Tarvis (23. a.) | 26,78 |
2. | Heigo Enonen (18. a.) | 28,00 |
3. | Karin Isak (18. a.) | 28,85 |
4. | Rauno Runnel (13. a.) | 30,03 |
5. | Peeter Tarvis (10. a.) | 31,53 |
6. | Jüri-Mikk Udam (9. a.) | 32,00 |
7. | Urmas Niklus (13. a.) | 34,28 |
8. | Paula Runnel (11. a.) | 39,50 |
9. | Indrek Teder (15. a.) | 41,57 |
Koht |
Võistleja |
Punkte |
1/1. | Alvar Kaur | 100 |
2. | Tauri Laan | 91 |
3. | Marko Evestus | 83 |
4. | Mart Tilk | 76 |
5. | Ago Onton | 70 |
6. | Andro Metsis | 65 |
7/2. | Tõnu Teder | 61 |
8. | Tanel Küttis | 58 |
9. | Andrus Tamm | 56 |
10/3. | Ülo Olm | 54 |
11. | Uwe Ottender | 52 |
12. | Kalle Toomet | 50 |
13/4. | Helmet Palm | 48 |
14/5. | Mart Järvik | 47 |
15/6. | Andrus Kuusmaa | 46 |
16. | Hans Krais | 45 |
17/7. | Kalle Vaaks | 44 |
18/8. | Aavo Isak | 43 |
19/9. | Priit Tarvis | 42 |
20. | Sven Ütsmüts | 41 |
21/10. | Kalju Kalda | 40 |
22. | Valdur Pärt | 39 |
23/11. | Aleksander Kuruson | 38 |
24. | Sulev Tammel | 37 |
25/12. | Raivo Erm | 36 |
26. | Erik Jürjens | 35 |
27/13. | Jaak Matsi | 34 |
28. | Villem Reinaas | 33 |
29. | Aivar Kivisaar | 32 |
30. | Meelis Enden | 31 |
31/14. | Peeter Tarvis | 30 |
32. | Sven Rosenstok | 29 |
33/15. | Enn Kasari | 28 |
34. | Tõnu Sepp | 27 |
35/16. | Tarmo Lukk | 26 |
36/17. | Tiit Niklus | 25 |
37/18. | Aivar Pajo | 24 |
Koht |
Võistleja |
I voor | II voor | Kokku | Punkte |
1/1. | Raivo Erm | 47 | 50 | 97 | 100 |
2. | Aivar Kivisaar | 49 | 55 | 104 | 91 |
3. | Sven Rosenstok | 61 | 50 | 111 | 83 |
4/2. | Aavo Isak | 53 | 71 | 124 | 76 |
5/3. | Alvar Kaur | 59 | 68 | 127 | 70 |
6. | Hans Krais | 67 | 61 | 128 | 65 |
7/4. | Priit Tarvis | 58 | 71 | 129 | 61 |
8. | Ago Onton | 68 | 63 | 131 | 58 |
9/5. | Helmet Palm | 67 | 64 | 131 | 56 |
10. | Toomas Kirsipuu | 67 | 71 | 138 | 54 |
11/6. | Aleksander Kuruson | 73 | 67 | 140 | 52 |
12/7. | Kalju Kalda | 85 | 55 | 140 | 50 |
13/8. | Andrus Kuusmaa | 73 | 68 | 141 | 48 |
14/9. | Mart Järvik | 75 | 66 | 141 | 47 |
15. | Mart Tilk | 85 | 60 | 145 | 46 |
16. | Andro Metsis | 75 | 71 | 146 | 45 |
17/10. | Aivar Pajo | 74 | 72 | 146 | 44 |
18. | Villem Reinaas | 78 | 69 | 147 | 43 |
19. | Erik Jürjens | 81 | 66 | 147 | 42 |
20. | Tanel Küttis | 73 | 75 | 148 | 41 |
21. | Sulev Tammel | 73 | 75 | 148 | 40 |
22/11. | Kalev Vaaks | 80 | 71 | 151 | 39 |
23/12. | Jaak Matsi | 79 | 73 | 152 | 38 |
24. | Valdur Pärt | 90 | 63 | 153 | 37 |
25. | Andrus Tamm | 86 | 69 | 155 | 36 |
26/13. | Peeter Tarvis | 81 | 75 | 156 | 35 |
27/14. | Enn Kasari | 81 | 76 | 157 | 34 |
28/15. | Tõnu Teder | 84 | 74 | 158 | 33 |
29. | Tauri Laan | 84 | 74 | 158 | 32 |
30. | Meelis Enden | 95 | 69 | 164 | 31 |
31. | Leho Lindmaa | 86 | 78 | 164 | 30 |
32. | Sven Ütsmüts | 82 | 82 | 164 | 29 |
33/16. | Jüri Ligi | 89 | 87 | 176 | 28 |
34. | Viktor Bereznev | 95 | 83 | 178 | 27 |
35/17. | Ülo Olm | 89 | 90 | 179 | 26 |
Koht |
Võistleja |
Kvalifikatsioon | Punkte |
1/1. | Peeter Tarvis | 1.01,92 | 100 |
2/2. | Aivar Pajo | 1.01,10 | 91 |
3. | Ago Onton | 1.01,28 | 83 |
4/3. | Priit Tarvis | 1.01,12 | 76 |
5/4. | Aavo Isak | 1.02,23 | 70 |
6. | Erik Jürjens | 1.02,60 | 65 |
7. | Sven Rosenstok | 1.02,03 | 61 |
8. | Andrus Tamm | 1.02,80 | 58 |
9/5. | Enn Kasari | 1.02,55 | 56 |
10. | Mart Tilk | 1.02,45 | 54 |
11/6. | Raivo Erm | 1.03,22 | 52 |
12. | Tanel Küttis | 1.02,94 | 50 |
13. | Sulev Tammel | 1.03,00 | 48 |
14. | Villem Reinaas | 1.03,13 | 47 |
15/7. | Aleksander Kuruson | 1.03,09 | 46 |
16/8. | Helmet Palm | 1.05,12 | 45 |
17/9. | Mart Järvik | 1.04,31 | 44 |
18. | Andro Metsis | 1.04,32 | 43 |
19. | Aivar Kivisaar | 1.04,40 | 42 |
20. | Tõnu Sepp | 1.07,30 | 41 |
21. | Tauri Laan | 1.06,29 | 40 |
22/10. | Alvar Kaur | 1.05,25 | 39 |
23/11. | Kalev Vaaks | 1.06,50 | 38 |
24/12. | Ülo Olm | 1.07,07 | 37 |
25. | Valdur Pärt | 1.06,83 | 36 |
26/13. | Andrus Kuusmaa | 1.07,11 | 35 |
27/14. | Tõnu Teder | 1.12,57 | 34 |
28/15. | Jüri Ligi | 1.08,87 | 33 |
29. | Uwe Ottender | 1.10,39 | 32 |
30/16. | Jaak Matsi | 1.11,46 | 31 |
31. | Sven Ütsmüts | 1.11,70 | 30 |
32. | Meelis Ended | 1.12,14 | 29 |
33. | Leho Lindmaa | 1.12,13 | 28 |
Koht |
Võistleja |
I voor | II voor | III voor | Kokku | Punkte |
1. | Erik Jürjens | 140 | 158 | 159 | 457 | 100 |
2. | Hans Krais | 175 | 149 | 127 | 451 | 91 |
3/1. | Jüri Ligi | 138 | 158 | 148 | 444 | 83 |
4. | Toomas Kirsipuu | 153 | 111 | 143 | 407 | 76 |
5. | Tauri Laan | 151 | 128 | 126 | 405 | 70 |
6. | Ago Onton | 132 | 139 | 133 | 404 | 65 |
7. | Tanel Küttis | 151 | 126 | 126 | 403 | 61 |
8. | Aivar Kivisaar | 157 | 109 | 130 | 396 | 58 |
9/2. | Helmet Palm | 140 | 128 | 126 | 394 | 56 |
10/3. | Enn Kasari | 127 | 117 | 144 | 388 | 54 |
11/4. | Raivo Erm | 121 | 134 | 133 | 388 | 52 |
12/5. | Kalju Kalda | 138 | 149 | 98 | 385 | 50 |
13. | Andrus Tamm | 150 | 150 | 78 | 378 | 48 |
14. | Veiko Kaup | 121 | 108 | 146 | 375 | 47 |
15/6. | Tõnu Teder | 109 | 109 | 154 | 372 | 46 |
16/7. | Alvar Kaur | 143 | 100 | 127 | 370 | 45 |
17. | Sulev Tammel | 95 | 113 | 157 | 365 | 44 |
18. | Meelis Enden | 89 | 143 | 129 | 361 | 43 |
19/8. | Peeter Tarvis | 119 | 123 | 119 | 361 | 42 |
20/9. | Jaak Matsi | 112 | 110 | 135 | 357 | 41 |
21. | Mart Tilk | 118 | 116 | 123 | 357 | 40 |
22/10. | Priit Tarvis | 115 | 129 | 110 | 354 | 39 |
23/11. | Aavo Isak | 148 | 105 | 92 | 345 | 38 |
24/12. | Aivar Pajo | 107 | 102 | 135 | 344 | 37 |
25/13. | Kalev Vaaks | 105 | 131 | 106 | 342 | 36 |
26. | Viktor Bereznev | 110 | 118 | 112 | 340 | 35 |
27/14. | Aleksander Kuruson | 123 | 94 | 117 | 334 | 34 |
28. | Marko Evestus | 94 | 117 | 119 | 330 | 33 |
29. | Villem Reinaas | 74 | 151 | 104 | 329 | 32 |
30/15. | Andrus Kuusmaa | 126 | 89 | 114 | 329 | 31 |
31. | Valdur Pärt | 102 | 107 | 117 | 326 | 30 |
32/16. | Ülo Olm | 101 | 107 | 111 | 319 | 29 |
33. | Uwe Ottender | 78 | 123 | 113 | 314 | 28 |
34. | Leho Lindmaa | 79 | 119 | 113 | 311 | 27 |
35. | Tõnu Sepp | 117 | 104 | 88 | 309 | 26 |
36. | Andro Metsis | 90 | 111 | 106 | 307 | 25 |
37. | Sven-Erik Udam | 95 | 91 | 96 | 282 | 24 |
38/17. | Tiit Niklus | 81 | 93 | 100 | 274 | 23 |
39/18. | Mart Järvik | 73 | 68 | 103 | 244 | 22 |
40. | Sven Ütsmüts | 88 | 91 | 61 | 240 | 21 |
41. |
Sven Rosenstok | 63 | 85 | 71 | 219 | 20 |
Koht |
Võistleja |
I voor | II voor | Tulemus |
NAISED | ||||
1. | Evelin Arula | 116 | 138 | 254 |
2. | Moonika Tammel | 149 | 99 | 248 |
3. | Maret Erm | 146 | 98 | 244 |
4. | Anu Kirsipuu | 108 | 135 | 243 |
5. | Kaidi Langei | 107 | 134 | 241 |
6. | Merilin Kruusel | 105 | 123 | 228 |
7. | Merle Tamm | 111 | 116 | 227 |
8. | Jane Reinaas | 117 | 106 | 223 |
9. | Riina Tilk | 104 | 104 | 208 |
10. | Liivi Reiväli | 118 | 84 | 202 |
11. | Piret Metsis | 105 | 90 | 195 |
12. | Anne Ligi | 67 | 116 | 193 |
13.-14. | Janika Voolaid | 92 | 96 | 188 |
Maire Matsi | 91 | 97 | 188 | |
15. | Külli Enden | 79 | 106 | 185 |
16. | Marju Pajo | 103 | 79 | 182 |
17. | Veeli Tamm | 80 | 97 | 177 |
18. | Ann Tarvis | 52 | 117 | 169 |
19. | Piret Lindmaa | 68 | 72 | 140 |
20. | Airi Roodla | 52 | 87 | 139 |
21. | Katrin Kuruson | 64 | 61 | 125 |
LAPSED | ||||
1. | Vidrik Teder | 114 | 122 | 236 |
2. | Asko Onton (13. a.) | 77 | 116 | 193 |
3.-4. | Sander Jürjens (12. a.) | 110 | 78 | 188 |
Sille Lukk (13. a.) | 80 | 108 | 188 | |
5. | Hindrek Teder (15. a.) | 57 | 113 | 170 |
6. | Rait Tilk (11. a.) | 74 | 93 | 167 |
7. | Andra Onton (8. a.) | 70 | 90 | 160 |
8. | Getter Küttis (12. a.) | 75 | 83 | 158 |
9. | Georg Kirsipuu (10. a.) | 93 | 55 | 148 |
10. | Martin Ütsmüts (7. a.) | 56 | 82 | 138 |
11. | Argo Kivisaar (10. a.) | 62 | 71 | 133 |
12. | Maarit Tilk (12. a.) | 52 | 74 | 126 |
13. | Kaspar Kasari (6. a.) | 53 | 63 | 116 |
14. | Helin Tammel (7. a.) | 63 | 49 | 112 |
15. | Jennifer Laan (9. a.) | 81 | 29 | 110 |
16. | Jüri-Mikk Udam (9. a.) | 52 | 48 | 100 |
17. | Norbert Tilk (7. a.) | 43 | 45 | 88 |
18. | Sten-Erik Ottender (7. a.) | 34 | 59 | 93 |
19. | Helina Õun (10. a.) | 11 | 68 | 79 |
20. | Elerin Tammel (8. a.) | 22 | 35 | 57 |
Koht |
Võistleja |
I voor | II voor | Tulemus | Punkte |
1/1. | Aivar Pajo | 29 | 28 | 57 | 100 |
2/2. | Andrus Kuusma | 28 | 28 | 56 | 91 |
3/3. | Aleksander Kuruson | 27 | 29 | 56 | 83 |
4. | Sven Rosenstok | 27 | 29 | 56 | 76 |
5/4. | Priit Tarvis | 28 | 27 | 55 | 70 |
6. | Andro Metsis | 27 | 28 | 55 | 65 |
7. | Tauri Laan | 28 | 27 | 55 | 61 |
8/5. | Tiit Niklus | 28 | 27 | 55 | 58 |
9. | Tanel Küttis | 28 | 26 | 54 | 56 |
10. | Aivar Kivisaar | 26 | 28 | 54 | 54 |
11/6. | Aavo Isak | 26 | 27 | 53 | 52 |
12/7. | Ülo Olm | 26 | 27 | 53 | 50 |
13/8. | Peeter Tarvis | 27 | 26 | 53 | 48 |
14/9. | Mart Järvik | 26 | 27 | 53 | 47 |
15. | Sven-Erik Udam | 25 | 28 | 53 | 46 |
16. | Villem Reinaas | 26 | 27 | 53 | 45 |
17/10. | Tõnu Teder | 26 | 27 | 53 | 44 |
18. | Ago Onton | 26 | 27 | 53 | 43 |
19. | Sulev Tammel | 27 | 25 | 52 | 42 |
20. | Erik Jürjens | 25 | 27 | 52 | 41 |
21. | Andrus Tamm | 26 | 25 | 51 | 40 |
22/11. | Enn Kasari | 27 | 24 | 51 | 39 |
23. | Mart Tilk | 25 | 26 | 51 | 38 |
24/12. | Jüri Ligi | 28 | 23 | 51 | 37 |
25/13. | Kalle Toomet | 25 | 26 | 51 | 36 |
26. | Meelis Enden | 25 | 26 | 51 | 35 |
27/14. | Vello Tammaru | 25 | 26 | 51 | 34 |
28/15. | Raivo Erm | 25 | 25 | 50 | 33 |
29/16. | Kalju Kalda | 24 | 25 | 49 | 32 |
30. | Toomas Kirsipuu | 22 | 26 | 48 | 31 |
31. | Leho Lindmaa | 24 | 23 | 47 | 30 |
32/17. | Jaak Matsi | 25 | 21 | 46 | 29 |
33. | Valdur Pärt | 23 | 23 | 46 | 28 |
34. | Veiko Kaup | 20 | 24 | 44 | 27 |
35/18. | Alvar Kaur | 16 | 25 | 41 | 26 |
36/19. | Helmet Palm | 17 | 23 | 40 | 25 |
37. | Uwe Ottender | 17 | 22 | 39 | 24 |
33/20. | Tarmo Lukk | 17 | 20 | 37 | 23 |
Koht |
Võistleja |
Tulemus | Vahe | Punkte |
1/1. | Peeter Tarvis | 19.05,3 | - | 100 |
2. | Mart Tilk | 19.29,2 | 0.23,9 | 91 |
3. | Andrus Tamm | 19.40,4 | 0.35,1 | 83 |
4. | Erik Jürjens | 21.41,7 | 2.36,4 | 76 |
5. | Andro Metsis | 22.02,6 | 2.57,3 | 70 |
6/2. | Priit Tarvis | 22.25,6 | 3.20,3 | 65 |
7. | Tanel Küttis | 22.51,6 | 3.46,3 | 61 |
8/3. | Aivar Pajo | 23.09,8 | 4.04,5 | 58 |
9. | Ago Onton | 23.39,7 | 4.34,4 | 56 |
10/4. | Aleksander Kuruson | 23.44,5 | 4.39,2 | 54 |
11. | Sven Ütsmüts | 24.04,1 | 4.58,8 | 52 |
12/5. | Kalju Kalda | 24.13,9 | 5.08,6 | 50 |
13. | Mart Järvik | 24.40,2 | 5.34,9 | 48 |
14. | Villem Reinaas | 25.08,0 | 6.02,7 | 47 |
15. | Tauri Laan | 25.19,6 | 6.14,3 | 46 |
16. | Valdur Pärt | 26.04,6 | 6.59,3 | 45 |
17. | Uwe Ottender | 26.15,6 | 7.10,3 | 44 |
18/6. | Aavo Isak | 26.42,7 | 7.37,4 | 43 |
19/7. | Enn Kasari | 27.22,4 | 8.17,1 | 42 |
20/8. | Raivo Erm | 27.26,3 | 8.21,0 | 41 |
21. | Aivar Kivisaar | 28.26,7 | 9.21,4 | 40 |
22/9. | Tiit Niklus | 28.39,6 | 9.34,3 | 39 |
23/10. | Andrus Kuusmaa | 28.48,0 | 9.42,7 | 38 |
24. | Meelis Enden | 29.15,2 | 10.09,9 | 37 |
25. | Sven Rosenstok | 29.18,3 | 10.13,0 | 36 |
26. | Leho Lindmaa | 30.42,7 | 11.37,4 | 35 |
Koht |
Võistleja |
Kvalifikatsioon | Punkte |
1/1. | Aivar Pajo | 52,607 | 100 |
2. | Andrus Tamm | 53,014 | 91 |
3/2. | Helmet Palm | 53,194 | 83 |
4/3. | Peeter Tarvis | 54,156 | 76 |
5/4. | Priit Tarvis | 53,648 | 70 |
6. | Ago Onton | 53,709 | 65 |
7. | Erik Jürjens | 54,245 | 61 |
8/5. | Enn Kasari | 53,505 | 58 |
9. | Andro Metsis | 55,219 | 56 |
10. | Tõnu Sepp | 54,630 | 54 |
11. | Tanel Küttis | 55,381 | 52 |
12. | Aivar Kivisaar | 56,865 | 50 |
13. | Veiko Kaup | 55,814 | 48 |
14/6. | Ülo Olm | 56,329 | 47 |
15/7. | Kalle Toomet | 55,651 | 46 |
