jjj_uus2
  • Ristsõnad
  • Kirjastus
  • Trükiteenused
  • Võistlused
  • Meist
  • Kontakt

JJJ 2002-2003

  • Üldarvestus
  • Ujumine
  • Male
  • Mäesuusatamine
  • Mäesuusatamine (N+L)
  • Ergomeetril sõudmine
  • Uisutamine
  • Rallikross
  • Bowling
  • Bowling (N+L)
  • Laserrelvastlaskmine
  • Jalgrattasõit
  • Hobikart
  • Hobikart (N+L)
  • 1-ujumine, 2-male, 3-mäesuusatamine, 4-ergomeetril sõudmine, 5-uisutamine, 6-rallikross, 7-bowling, 8-laserrelvast laskmine, 9-jalgrattasõit, 10-hobikart
    J

    Võistleja

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K K
    1 Arved Mägi 81 60 81 55 - 40 22 73 100 81 531 1/1
    2 Indrek Kivimäe 100 55 60 - 73 100 20 30 66 42 496 2
    3 Aimur Raudsepp 44 36 73 33 90 66 51 32 73 55 452 3/2
    4 Jaanus Sadeiko 73 42 42 48 44 55 90 66 55 60 447 4
    5 Andrus Karro 90 100 23 38 - 60 23 23 38 46 395 5/3
    6 Tarmo Thomson 29 26 46 36 81 19 48 60 51 73 395 6/4
    7 Aivar Laiv 19 28 35 28 - 90 100 22 23 90 394 7
    8 Enn Sapp 23 66 49 66 31 44 42 46 81 23 394 8/5
    9 Raimond Antipov 66 38 100 32 34 81 21 12 26 40 391 9/6
    10 Hannes Loopere 48 13 66 51 40 46 60 42 60 30 373 10
    11 Tõnu Ehrpais 46 51 - 34 29 73 35 100 - - 368 11
    12 Maidu Luts 38 73 34 27 51 26 40 55 34 21 325 12
    13 Enno Vaab 40 81 - 73 25 22 19 24 46 29 318 13
    14 Enno Rõõs 60 48 32 - 33 24 81 27 - 24 317 14/7
    15 Kalle Grünthal 33 90 - 31 26 38 10 18 - 66 302 15/8
    16 Kalmer Lain 16 12 29 44 100 - 36 40 35 15 300 16
    17 Teet Kallakmaa - 44 18 29 27 34 12 35 90 35 294 17
    18 Tarmo Aava - - 27 100 30 42 25 25 44 24 293 18
    19 Raivo Porr 42 29 24 46 - - 73 33 28 16 275 19
    20 Indrek Jakobson 35 27 30 - 35 25 18 17 - 100 270 20
    21 Olev Saksniit - 33 26 20 66 30 31 29 29 48 266 21/9
    22 Ahto Trug 31 30 - 40 22 21 66 51 - 19 261 22/10
    23 Margus Müts 17 34 51 30 36 36 38 27 32 32 259 23/11
    24 Tiit Kurvits 55 31 25 42 20 28 29 21 42 - 252 24
    25 Elmar Meikup 27 - - - 55 51 - 90 - 25 248 25/12
    26 Erko Saluste 24 46 19 81 18 16 26 28 - - 242 26
    27 Hugo Rägastik 20 19 36 21 46 32 46 19 - 34 235 27/13
    28 Andrus Möllits 32 - 55 60 - 12 28 9 - 33 229 28
    29 Richard Dobrus 26 23 90 - - 23 30 31 - - 223 29
    30 Jaan Meikup - 21 - - 42 48 - 81 - 31 223 30
    31 Urmas Jõgi 25 - 44 - 23 29 33 36 - 27 217 31
    32 Mart Hirtentreu 36 18 33 - - 18 15 38 - 51 209 32
    33 Tiit Vatsel - 24 21 26 28 33 16 11 31 44 207 33/14
    34 Tõnu Traks 14 15 - 35 24 14 32 44 40 14 204 34/15
    35 Raivo Erm - 32 28 25 - 31 34 20 30 22 202 35/16
    36 Alar Maarend 15 40 38 - - - 55 48 - - 196 36/17
    37 Aarne Krass 34 14 40 - 38 13 27 15 25 17 196 37/18
    38 Margus Säde 18 - 31 90 - - 44 - - - 183 38
    39 Feliks Tamberg 21 16 - 19 32 27 14 16 27 38 180 39/19
    40 Tõnis Kõiv - 22 - 24 - 35 24 - 33 28 166 40
    41 Heikki Tulev 13 35 22 - - - 11 34 24 18 157 41/20
    42 Jaanus Murakas 30 - - - 48 15 17 - 36 - 146 42
    43 Toomas Sarap 51 - 20 - - 20 - 13 - 26 130 43
    44 Indrek Mardo - - - - 60 - - - 48 20 128 44
    45 Viktor Kasak 22 25 17 22 - - - 10 - - 96 45/21
    46 Arne Malmre - - - 23 21 - 13 14 - - 71 46/22
    47 Madis Pilv 28 - - - - 17 - - - - 45 47
    48 Arvi Lõhmus - 17 - - 19 - - - - - 36 48/23
    49 Toomas Agasild - 20 - - - - - - - - 20 49/24
  • Koht

    Võistleja

    I ujumine II ujumine Kokku Punkte
    1. Indrek Kivimäe 14,40 17,50 31,90 100
    2/1. Andrus Karro 15,22 17,94 33,16 90
    3/2. Arved Mägi 14,69 19,16 33,85 81
    4. Jaanus Sadeiko 15,44 19,57 35,01 73
    5/3. Raimond Antipov 14,82 20,22 35,04 66
    6/4. Enno Rõõs 15,78 20,00 35,78 60
    8. Toomas Sarap 15,62 20,72 36,34 51
    9. Hannes Loopere 17,87 18,91 36,78 48
    10. Tõnu Ehrpais 18,84 18,93 37,77 46
    11/5. Aimur Raudsepp 17,16 20,63 37,79 44
    12. Raivo Porr 17,09 21,32 38,41 42
    13. Enno Vaab 15,25 23,35 38,60 40
    14. Maidu Luts 17,09 22,53 39,62 38
    15. Mart Hirtentreu 17,00 23,13 40,13 36
    16. Indrek Jakobson 14,75 25,43 40,18 35
    17/6. Aarne Krass 17,03 23,81 40,84 34
    18/7. Kalle Grünthal 18,66 22,41 41,07 33
    19. Andrus Möllits 19,53 21,97 41,50 32
    20/8. Ahto Trug 18,50 23,06 41,56 31
    21. Jaanus Murakas 17,91 23,94 41,85 30
    22/9. Tarmo Thomson 17,56 24,46 42,02 29
    23. Madis Pilv 17,34 25,47 42,81 28
    24/10. Elmar Meikup 16,88 26,19 43,07 27
    25. Richard Dobrus 22,00 22,72 44,72 26
    26. Urmas Jõgi 19,37 25,50 44,87 25
    27. Erko Saluste 18,18 27,88 46,06 24
    28/11. Enn Sapp 19,00 27,53 46,53 23
    29/12. Viktor Kasak 20,47 26,75 47,22 22
    30/13. Feliks Tamberg 22,03 26,88 48,91 21
    31/14. Hugo Rägastik 20,72 28,91 49,63 20
    32. Aivar Laiv 17,87 32,31 50,18 19
    33. Margus Säde 17,91 32,28 50,19 18
    34/15. Margus Müts 19,69 35,00 54,69 17
    35. Kalmer Lain 24,88 30,10 54,98 16
    36/16. Alar Maarend 22,68 32,37 55,05 15
    37/17. Tõnu Traks 27,71 29,50 57,21 14
    38/18. Heikki Tulev 27,21 - - 13
  • Koht

    Võistleja

    Male punktid Punkte
    1./1. Andrus Karro 6,5 100
    2./2. Kalle Grünthal 6 90
    3. Enno Vaab 6 81
    4. Maidu Luts 5 73
    5./3. Enn Sapp 5 66
    6./4. Arved Mägi 5 60
    7. Indrek Kivimäe 4,5 55
    8. Tõnu Ehrpais 4,5 51
    9./5. Enno Rõõs 4,5 48
    10. Erko Saluste 4,5 46
    11. Teet Kallakmaa 4,5 44
    12. Jaanus Sadeiko 4,5 42
    13./6. Alar Maarend 4 40
    14./7. Raimond Antipov 4 38
    15./8. Aimur Raudsepp 4 36
    16./9. Heikki Tulev 4 35
    17./10. Margus Müts 4 34
    18./11. Olev Saksniit 3,5 33
    19./12. Raivo Erm 3,5 32
    20. Tiit Kurvits 3,5 31
    21./13. Ahto Trug 3,5 30
    22. Raivo Porr 3,5 29
    23. Aivar Laiv 3,5 28
    24. Indrek Jakobson 3 27
    25./14. Tarmo Thomson 3 26
    26./15. Viktor Kasak 3 25
    27./16. Tiit Vatsel 3 24
    28. Richard Dobrus 3 23
    29. Tõnis Kõiv 2,5 22
    30. Jaan Meikup 2,5 21
    31./17. Toomas Agasild 2,5 20
    32./18. Hugo Rägastik 2,5 19
    33. Mart Hirtentreu 2,5 18
    34./19. Arvi Lõhmus 2,5 17
    35./20. Feliks Tamberg 2 16
    36./21. Tõnu Traks 2 15
    37./22. Aarne Krass 1,5 14
    38. Hannes Loopere 1,5 13

    39.

    Kalmer Lain 1,5 12
  • Koht

    Võistleja

    Slaalom Sööst Kokku Punkte
    1/1. Raimond Antipov 24,72 21,19 45,91 100
    2. Richard Dobrus 25,22 21,34 46,56 90
    3/2. Arved Mägi 25,78 21,84 47,62 81
    4/3. Aimur Raudsepp 25,53 22,22 47,75 73
    5. Hannes Loopere 26,03 21,97 48,00 66
    6. Indrek Kivimäe 26,03 22,41 48,44 60
    7. Andrus Möllits 26,19 22,28 48,47 55
    8/4. Margus Müts 26,09 23,00 49,09 51
    9/5. Enn Sapp 27,56 21,56 49,12 49
    10/6. Tarmo Thomson 27,25 22,50 49,75 46
    11. Urmas Jõgi 27,72 22,72 50,44 44
    12. Jaanus Sadeiko 26,34 24,18 50,52 42
    13/7. Aarne Krass 28,84 22,34 51,18 40
    14/8. Alar Maarend 27,57 23,65 51,22 38
    15/9. Hugo Rägastik 27,38 23,88 51,26 36
    16. Aivar Laiv 28,28 23,13 51,41 35
    17. Maidu Luts 28,91 22,50 51,41 34
    18. Mart Hirtentreu 28,75 23,03 51,78 33
    19/10. Enno Rõõs 27,10 24,78 51,88 32
    20. Margus Säde 29,00 22,97 51,97 31
    21. Indrek Jakobson 27,84 24,25 52,09 30
    22. Kalmer Lain 29,44 23,12 52,56 29
    23/11. Raivo Erm 28,50 24,10 52,60 28
    24. Tarmo Aava 29,32 23,63 52,95 27
    25/12. Olev Saksniit 28,47 25,12 53,59 26
    26. Tiit Kurvits 31,31 23,81 55,12 25
    27. Raivo Porr 30,28 25,03 55,31 24
    28/13. Andrus Karro 31,31 24,16 55,47 23
    29/14. Heikki Tulev 32,04 23,94 55,98 22
    30/15. Tiit Vatsel 30,28 26,28 56,56 21
    31. Toomas Sarap 32,16 25,13 57,29 20
    32. Erko Saluste 33,32 24,31 57,63 19
    33. Teet Kallakmaa 31,44 1.09,03 1.40,47 18
    34/16. Viktor Kasak 37,00 - - 17
  • oht

    Võistleja

    Tulemus
    NAISED
    1. Maret Erm 28,97
    2. Margit Hirtentreu 30,66
    3. Kaja Tulev 33,28
    4. Deivi Sadeiko 34,65
    LAPSED
    1. Marek Hirtentreu (13. a.) 38,44
    2. Rauno Runnel (12. a.) 31,81
    3. Keiu Tulev (15. a) lumelaual 36,19
    4. Madlen Hirtentreu (9. a.) 38,44
    5. Paula Runnel (10. a.) 38,72
    6. Liina Tulev (17. a.) lumelaual 38,97
    7. Fred Loopere (10. a.) lumelaual 40,94
    8. Gerda Loopere (8. a.) 43,50
  • Koht

    Võistleja

    Aeg Punkte
    1. Tarmo Aava 1.30,7 100
    2. Margus Säde 1.30,9 90
    3. Erko Saluste 1.31,1 81
    4. Enno Vaab 1.31,4 73
    5./1. Enn Sapp 1.31,4 66
    6. Andrus Möllits 1.31,8 60
    7./2. Arved Mägi 1.32,1 55
    8. Hannes Loopere 1.34,2 51
    9. Jaanus Sadeiko 1.34,2 48
    10. Raivo Porr 1.34,8 46
    11. Kalmer Lain 1.35,1 44
    12. Tiit Kurvits 1.35,3 42
    13./3. Ahto Trug 1.35,6 40
    14./4. Andrus Karro 1.35,7 38
    15./5. Tarmo Thomson 1.35,8 36
    16./6. Tõnu Traks 1.37,0 35
    17. Tõnu Ehrpais 1.37,5 34
    18./7. Aimur Raudsepp 1.38,3 33
    19./8. Raimond Antipov 1.38,8 32
    20./9. Kalle Grünthal 1.39,1 31
    21./10. Margus Müts 1.39,9 30
    22. Teet Kallakmaa 1.41,0 29
    23. Aivar Laiv 1.41,6 28
    24. Maidu Luts 1.41,8 27
    25./11. Tiit Vatsel 1.42,2 26
    26./12. Raivo Erm 1.42,4 25
    27. Tõnis Kõiv 1.43,2 24
    28./13. Arne Malmre 1.43,4 23
    29./14. Viktor Kasak 1.44,2 22
    30./15. Hugo Rägastik 1.44,3 21
    31./16. Olev Saksniit 1.48,0 20
    32./17. Feliks Tamberg 1.50,6 19
  • Koht

    Võistleja

    I sõit II sõit Kokku Punkte
    1. Kalmer Lain 40,81 41,44 1.22,25 100
    2/1. Aimur Raudsepp 42,44 43,84 1.26,28 90
    3/2. Tarmo Thomson 42,44 44,66 1.27,10 81
    4. Indrek Kivimäe 43,16 45,56 1.28,72 73
    5/3. Olev Saksniit 44,03 46,37 1.30,40 66
    6. Indrek Mardo 43,78 46,81 1.30,59 60
    7/4. Elmar Meikup 44,59 50,78 1.35,37 55
    8. Maidu Luts 46,16 51,87 1.38,03 51
    9. Jaanus Murakas 47,58 51,09 1.38,67 48
    10/5. Hugo Rägastik 47,43 51,43 1.38,86 46
    11. Jaanus Sadeiko 49,72 50,12 1.39,84 44
    12. Jaan Meikup 50,47 50,24 1.40,71 42
    13. Hannes Loopere 50,75 50,63 1.41,38 40
    14/6. Aarne Krass 52,15 49,84 1.41,99 38
    15/7. Margus Müts 52,31 51,06 1.43,37 36
    16. Indrek Jakobson 52,94 52,66 1.45,60 35
    17/8. Raimond Antipov 54,72 51,28 1.46,00 34
    18/9. Enno Rõõs 52,97 53,78 1.46,75 33
    19/10. Feliks Tamberg 52,94 54,66 1.47,60 32
    20/11. Enn Sapp 54,41 54,91 1.49,32 31
    21. Tarmo Aava 55,91 53,79 1.49,70 30
    22. Tõnu Ehrpais 55,65 56,84 1.52,84 29
    23/12. Tiit Vatsel 56,56 57,31 1.53,87 28
    24. Teet Kallakmaa 58,19 56,91 1.55,10 27
    25/13. Kalle Grünthal 58,19 59,15 1.57,34 26
    26. Enno Vaab 58,15 59,22 1.57,37 25
    27/14. Tõnu Traks 1.01,06 58,15 1.59,21 24
    28. Urmas Jõgi 59,84 1.00,25 2.00,09 23
    29/15. Ahto Trug 1.01,78 1.08,04 2.09,82 22
    30/16. Arne Malmre 1.06,58 1.07,47 2.14,05 21
    31. Tiit Kurvits 1.09,47 1.09,44 2.18,91 20
    32/17. Arvi Lõhmus 1.13,28 1.10,06 2.23,34 19
    33. Erko Saluste 1.07,96 1.20,69 2.28,65 18
  • Koht

    Võistleja

    I sõit II sõit Kokku Punkte
    1.  Indrek Kivimäe 3.48,4 3.57,71 7.46,11 100
    2.  Aivar Laiv 3.51,72 3.56,53 7.48,25 90
    3/1.  Raimond Antipov 3.53,44 3.55,50 7.48,94 81
    4.  Tõnu Ehrpais 3.57,22 4.02,78 8.00,00 73
    5/2.  Aimur Raudsepp 3.58,03 4.04,00 8.02,03 66
    6/3.  Andrus Karro 3.49,57 4.15,47 8.05,04 60
    7.  Jaanus Sadeiko 3.57,09 4.08,69 8.05,78 55
    8/4.  Elmar Meikup 4.00,03 4.08,97 8.09,00 51
    9.  Jaan Meikup 4.10,65 4.02,68 8.13,33 48
    10.  Hannes Loopere 4.29,65 4.00,78 8.30,43 46
    11/5.  Enn Sapp 4.08,87 4.22,38 8.31,25 44
    12.  Tarmo Aava 4.14,43 4.17,22 8.31,65 42
    13/6.  Arved Mägi 4.19,09 4.13,78 8.32,87 40
    14/7.  Kalle Grünthal 4.22,97 4.15,13 8.38,10 38
    15/8.  Margus Müts 4.02,38 4.36,75 8.39,13 36
    16.  Tõnis Kõiv 4.21,69 4.18,65 8.40,34 35
    17.  Teet Kallakmaa 4.22,84 4.21,12 8.43,96 34
    18/9.  Tiit Vatsel 4.23,85 4.21,85 8.45,70 33
    19/10.  Hugo Rägastik 4.24,63 4.26,56 8.51,19 32
    20/11.  Raivo Erm 4.30,78 4.22,60 8.53,38 31
    21/12.  Olev Saksniit 4.22,22 4.35,00 8.57,22 30
    22.  Urmas Jõgi 4.46,10 4.25,84 9.11,94 29
    23.  Tiit Kurvits 4.37,82 4.37,31 9.15,13 28
    24/13.  Feliks Tamberg 4.40,97 4.44,28 9.25,25 27
    25.  Maidu Luts 5.14,97 4.20,00 9.34,97 26
    26.  Indrek Jakobson 5.51,09 3.47,69 9.38,78 25
    27/14.  Enno Rõõs 5.39,13 4.38,97 10.18,10 24
    28.  Richard Dobrus 6.26,37 4.16,00 10.42,37 23
    29.  Enno Vaab 6.39,44 4.13,12 10.52,56 22
    30/15.  Ahto Trug 8.15,28 5.00,28 13.15,56 21
    31.  Toomas Sarap 3.50,28 katkest. - 20
    32/16.  Tarmo Thomson katkest. 3.59,78 - 19
    33.  Mart Hirtentreu katkest. 4.00,50 - 18
    34.  Madis Pilv katkest. 4.10,44 - 17
    35.  Erko Saluste katkest. 4.20,50 - 16
    36.  Jaanus Murakas katkest. 4.21,28 - 15
    37/17.  Tõnu Traks katkest. 4.33,00 - 14
    38/18.  Aarne Krass 5.09,66 katkest. - 13
    39.  Andrus Möllits 6.26,28 katkest. - 12
  • Koht

    Võistleja

    I voor II voor III voor Kokku Punkte
    1. Aivar Laiv 170 146 215 531 100
    2. Jaanus Sadeiko 137 177 155 469 90
    3/1. Enno Rõõs 122 167 161 450 81
    4. Raivo Porr 133 157 145 435 73
    5/2. Ahto Trug 140 156 139 435 66
    6. Hannes Loopere 130 162 138 430 60
    7/3. Alar Maarend 139 147 142 428 55
    8/4. Aimur Raudsepp 126 175 112 413 51
    9/5. Tarmo Thomson 142 133 137 412 48
    10/6. Hugo Rägastik 149 101 149 399 46
    11. Margus Säde 141 137 121 399 44
    12/7. Enn Sapp 144 134 118 396 42
    13. Maidu Luts 124 141 126 391 40
    14/8. Margus Müts 158 131 95 384 38
    15. Kalmer Lain 122 126 133 381 36
    16. Tõnu Ehrpais 117 133 129 379 35
    17/9. Raivo Erm 159 117 99 375 34
    18. Urmas Jõgi 132 142 98 372 33
    19/10. Tõnu Traks 119 145 105 369 32
    20/11. Olev Saksniit 124 143 102 369 31
    21. Richard Dobrus 108 139 120 367 30
    22. Tiit Kurvits 98 136 133 367 29
    23. Andrus Möllits 123 113 131 367 28
    24/12. Aarne Krass 110 121 135 366 27
    25. Erko Saluste 107 119 139 365 26
    26. Tarmo Aava 96 149 118 363 25
    27. Tõnis Kõiv 105 130 124 359 24
    28/13. Andrus Karro 127 119 113 359 23
    29/14. Arved Mägi 99 137 118 354 22
    30/15. Raimond Antipov 90 145 117 352 21
    31. Indrek Kivimäe 120 102 129 351 20
    32. Enno Vaab 89 122 130 341 19
    33. Indrek Jakobson 103 110 126 339 18
    34. Jaanus Murakas 109 104 121 334 17
    35/16. Tiit Vatsel 75 128 129 332 16
    36. Mart Hirtentreu 108 123 83 314 15
    37/17. Feliks Tamberg 114 89 104 307 14
    38/18. Arne Malmre 103 122 81 306 13
    39. Teet Kallakmaa 98 117 91 306 12
    40/19. Heikki Tulev 91 83 77 251 11
    41/20. Kalle Grünthal 58 81 72 211 10
  • Koht

    Võistleja

    I voor II voor Tulemus
    NAISED
    1. Deivi Šadeiko 110 157 267
    2. Tiina Kivimäe 126 110 236
    3. Esme Rõõs 113 119 232
    4. Alis Raudsepp 117 111 228
    5. Ene Saksniit 103 123 226
    6. Katrin Murakas 100 120 220
    7. Sigrid Müts 107 108 215
    8. Maret Erm 99 109 208
    9. Meryl Jakobson 118 86 204
    10. Rita Raudsepp 95 109 204
    11. Ragne Sinikas 96 97 193
    12. Margit Hirtentreu 89 78 167
    13. Ülle Ehrpais 73 76 149
    LAPSED
    1. Mait-Margus Müts (21. a.) 96 65 161
    2. Kadri Jakobson (14. a.) 81 79 160
    3. Fred Loopere (10. a.) 62 74 136
    4. Madleen Hirtentreu (10. a.) 73 52 125
  • Koht

    Võistleja

    Tulemus Punkte
    1. Tõnu Ehrpais 95,0 100
    2/1. Elmar Meikup 94,6 90
    3. Jaan Meikup 93,6 81
    4/2. Arved Mägi 93,3 73
    5. Jaanus Sadeiko 93,2 66
    6/3. Tarmo Thomson 92,9 60
    7. Maidu Luts 91,8 55
    8/4. Ahto Trug 91,5 51
    9/5. Alar Maarend 91,4 48
    10/6. Enn Sapp 90,9 46
    11/7. Tõnu Traks 90,7 44
    12. Hannes Loopere 89,7 42
    13. Kalmer Lain 89,2 40
    14. Mart Hirtentreu 87,6 38
    15. Urmas Jõgi 86,6 36
    16. Teet Kallakmaa 86,6 35
    17/8. Heikki Tulev 86,2 34
    18. Raivo Porr 86,1 33
    19/9. Aimur Raudsepp 85,8 32
    20. Richard Dobrus 85,6 31
    21. Indrek Kivimäe 85,5 30
    22/10. Olev Saksniit 85,5 29
    23. Erko Saluste 85,2 28
    24-25/ 11-12. Margus Müts Enno Rõõs 84,2 27
    26. Tarmo Aava 82,2 25
    27. Enno Vaab 81,7 24
    28/13. Andrus Karro 80,6 23
    29. Aivar Laiv 79,4 22
    30. Tiit Kurvits 78,7 21
    31/14. Raivo Erm 78,7 20
    32/15. Hugo Rägastik 78,6 19
    33/16. Kalle Grünthal 77,5 18
    34. Indrek Jakobson 77,0 17
    35/17. Feliks Tamberg 76,8 16
    36/18. Aarne Krass 76,8 15
    37/19. Arne Malmre 76,2 14
    38. Toomas Sarap 72,5 13
    39/20. Raimond Antipov 70,0 12
    40/21. Tiit Vatsel 68,9 11
    41/22. Viktor Kasak 68,2 10
    42. Andrus Möllits 68,1 9
  • Koht

    Võistleja

    Aeg Punkte
    1/1. Arved Mägi 18.47,70 100
    2. Teet Kallakmaa 19.46,20 90
    3/2. Enn Sapp 20.29,30 81
    4/3. Aimur Raudsepp 20.31,90 73
    5. Indrek Kivimäe 21.09,30 66
    6. Hannes Loopere 21.14,60 60
    7. Jaanus Sadeiko 21.18,60 55
    8/4. Tarmo Thomson 21.21,80 51
    9. Indrek Mardo 21.26,10 48
    10. Enno Vaab 22.14,60 46
    11. Tarmo Aava 22.15,30 44
    12. Tiit Kurvits 22.41,50 42
    13/5. Tõnu Traks 22.44,60 40
    14/6. Andrus Karro 22.50,20 38
    15. Jaanus Murakas 23.00,50 36
    16. Kalmer Lain 23.02,40 35
    17. Maidu Luts 23.09,30 34
    18. Tõnis Kõiv 23.13,60 33
    19/7. Margus Müts 24.13,20 32
    20/8. Tiit Vatsel 24.26,60 31
    21/9. Raivo Erm 24.36,30 30
    22/10. Olev Saksniit 24.42,40 29
    23. Raivo Porr 25.13,50 28
    24/11. Feliks Tamberg 25.59,10 27
    25/12. Raimond Antipov 26.54,40 26
    26/13. Aarne Krass 27.19,40 25
    27/14. Heikki Tulev 27.30,60 24
    28. Aivar Laiv 27.42,00 23
  • Koht

    Võistleja

    Parim ringi aeg kvalifikatsioonis Punkte
    1. Indrek Jakobson 53,352 100
    2. Aivar Laiv 53,877 90
    3/1. Arved Mägi 54,195 81
    4/2. Tarmo Thomson 53,948 73
    5/3. Kalle Grünthal 54,276 66
    6. Jaanus Šadeiko 52,826 60
    7/4. Aimur Raudsepp 53,533 55
    8. Mart Hirtentreu 53,833 51
    9/5. Olev Saksniit 54,465 48
    10/6. Andrus Karro 54,364 46
    11/7. Tiit Vatsel 54,680 44
    12. Indrek Kivimäe 54,451 42
    13/8. Raimond Antipov 54,833 40
    14/9. Feliks Tamberg 54,919 38
    15/10. Enno Rõõs 54,651 36
    16. Teet Kallakmaa 56,255 35
    17/11. Hugo Rägastik 54,261 34
    18. Andrus Möllits 54,306 33
    19/12. Margus Müts 55,793 32
    20. Jaan Meikup 53,830 31
    21. Hannes Loopere 55,050 30
    22. Enno Vaab 55,008 29
    23. Tõnis Kõiv 56,382 28
    24. Urmas Jõgi 54,905 27
    25. Toomas Sarap 54,692 26
    26/13. Elmar Meikup 55,420 25
    27. Tarmo Aava 54,520 24
    28/14. Enn Sapp 55,439 23
    29/15. Raivo Erm 56,899 22
    30. Maidu Luts 57,650 21
    31. Indrek Mardo 55,964 20
    32/16. Ahto Trug 57,820 19
    33/17. Heikki Tulev 1.00,351 18
    34/18. Aarne Krass 1.02,696 17
    35. Raivo Porr 59,633 16
    36. Kalmer Lain 1.00,058 15
    37/19. Tõnu Traks 58,270 14
  • Koht

    Võistleja

    Aeg
    NAISED
    1. Deivi Šadeiko 56,977
    2. Alis Raudsepp 57,075
    3. Maret Erm 57,318
    4. Helen Kirsipuu 1.00,622
    5. Rita Sapp 1.06,674
    6. Meryl Jakobson 1.10,534
    LAPSED
    1. Madis Laiv (16. a.) 51,684
    2. Joosep Kivimäe (14. a.) 53,305
    3. Marek Hirtentreu (13. a.) 54,144
    4. Kristjan Mägi (19. a.) 54,632
    5. Kermo Grünthal (14. a.) 56,971
    6. Andero Mardo (13. a.) 57,388
    7. Karl-Hendrik Thomson (10. a.) 59,807
    8. Gert Vatsel (11. a.) 1.00,148
    9. Indrek Tamberg (12. a.) 1.01,379
    10. Märt Tamberg (12. a.) 1.09,230
    11. Fred Loopere (10. a.) 1.10,790
  • JJ 2006-2007
    • Juhendid
    • Osalejad
  • JJ 2005-2006
    • Juhendid
    • Osalejad
  • JJ 2004-2005
  • JJJ 2003-2004
  • RJJ 2003-2004
  • JJJ 2002-2003
  • RJJ 2002-2003
  • JJJ 2001-2002
    • Juhend
  • RJJ 2001-2002
  • VJJ 2001-2002
  • JJJ 2000-2001
  • VJJ 2000-2001
  • JJJ 1999-2000
  • Statistika
    • Absoluut
    • JJJ (Järva)
    • RJJ (Rapla)
    • VJJ (Viru)
    • JJ (Rapla + Järva)

AS Kuma, Pärnu tn 57, 72712 Paide +372 38 38 800 | kuma@kuma.ee
 jjj_uus2