jjj_uus2
  • Ristsõnad
  • Kirjastus
  • Trükiteenused
  • Võistlused
  • Meist
  • Kontakt

JJJ 2000-2001

  • Üldarvestus
  • Ujumine
  • Sangpomm
  • Minigolf
  • Rallikross
  • Piljard
  • Korvpall
  • Korvpall (N+L)
  • Bowling
  • Bowling (N+L)
  • Noolemäng
  • Hobikart
  • Hobikart (N+L)
  • Jalgrattasõit
  • Viktoriin
  • J Võistleja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P K
    1  Taivo Kivimäe  50 35 45 6  50 50   45   34   15  23 309 1.
    2  Indrek Kivimäe  45 36 41  30  8  45  7  50  20  35 282 2.
    3  Aarne Rohtvee  41 22  50  -  45  33  33  35  18 45 259 3/1.
    4  Enn Sapp  17  45  36  14  12  31 - 36  29  50 244  4.
    5 Raimond Antipov  30  21  29  29  31  41  13  45  23  32 237  5/2.
    6  Andrus Karro  36  -  38  8  41  36  38  16  8  31 236  6.
    7  Jaanus Sadeiko  38  32  30  31  33  22   27 - 34  38 236  7.
    8  Aivar Laiv  27  25  27  45  17  24  35  13  50  26 235  8.
    9  Raivo Raja  24 50 12  26  27  18  34  10  32  41 234  9/3.
    10  Indrek Jakobson  35  27  13  50  18  20  23  38  36  24 233  10.
    11  Tarmo Thomson  25 32 31  33  30  34 20 -  41  28 229  11.
    12  Jaanus Murakas  28  -  -  41  15  21  50  33  28  27 228  12.
    13  Hannes Loopere  31  41  22  25  32  10  24  20  6  34 209  13.
    14  Kalmer Lain -  -  26  21  34  35  32  8  27  29 204  14.
    15  Arvi Kõljalg  18  19  25 12 38  32  25  41  21  12 201  15.
    16  Enno Rõõs  29  -  28  5  29  23  36  30  16  - 191  16.
    17  Olev Saksniit  21  12  35  19  36  19  12  23  33 22 189  17/4.
    18  Jaan Meikup  26  -  18  36  9  -  17  15  38  30 180  18.
    19  Raivo Erm  14  32  20  20  16  27  30  28  22  10 179  19/5.
    20  Alar Maarend  13  20  21  -  21  28  41  -  31  - 175  20.
    21  Raivo Vende 3  33  17  -  35  12  19  19  35  13 171  21/6.
    22  Richard Dobrus  9  32  15  27  11  15  31  26  -  20 166  22.
    23  Mart Hirtentreu  28  -  3  32  7  25  5  7  45  17 161  23-25
    24  Indrek Mardo  32 41 -  11  -  38  -  14  -  25 161  23-25
    25  Urmas Jõgi  19  -  32  22  13  16  15  31  26  - 161  23-25
    26  Toomas Sarap  33  -  19  23  25  11  16  9  30  14 160  26.
    27  Teet Kallakmaa  8  -  33  -  26  29  4  -  25  33 158  27.
    28  Raimu Oja 16  17  9  18  24  8  26  32  -  21 154  28/7.
    29 Toomas Laimets 20  16  11  16  14  17  6  29  19  36 153  29.
    30  Vello Vaher  7  27  14 15  -  30  29  25  12  - 152  30/8.
    31  Arne Malmre  10  32  34  10  22  4  11  17  17  15 148  31/9.
    32  Gunnar Raadik  22 25  -  24  5  6  10  22  24  16 143  32.
    33  Kurmet Ojamaa  -  35  4  38  10  14  9  27 5 - 138  33.
    34  Toomas Jürgen  5  15  6  34  23 13 8  12  14  18 129  34.
    35 Aldur Aasa 23 - 24  7  28  5  14  11  7  19 126  35/10.
    36  Kurre Ehrnstén  -  14  16  28  20  7  18  18  9  6 123  36.
    37  Arvi Lõhmus  11  19  2  13  19  -  28  -  13  9 112  37/11.
    38  Taavi Kallasaru  4  14  7  9  6  26  21  24  4  7 108  38.
    39  Feliks Tamberg  12  -  8  17  4  9  22  -  11  11 90  39/12.
    40  Enno Must 6  -  5  35  3  - -  21   10  8 88  40.
    41  Jüri Levo  15 25  23  -  -  -  -  -  -  - 63  41/13.
    42  Enn Kukke  34  -  10  Läks üle Viru Juhtide Jõukatsumistele
  • Nimi I ujumine II ujumine Aeg kokku Punkte Koht
    Taivo Kivimäe 13,84 13,91 27,75 50 1.
    Indrek Kivimäe 14,72 14,22 28,94 45 2.
    Aarne Rohtvee 15,43 14,04 29,47 41 3/1.
    Jaanus Sadeiko 14,44 15,09 29,53 38 4.
    Andrus Karro 14,85 14,72 29,57 36 5.
    Indrek Jakobson 14,88 15,40 30,28 35 6.
    Enn Kukke 15,25 15,25 30,50 34 7.
    Toomas Sarap 15,40 15,15 30,55 33 8.
    Indrek Mardo 15,62 15,00 30,62 32 9.
    Hannes Loopere 15,50 15,28 30,78 31 10.
    Raimond Antipov 16,72 15,43 32,15 30 11./2.
    Enno Rõõs 16,13 16,15 32,28 29 12.
    Mart Hirtentreu 18,04 17,47 35,51 28 13.
    Jaanus Murakas 17,44 18,07 35,51 28 13.
    Aivar Laiv 17,90 17,97 35,87 27 14.
    Jaan Meikup 17,94 18,09 36,03 26 15.
    Tarmo Thomson 17,72 18,44 36,16 25 16.
    Raivo Raja 18,31 18,85 37,16 24 17./3.
    Aldur Aasa 18,81 18,85 37,66 23 18./4.
    Gunnar Raadik 19,03 18,91 37,94 22 19.
    Olev Saksniit 19,57 18,53 38,10 21 20./5.
    Toomas Laimets 19,38 19,09 38,47 20 21.
    Urmas Jõgi 18,62 20,03 38,65 19 22.
    Arvi Kõljalg 19,88 19,35 39,23 18 23.
    Enn Sapp 19,85 19,41 39,26 17 24.
    Raimu Oja 19,78 20,28 40,06 16 25./6.
    Jüri Levo 21,87 19,87 41,74 15 26./7.
    Raivo Erm 22,56 20,57 43,13 14 27./8.
    Alar Maarend 22,22 21,06 43,28 13 28.
    Feliks Tamberg 21,44 22,55 43,99 12 29./9.
    Arvi Lõhmus 22,40 21,94 44,34 11 30./10.
    Arne Malmre 22,84 21,50 44,34 10 31./11.
    Richard Dobrus 22,72 22,19 44,91 9 32.
    Teet Kallakmaa 24,03 22,53 46,56 8 33.
    Vello Vaher 23,13 24,91 48,04 7 34./12.
    Enno Must 24,85 23,31 48,16 6 35.
    Toomas Jürgen 25,85 25,78 51,63 5 36.
    Taavi Kallasaru 27,68 26,53 54,21 4 37.
    Raivo Vende 27,97 26,97 54,94 3 38./13
  • Nimi Pommi kaal Kordi Tulemus Punkte Koht
    Raivo Raja 32 kg 30 60 50 1.
    Enn Sapp 32 kg 28 56 45 2.
    Indrek Mardo 24 kg 33 49,5 41 3-4.
    Hannes Loopere 24 kg 33 49,5 41 3-4.
    Indrek Kivimäe 24 kg 31 46,5 36 5.
    Taivo Kivimäe 24 kg 30 45 35 6.-7.
    Kurmet Ojamaa 24 kg 30 45 35 6.-7.
    Raivo Vende 24 kg 26 39 33 8.
    Jaanus Sadeiko 24 kg 25 37,5 32 9.-13.
    Tarmo Thomson 24 kg 25 37,5 32 9.-13.
    Raivo Erm 24 kg 25 37,5 32 9.-13.
    Arne Malmre 24 kg 25 37,5 32 9.-13.
    Richard Dobrus 24 kg 25 37,5 32 9.-13.
    Indrek Jakobson 16 kg 36 36 27 14.-15.
    Vello Vaher 24 kg 24 36 27 14.-15.
    Aivar Laiv 24 kg 23 34,5 25 16.-18.
    Gunnar Raadik 24 kg 23 34,5 25 16.-18.
    Jüri Levo 24 kg 23 34,5 25 16.-18.
    Aarne Rohtvee 16 kg 34 34 22 19.
    Raimond Antipov 24 kg 22 33 21 20./5.
    Alar Maarend 16 kg 32 32 20 21.
    Arvi Kõljalg 24 kg 21 31,5 19 22.-23.
    Arvi Lõhmus 24 kg 21 31,5 19 22.-23.
    Raimu Oja 24 kg 20 30 17 24.
    Toomas Laimets 16 kg 24 24 16 25.
    Toomas Jürgen 16 kg 23 23 15 26.
    Taavi Kallasaru 16 kg 22 22 14 27.-28.
    Kurre Ehrnsten 16 kg 22 22 14 27.-28.
    Olev Saksniit 24 kg 12 18 12 29.
  • Nimi Pommi kaal Kordi Tulemus Punkte Koht
    Raivo Raja 32 kg 30 60 50 1.
    Enn Sapp 32 kg 28 56 45 2.
    Indrek Mardo 24 kg 33 49,5 41 3-4.
    Hannes Loopere 24 kg 33 49,5 41 3-4.
    Indrek Kivimäe 24 kg 31 46,5 36 5.
    Taivo Kivimäe 24 kg 30 45 35 6.-7.
    Kurmet Ojamaa 24 kg 30 45 35 6.-7.
    Raivo Vende 24 kg 26 39 33 8.
    Jaanus Sadeiko 24 kg 25 37,5 32 9.-13.
    Tarmo Thomson 24 kg 25 37,5 32 9.-13.
    Raivo Erm 24 kg 25 37,5 32 9.-13.
    Arne Malmre 24 kg 25 37,5 32 9.-13.
    Richard Dobrus 24 kg 25 37,5 32 9.-13.
    Indrek Jakobson 16 kg 36 36 27 14.-15.
    Vello Vaher 24 kg 24 36 27 14.-15.
    Aivar Laiv 24 kg 23 34,5 25 16.-18.
    Gunnar Raadik 24 kg 23 34,5 25 16.-18.
    Jüri Levo 24 kg 23 34,5 25 16.-18.
    Aarne Rohtvee 16 kg 34 34 22 19.
    Raimond Antipov 24 kg 22 33 21 20./5.
    Alar Maarend 16 kg 32 32 20 21.
    Arvi Kõljalg 24 kg 21 31,5 19 22.-23.
    Arvi Lõhmus 24 kg 21 31,5 19 22.-23.
    Raimu Oja 24 kg 20 30 17 24.
    Toomas Laimets 16 kg 24 24 16 25.
    Toomas Jürgen 16 kg 23 23 15 26.
    Taavi Kallasaru 16 kg 22 22 14 27.-28.
    Kurre Ehrnsten 16 kg 22 22 14 27.-28.
    Olev Saksniit 24 kg 12 18 12 29.
  • Nimi

    I sõit II sõit Aeg kokku Punkte Koht
    Indrek Jakobson 3.14,8 3.22,8 6.37,6 50 1.
    Aivar Laiv 3.18,2 3.24,8 6.43,0 45 2.
    Jaanus Murakas 3.22,8 3.27,2 6.50,0 41 3.
    Kurmet Ojamaa 3.27,0 3.23,2 6.50,2 38 4.
    Jaan Meikup 3.25,6 3.27,4 6.53,0 36 5.
    Enno Must 3.28,2 3.27,0 6.55,2 35 6.
    Toomas Jürgen 3.31,2 3.28,8 7.00,0 34 7.
    Tarmo Thomson 3.25,0 3.38,2 7.03,2 33 8.
    Mart Hirtentreu 3.30,8 3.36,2 7.07,0 32 9.
    Jaanus Šadeiko 3.30,2 3.41,8 7.12,0 31 31.
    Indrek Kivimäe 3.44,0 3.32,0 7.16,0 30 11.
    Raimond Antipov 3.34,2 3.44,0 7.18,2 29 12./1.
    Kurre Ehrnsten 3.35,0 3.44,0 7.19,0 28 13.
    Richard Dobrus 3.34,0 3.45,4 7.19,4 27 14.
    Raivo Raja 3.42,0 3.38,2 7.20,2 26 15./2.
    Hannes Loopere 3.38,0 3.43,8 7.22,8 25 16.
    Gunnar Raadik 3.39,8 3.43,0 7.22,8 24 17.
    Toomas Sarap 3.38,2 3.45,0 7.23,2 23 18.
    Urmas Jõgi 3.48,4 3.38,4 7.26,8 22 19.
    Kalmer Lain 3.43,0 3.46,0 7.29,0 21 20.
    Raivo Erm 3.43,0 3.47,0 7.30,0 20 21./3.
    Olev Saksniit 3.42,0 3.50,0 7.32,0 19 22./4.
    Raimu Oja 3.44,4 3.49,0 7.33,4 18 23./5.
    Feliks Tamberg 3.49,8 3.53,0 7.42,8 17 24./6.
    Toomas Laimets 3.54,0 3.56,2 7.50,2 16 25.
    Vello Vaher 3.55,2 4.08,0 8.03,2 15 26./7.
    Enn Sapp 4.10,4 3.53,4 8.03,8 14 27.
    Arvi Lõhmus 4.13,2 3.51,0 8.04,2 13 28./8.
    Arvi Kõljalg 4.00,2 4.07,2 8.07,4 12 29.
    Indrek Mardo 3.48,8 4.26,8 8.15,6 11 30.
    Arne Malmre 3.43,8 4.47,6 8.31,4 10 31./9.
    Taavi Kallasaru 5.20,2 4.51,8 10.12,0 9 32.
    Andrus Karro 3.29,8 - 3.29,8 8 33.
    Aldur Aasa 3.39,8 - 3.39,8 7 34./10.
    Taivo Kivimäe - 3.47,8 3.47,8 6 35.
    Enno Rõõs 3.53,6 - 3.53,6 5 36.
  • Nimi I voor II voor Tulemus Punkte Koht
    Taivo Kivimäe 59,38 1.01,06 2.00,44 50 1.
    Aarne Rohtvee 50,47 1.17,16 2.07,63 45 2/1.
    Andrus Karro 1.03,22 1.04,56 2.07,78 41 3.
    Arvi Kõljalg 1.04,22 1.04,54 2.08,76 38 4.
    Olev Saksniit 1.14,0 1.01,69 2.15,69 36 5./2.
    Raivo Vende 1.14,90 1.11,09 2.25,99 35 6./3.
    Kalmer Lain 1.09,81 1.24,41 2.34,22 34 7.
    Jaanus Sadeiko 1.34,07 1.06,28 2.40,35 38 8.
    Hannes Loopere 1.32,03 1.08,34 2.40,37 32 9.
    Raimond Antipov 1.11,85 1.30,21 2.42,06 31 10./4.
    Tarmo Thomson 1.29,21 1.16,15 2.45,36 30 11.
    Enno Rõõs 1.33,94 1.13,87 2.47,81 29 12.
    Aldur Aasa 1.26,79 1.22,56 2.49,35 28 13./5.
    Raivo Raja 1.07,81 1.42,00 2.49,81 27 14./6.
    Teet Kallakmaa 1.30,16 1.21,35 2.51,51 26 15.
    Toomas Sarap 1.15,09 1.38,59 2.53,68 25 16.
    Raimu Oja 1.40,97 1.13,75 2.54,72 24 17./7.
    Toomas Jürgen 1.21,72 1.36,75 2.58,47 23 18.
    Arne Malmre 1.16,75 1.43,97 3.00,72 22 19./8.
    Alar Maarend 1.49,00 1.12,97 3.01,97 21 20.
    Kurre Ehrnsten 1.45,06 1.18,85 3.03,91 20 21.
    Arvi Lõhmus 1.25,50 1.38,97 3.04,47 19 22./9.
    Indrek Jakobson 1.30,10 1.35,88 3.05,98 18 23.
    Aivar Laiv 1.46,69 1.21,25 3.07,94 17 24.
    Raivo Erm 1.39,69 1.32,75 3.12,44 16 25./10.
    Jaanus Murakas 1.51,53 1.28,06 3.19,53 15 26.
    Toomas Laimets 1.56,37 1.38,91 3.35,28 14 27.
    Urmas Jõgi 2.12,91 1.27,66 3.40,57 13 28.
    Enn Sapp 2.16,18 1.26,97 3.43,15 12 29.
    Richard Dobrus 1.35,09 2.18,94 3.54,03 11 30.
    Kurmet Ojamaa 1.32,75 2.30,43 4.03,18 10 31.
    Jaan Meikup 1.38,31 2.32,31 4.10,62 9 32.
    Indrek Kivimäe 2.31,25 1.49,22 4.20,47 8 33.
    Mart Hirtentreu 2.50,03 1.35,63 4.25,66 7 34.
    Taavi Kallasaru 2.14,40 2.15,56 4.29,96 6 35.
    Gunnar Raadik 2.42,25 2.02,00 4.44,25 5 36.
    Feliks Tamberg 2.55,78 1.55,12 4.50,9 4 37./11.
    Enno Must 3.35,37 3.10,04 6.45,41 3 38.
  • Nimi I vise II vise Kokku Punkte Koht
    Taivo Kivimäe 26 41 67 50 1.
    Indrek Kivimäe 20 42 62 45 2.
    Raimond Antipov 28 32 60 41 3/1.
    Indrek Mardo 22 35 57 38 4.
    Andrus Karro 30 26 56 36 5.
    Kalmer Lain 26 30 56 35 6.
    Tarmo Thomson 22 30 52 34 7.
    Aarne Rohtvee 18 32 50 33 8./2.
    Arvi Kõljalg 22 26 48 32 9.
    Enn Sapp 12 36 48 31 10.
    Vello Vaher 12 34 46 30 11./3.
    Teet Kallakmaa 16 28 44 29 12.
    Alar Maarend 12 32 44 28 13.
    Raivo Erm 14 29 43 27 14./4.
    Taavi Kallasaru 18 24 42 26 15.
    Mart Hirtentreu 24 16 40 25 16.
    Aivar Laiv 16 24 40 24 17.
    Enno Rõõs 14 24 38 23 18.
    Jaanus Sadeiko 20 17 37 22 19.
    Jaanus Murakas 8 28 36 21 20.
    Indrek Jakobson 12 23 35 20 21.
    Olev Saksniit 10 24 34 19 22./5.
    Raivo Raja 6 28 34 18 23./6.
    Toomas Laimets 12 21 33 17 24.
    Urmas Jõgi 8 25 33 16 25.
    Richard Dobrus 12 17 29 15 26.
    Kurmet Ojamaa 6 22 28 14 27.
    Toomas Jürgen 14 13 27 13 28.
    Raivo Vende 12 15 27 12 29./7.
    Toomas Sarap 18 19 27 11 30.
    Hannes Loopere 16 10 26 10 31.
    Feliks Tamberg 2 24 26 9 32./8.
    Raimu Oja 10 10 20 8 33./9.
    Kurre Ehrnsten 10 9 19 7 34.
    Gunnar Raadik 2 15 17 6 35.
    Aldur Aasa 4 9 13 5 36./10.
    Arne Malmre 4 6 10 4 37./11.
  • Koht LAPSED Punkte Koht NAISED Punkte
    1. Joosep Kivimäe 10 1. Janne Kallakmaa 6
    2. Rauno Runnel 9 2. Ilona Lugna 5
    3. Grete Sadeiko 8 3. Deivi Sadeiko 4
    4.-5. Märt Tamberg 6 4.-7. Meryl Jakobson 3
    Erkki Sapp 6 Katrin Murakas 3
    6. Grit Sadeiko 5 Rita Sapp 3
    7.-9. Karl-Hendrik Thomson 4 Marju Raja 3
    Mikk Oja 4 8.-9. Ailvi Raadik 1
    Fred Loopere 4 Esme Rõõs 1
    10. Sander Sarap 2
    11.-12. Indrek Tomberg 1
    Lauri Jürgen 1
  • Nimi I voor II voor III voor Tulemus Punkte Koht
    Jaanus Murakas 160 122 150 432 50 1.
    Taivo Kivimäe 160 106 157 423 45 2.
    Alar Maarend 134 155 124 413 41 3.
    Andrus Karro 146 128 131 405 38 4.
    Enno Rõõs 152 137 110 399 36 5.
    Aivar Laiv 162 135 99 396 35 6.
    Raivo Raja 124 124 143 391 34 7./1.
    Aarne Rohtvee 140 120 130 390 33 8./2.
    Kalmer Lain 124 137 118 379 32 9.
    Richard Dobrus 151 103 120 374 31 10.
    Raivo Erm 122 121 127 370 30 11./3.
    Vello Vaher 137 111 97 345 29 12./4.
    Arvi Lõhmus 78 112 153 343 28 13./5.
    Jaanus Sadeiko 101 140 99 340 27 14.
    Raimu Oja 114 122 103 339 26 15./6.
    Arvi Kõljalg 96 111 130 337 25 16.
    Hannes Loopere 99 95 140 334 24 17.
    Indrek Jakobson 113 102 108 323 23 18.
    Feliks Tamberg 73 140 109 322 22 19./7.
    Taavi Kallasaru 85 108 125 318 21 20.
    Tarmo Thomson 79 128 99 306 20 21.
    Raivo Vende 89 118 98 305 19 22./8.
    Kurre Ehrnsten 106 105 94 305 18 23.
    Jaan Meikup 103 86 110 299 17 24.
    Toomas Sarap 93 95 108 296 16 25.
    Urmas Jõgi 92 82 120 294 15 26.
    Aldur Aasa 96 88 102 286 14 27./9.
    Raimond Antipov 106 101 72 279 13 28./10.
    Olev Saksniit 97 81 96 274 12 29./11.
    Arne Malmre 89 81 92 262 11 30./12.
    Gunnar Raadik 109 71 78 258 10 31.
    Kurmet Ojamaa 65 78 104 247 9 32.
    Toomas Jürgen 69 80 96 245 8 33.
    Indrek Kivimäe 68 103 71 242 7 34.
    Toomas Laimets 70 103 69 242 6 35.
    Mart Hirtentreu 61 82 98 241 5 36.
    Teet Kallakmaa 52 113 65 230 4 37.
  • Jrk. NAISED Punktid Koht Jrk. NAISED Punkid Koht
    1. Maret Erm 116 1. 15. Ilona Lugna 66 14.-15.
    2. Esme Rõõs 112 2-3. 16. Leili Kõljalg 64 16.
    3. Deivi Sadeiko 112 2-3. 17. Alvi Raadik 63 17.
    4. Milla Dobrus 111 4. 18. Riina Toome 56 18.
    5. Margit Hirtentreu 99 5. 19. Margit Vaher 53 19.
    6. Kaiti Vende 89 6. 20. Isolde Malmre 51 20.-21.
    7. Anne Kivimäe 88 7. 21. Taimi Ainjärv 51 20.-21.
    8. Tiina Kivimäe 82 8.-9. 22. Angela Vende 35 22.
    9. Marju Raja 82 8.-9.
    10. Reena Raja 75 10.-11. Jrk. LAPSED Punkid Koht
    11. Annela Meikup 75 10.-11. 1 Marek Hirtentreu 119 1-2
    12. Juta Laimets 70 12. 2 Rauno Runnel 119 1-2
    13. Ene Saksniit 68 13. 3 Joosep Kivimäe 110 3.
    14. Ulvi Lain 66 14.-15. 4 Fred Loopere 64 4.
  • Nimi Punkte Koht
    Indrek Kivimäe 50 1.
    Raimond Antipov 45 2/1.
    Arvi Kõljalg 41 3.
    Indrek Jakobson 38 4.
    Enn Sapp 36 5.
    Aarne Rohtvee 35 6./2.
    Taivo Kivimäe 34 7.
    Jaanus Murakas 33 8.
    Raimu Oja 32 9./3.
    Urmas Jõgi 31 10.
    Enno Rõõs 30 11.
    Toomas Laimets 29 12.
    Raivo Erm 28 13./4.
    Kurmet Ojamaa 27 14.
    Richard Dobrus 26 15.
    Vello Vaher 25 16./5.
    Taavi Kallasaru 24 17.
    Olev Saksniit 23 18./6.
    Gunnar Raadik 22 19.
    Enno Must 21 20.
    Hannes Loopere 20 21.
    Raivo Vende 19 22./8.
    Kurre Ehrnsten 18 23.
    Arne Malmre 17 24./9.
    Andrus Karro 16 25.
    Jaan Meikup 15 26.
    Indrek Mardo 14 27.
    Aivar Laiv 13 28.
    Toomas Jürgen 12 29.
    Aldur Aasa 11 30./9.
    Raivo Raja 10 31./10
    Toomas Sarap 9 32.
    Kalmer Lain 8 33.
    Mart Hirtentreu 7 34.
  • Nimi Punkte Koht
    Aivar Laiv 50 1.
    Mart Hirtentreu 45 2.
    Tarmo Thomson 41 3.
    Jaan Meikup 38 4.
    Indrek Jakobson 36 5.
    Raivo Vende 35 6./1.
    Jaanus Sadeiko 34 7.
    Olev Saksniit 33 8./2.
    Raivo Raja 32 9./3.
    Alar Maarend 31 10.
    Toomas Sarap 30 11.
    Enn Sapp 29 12.
    Jaanus Murakas 28 13.
    Kalmer Lain 27 14.
    Urmas Jõgi 26 15.
    Teet Kallakmaa 25 16.
    Gunnar Raadik 24 17.
    Raimond Antipov 23 18./4.
    Raivo Erm 22 19./5.
    Arvi Kõljalg 21 20.
    Indrek Kivimäe 20 21.
    Toomas Laimets 19 22.
    Aarne Rohtvee 18 23./6.
    Arne Malmre 17 24./7.
    Enno Rõõs 16 25.
    Taivo Kivimäe 15 26.
    Toomas Jürgen 14 27.
    Arvi Lõhmus 13 28./8.
    Vello Vaher 12 29./9.
    Feliks Tamberg 11 30./10.
    Enno Must 10 31.
    Kurre Ehrnsten 9 32.
    Andrus Karro 8 33.
    Aldur Aasa 7 34./11.
    Hannes Loopere 6 35.
    Kurmet Ojamaa 5 36.
    Taavi Kallasaru 4 37.
  • NAISED Koht LAPSED Koht
    Inge Jakobson 1. Madis Laiv 1.
    Maret Erm 2. Marek Hirtentreu 2.
    Hannela Meikup 3. Lauri Jürgen 3.
    Mariliin Rõõs 4. Erki Sapp 4.
    Heilika Rõõs 5.
  • Nimi Punkte Koht
    Enn Sapp (aeg 17.15) 50 1.
    Aarne Rohtvee 45 2/1.
    Raivo Raja 41 3/2.
    Jaanus Sadeiko 38 4.
    Toomas Laimets 36 5.
    Indrek Kivimäe 35 6.
    Hannes Loopere 34 7.
    Teet Kallakmaa 33 8.
    Raimond Antipov 32 9./3.
    Andrus Karro 31 10.
    Jaan Meikup 30 11.
    Kalmer Lain 29 12.
    Tarmo Thomson 28 13.
    Jaanus Murakas 27 14.
    Aivar Laiv 26 15.
    Indrek Mardo 25 16.
    Indrek Jakobson 24 17.
    Taivo Kivimäe 23 18.
    Olev Saksniit 22 19./4.
    Raimu Oja 21 20./5.
    Richard Dobrus 20 21.
    Aldur Aasa 19 22./6.
    Toomas Jürgen 18 23.
    Mart Hirtentreu 17 24.
    Gunnar Raadik 16 25.
    Arne Malmre 15 26./7.
    Toomas Sarap 14 27.
    Raivo Vende 13 28./8.
    Arvi Kõljalg 12 29.
    Feliks Tamberg 11 30./9.
    Raivo Erm 10 31./10.
    Arvi Lõhmus 9 32./11.
    Enno Must 8 33.
    Taavi Kallasaru 7 34.
    Kurre Ehrnsten 6 35.
  • Jrk. Nimi Punkte Koht
    1. Olev Saksniit 7 1.
    2. Taivo Kivimäe 7 2-3.
    3. Arvi Kõljalg 7 2-3.
    4. Indrek Kivimäe 6 4.-6.
    5. Tarmo Thomson 6 4.-6.
    6. Enn Sapp 6 4.-6.
    7. Indrek Jakobson 5 7.-10.
    8. Raimond Antipov 5 7.-10.
    9. Toomas Sarap 5 7.-10.
    10. Feliks Tamberg 5 7.-10.
    11. Aarne Rohtvee 4 11.-13.
    12. Andrus Karro 4 11.-13.
    13. Taavi Kallasaru 4 11.-13.
    14. Raivo Erm 3 14.-15.
    15. Urmas Jõgi 3 14.-15.
    16. Enno Rõõs 2 16.-18.
    17. Raivo Vende 2 16.-18.
    18. Raimu Oja 2 16.-18.
    19. Raivo Raja 1 19.-21.
    20. Richard Dobrus 1 19.-21.
    21. Kalmer Lain 1 19.-21.
    22. Gunnar Raadik 0 22.-23.
    23. Mart Hirtentreu 0 22.-23.
  • JJ 2006-2007
    • Juhendid
    • Osalejad
  • JJ 2005-2006
    • Juhendid
    • Osalejad
  • JJ 2004-2005
  • JJJ 2003-2004
  • RJJ 2003-2004
  • JJJ 2002-2003
  • RJJ 2002-2003
  • JJJ 2001-2002
    • Juhend
  • RJJ 2001-2002
  • VJJ 2001-2002
  • JJJ 2000-2001
  • VJJ 2000-2001
  • JJJ 1999-2000
  • Statistika
    • Absoluut
    • JJJ (Järva)
    • RJJ (Rapla)
    • VJJ (Viru)
    • JJ (Rapla + Järva)

AS Kuma, Pärnu tn 57, 72712 Paide +372 38 38 800 | kuma@kuma.ee
 jjj_uus2