jjj_uus2
  • Ristsõnad
  • Kirjastus
  • Trükiteenused
  • Võistlused
  • Meist
  • Kontakt

JJJ 2001-2002

  • Üldarvestus
  • Ujumine
  • Minigolf
  • Ergomeetril sõudmine
  • Mäesuusatamine
  • Uisutamine
  • Rallikross
  • Bowling
  • Korvpalli visked
  • Hobikart
  • Jalgrattasõit
  • 1-ujumine, 2-minigolf, 3-ergomeetril sõudmine, 4-mäesuusatamine, 5-uisutamine, 6-rallikross, 7-bowling, 8-korvpall, 9-hobikart, 10-jalgrattasõit
    J Võistleja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P K
    1 Indrek Kivimäe  60 42 49 13 45 40 35 40 40 60 336 1
    2 Jaanus Sadeiko  42 45 39 38 33 45 42 60 60 42 336 2
    3 Tarmo Thomson 30 54 37 31 54 37 26 38 30 54 305 3
    4 Indrek Jakobson 36 38 24 22 31 60 49 25 54 23 293 4
    5 Aivar Laiv 27 60 14 34 - 54 40 35 42 22 292 5
    6 Raimond Antipov  45 40 19 37 37 35 27 54 36 32 284 6/1
    7 Raivo Raja 32 35 54 35 36 24 45 13 14 40 277 7/2
    8 Aimur Raudsepp 39 19 25 39 40 26 16 49 35 38 266 8/3
    9 Kristo Puusepp - 14 60 49 24 39 18 8 49 - 253 9
    10 Hannes Loopere  49 22 31 36 29 17 32 30 29 45 252 10
    11 Richard Dobrus 28 21 34 54 35 36 34 19 21 30 251 11
    12 Enn Sapp 26 34 45 - 30 16 38 26 - 49 248 12
    13 Margus Säde 18 3 42 32 - 21 54 45 33 - 245 13
    14 Enno Rõõs  40 32 17 26 32 31 39 31 34 - 239 14
    15 Kalmer Lain - 26 35 30 60 - 31 32 - 16 230 15
    16 Jaan Meikup 24 37 16 20 25 42 10 - 45 36 229 16
    17 Andrus Karro  54 39 33 15 - 33 15 38 10 - 227 17
    18 Andrus Möllits 31 9 32 42 18 30 23 29 38 - 225 18
    19 Vello Vaher - 49 26 28 - 19 30 39 16 - 207 19/4
    20 Tauno Timmermaa - 28 10 25 23 - 60 15 15 34 200 20
    21 Hugo Rägastik 21 23 18 - 34 23 37 33 28 17 199 21/5
    22 Raivo Vende 16 25 36 29 27 - 36 11 27 19 199 22/6
    23 Olev Saksniit 23 31 6 33 39 12 13 28 31 - 198 23/7
    24 Aarne Krass 37 30 27 21 38 14 20 21 7 21 195 24/8
    25 Mart Hirtentreu 34 6 11 60 - 10 12 20 37 20 194 25
    26 Ülo Mets 39 - 30 - - 29 17 36 12 28 191 26
    27 Raimu Oja 22 12 40 27 22 32 22 23 13 - 188 27/9
    28 Feliks Tamberg 20 13 3 - 26 27 29 42 25 15 184 28/10
    29 Alar Maarend 17 36 - 45 - - 33 25 20 - 176 29
    30 Raivo Erm 33 33 13 12 17 - 14 34 17 25 173 30/11
    31 Elmar Meikup 29 8 8 16 42 28 6 - 39 - 170 31/12
    32 Toomas Laimets 35 4 29 18 - 20 8 18 11 35 166 32
    33 Enno Vaab 38 15 28 17 15 15 24 14 18 26 164 33
    34 Jaanus Murakas - 16 4 40 28 - - 22 22 31 163 34
    35 Toomas Sarap - 20 23 - 19 34 19 10 24 18 157 35
    36 Urmas Jõgi 19 5 5 24 20 25 21 9 32 - 150 36
    37 Ants Heinlik 15 18 9 23 16 11 - 16 26 27 141 37/13
    38 Teet Kallakmaa 14 24 15 - 21 - 5 - 23 39 141 38
    39 Heinar Koppel - 11 22 11 14 - 25 28 9 29 140 39
    40 Indrek Mardo - - 38 - 49 - - - 19 33 139 40
    41 Lembit Nõlvak - 27 12 - - 49 - - - 37 125 41
    42 Toomas Agasild - 29 20 - - 22 11 17 8 - 107 42/14
    43 Tõnis Kõiv - 7 22 - - 13 28 12 - 24 106 43
    44 Enno Must - 10 - 19 12 38 9 7 6 - 101 44
    45 Arne Malmre 25 17 7 14 13 18 7 6 5 - 101 45/15
  • Nimi I ujumine II ujumine Aeg kokku Punkte Koht
    Indrek Kivimäe 14,22 17,59 31,81 60 1
    Andrus Karro 14,87 18,31 33,18 54 2
    Hannes Loopere 16,06 18,21 34,27 49 3
    Raimond Antipov 14,68 19,94 34,62 45 4./1
    Jaanus Sadeiko 14,85 19,90 34,75 42 5.
    Enno Rõõs 16,00 19,72 35,72 40 6.
    Aimur Raudsepp 16,71 20,13 36,84 39 7./2
    Ülo Mets 16,25 22,25 38,50 39 7.
    Enno Vaab 15,50 23,91 39,41 38 8.
    Aarne Krass 16,62 23,38 40,00 37 9./2
    Indrek Jakobson 15,35 24,72 40,07 36 10.
    Toomas Laimets 17,69 23,00 40,69 35 11.
    Mart Hirtentreu 17,00 23,97 40,97 34 12.
    Raivo Erm 20,94 21,66 42,60 33 13./3
    Raivo Raja 17,81 24,88 42,69 32 14./4
    Andrus Möllits 20,10 22,62 42,72 31 15.
    Tarmo Thomson 18,19 24,66 42,85 30 16.
    Elmar Meikup 17,19 26,22 43,41 29 17./5
    Richard Dobrus 21,41 22,69 44,10 28 18.
    Aivar Laiv 17,37 27,75 45,12 27 19.
    Enn Sapp 19,40 26,41 45,81 26 20.
    Arne Malmre 21,04 26,38 47,42 25 21./6
    Jaan Meikup 18,06 29,53 47,59 24 22.
    Olev Saksniit 18,87 29,35 48,22 23 23./7
    Raimu Oja 19,94 28,28 48,22 22 24./8
    Hugo Rägastik 20,69 29,81 50,50 21 25./9
    Feliks Tamberg 20,50 30,22 50,72 20 26./10
    Urmas Jõgi 20,07 30,93 51,00 19 27.
    Margus Säde 18,28 33,37 51,65 18 28.
    Alar Maarend 22,06 31,79 53,85 17 29.
    Raivo Vende 25,22 30,66 55,88 16 30./11
    Ants Heinlik 29,65 28,78 58,43 15 31./12
    Teet Kallakmaa 25,68 34,87 60,55 14 32.
  • Võistleja I voor II voor Kokku Punkte Koht
    Aivar Laiv 51 46 97 60 1
    Tarmo Thomson 53 49 102 54 2
    Vello Vaher 55 49 104 49 3/1
    Jaanus Sadeiko 59 47 106 45 4
    Indrek Kivimäe 55 52 107 42 5
    Raimond Antipov 53 57 110 40 6/2
    Andrus Karro 59 55 114 39 7
    Indrek Jakobson 61 53 114 38 8
    Jaan Meikup 65 50 115 37 9
    Alar Maarend 62 54 116 36 10
    Raivo Raja 59 57 116 35 11/3
    Enn Sapp 61 58 119 34 12
    Raivo Erm 61 60 121 33 13/4
    Enno Rõõs 66 55 121 32 14
    Olev Saksniit 56 65 121 31 15/5
    Aarne Krass 57 67 124 30 16/6
    Toomas Agasild 63 61 124 29 17/7
    Tauno Timmermaa 65 60 125 28 18
    Lembit Nõlvak 73 53 126 27 19
    Kalmer Lain 59 67 126 26 20
    Raivo Vende 58 69 127 25 21/8
    Teet Kallakmaa 61 66 127 24 22
    Hugo Rägastik 72 55 127 23 23/9
    Hannes Loopere 59 71 130 22 24
    Richard Dobrus 66 65 131 21 25
    Toomas Sarap 67 64 131 20 26
    Aimur Raudsepp 74 57 131 19 27/10
    Ants Heinlik 66 66 132 18 28/11
    Arne Malmre 67 66 133 17 29/12
    Jaanus Murakas 68 67 135 16 30
    Enno Vaab 73 62 135 15 31
    Kristo Raudsepp 74 62 136 14 32
    Feliks Tamberg 60 77 137 13 33/13
    Raimu Oja 66 72 138 12 34/14
    Heinar Koppel 62 82 144 11 35
    Enno Must 85 60 145 10 36
    Andrus Möllits 85 61 146 9 37
    Elmar Meikup 91 55 146 8 38
    Tõnis Kõiv 73 74 147 7 39
    Mart Hirtentreu 77 71 148 6 40
    Urmas Jõgi 76 81 157 5 41
    Toomas Laimets 84 76 160 4 42
    Margus Säde 83 77 160 3 43
  • Nimi 500 m Punkte Koht
    Kristo Puusepp 1,29,5 60 1
    Raivo Raja 1,30,1 54 2/1
    Indrek Kivimäe 1,30,1 49 3
    Enn Sapp 1,30,4 45 4
    Margus Säde 1,33,7 42 5
    Raimu Oja 1,34,0 40 6/2
    Jaanus Sadeiko 1,34,6 39 7
    Indrek Mardo 1,34,8 38 8
    Tarmo Thomson 1,35,2 37 9
    Raivo Vende 1,35,5 36 10/3
    Kalmer Lain 1,35,6 35 11
    Richard Dobrus 1,35,9 34 12
    Andrus Karro 1,35,9 33 13
    Andrus Möllits 1,36,1 32 14
    Hannes Loopere 1,36,3 31 15
    Ülo Mets 1,37,0 30 16
    Toomas Laimets 1,37,7 29 17
    Enno Vaab 1,38,5 28 18
    Aarne Krass 1,38,6 27 19/4
    Vello Vaher 1,39,5 26 20/5
    Aimur Raudsepp 1,39,5 25 21/6
    Indrek Jakobson 1,40,0 24 22
    Toomas Sarap 1,40,3 23 23
    Heinar Koppel 1,40,4 22 24-25
    Tõnis Kõiv 1,40,4 22 24-25
    Toomas Agasild 1,40,9 20 26/7
    Raimond Antipov 1,41,3 19 27/8
    Hugo Rägastik 1,42,4 18 28/9
    Enno Rõõs 1,42,4 17 29
    Jaan Meikup 1,42,5 16 30
    Teet Kallakmaa 1,42,6 15 31
    Aivar Laiv 1,42,6 14 32
    Raivo Erm 1,42,3 13 33/10
    Lembit Nõlvak 1,43,9 12 34
    Mart Hirtentreu 1,44,0 11 35
    Tauno Timmermaa 1,44,4 10 36
    Ants Heinlik 1,44,4 9 37/11
    Elmar Meikup 1,44,4 8 38/12
    Arne Malmre 1,45,4 7 39/13
    Olev Saksniit 1,45,5 6 40/14
    Urmas Jõgi 1,48,0 5 41
    Jaanus Murakas 1,49,0 4 42
    Feliks Tamberg 1,51,6 3 43/15
  • Nimi Slaalom Sööstlaskum. Aeg kokku Punkte Koht
    Mart Hirtentreu 31,41 25,50 56,91 60 1
    Richard Dobrus 34,06 23,53 57,59 54 2
    Kristo Puusepp 34,00 23,87 57,87 49 3
    Alar Maarend 33,31 24,94 58,25 45 4
    Andrus Möllits 34,66 24,15 58,81 42 5
    Jaanus Murakas 33,47 25,43 58,90 40 6
    Aimur Raudsepp 33,75 25,28 59,03 39 7/1
    Jaanus Sadeiko 35,25 24,12 59,37 38 8
    Raimond Antipov 34,06 25,69 59,75 37 9/2
    Hannes Loopere 34,25 25,81 1.00,06 36 10
    Raivo Raja 34,62 26,28 1.00,90 35 11/3
    Aivar Laiv 36,19 25,03 1.01,22 34 12
    Olev Saksniit 36,10 25,21 1.01,31 33 13/4
    Margus Säde 33,28 28,32 1.01,60 32 14
    Tarmo Thomson 35,60 26,03 1.01,63 31 15
    Kalmer Lain 36,32 25,84 1.02,16 30 16
    Raivo Vende 34,44 27,81 1.02,25 29 17/5
    Vello Vaher 36,30 26,12 1.02,42 28 18/6
    Raimu Oja 36,03 26,71 1.02,74 27 19/7
    Enno Rõõs 37,25 27,09 1.04,34 26 20
    Tauno Timmermaa 39,44 27,09 1.06,53 25 21
    Urmas Jõgi 37,81 29,34 1.07,15 24 22
    Ants Heinlik 39,22 28,53 1.07,75 23 23/8
    Indrek Jakobson 38,56 29,50 1.08,06 22 24
    Aarne Krass 40,78 27,29 1.08,07 21 25/9
    Jaan Meikup 39,97 28,47 1.08,44 20 26
    Enno Must 39,65 28,82 1.08,47 19 27
    Toomas Laimets 38,38 32,78 1.11,16 18 28
    Enno Vaab 40,78 31,19 1.11,97 17 29
    Elmar Meikup 41,62 30,41 1.12,03 16 30/10
    Andrus Karro 45,38 29,31 1.14,69 15 31
    Arne Malmre 46,38 31,62 1.18,00 14 32/11
    Indrek Kivimäe 1.09,52 24,33 1.33,52 13 33
    Raivo Erm 35,47 1.08,72 1.44,19 12 34/12
    Heinar Koppel 1.26,81 32,18 1.58,99 11 35
    Nimi Slaalom Sööstlaskum. Aeg kokku Punkte Koht
    Mart Hirtentreu 31,41 25,50 56,91 60 1
    Richard Dobrus 34,06 23,53 57,59 54 2
    Kristo Puusepp 34,00 23,87 57,87 49 3
    Alar Maarend 33,31 24,94 58,25 45 4
    Andrus Möllits 34,66 24,15 58,81 42 5
    Jaanus Murakas 33,47 25,43 58,90 40 6
    Aimur Raudsepp 33,75 25,28 59,03 39 7/1
    Jaanus Sadeiko 35,25 24,12 59,37 38 8
    Raimond Antipov 34,06 25,69 59,75 37 9/2
    Hannes Loopere 34,25 25,81 1.00,06 36 10
    Raivo Raja 34,62 26,28 1.00,90 35 11/3
    Aivar Laiv 36,19 25,03 1.01,22 34 12
    Olev Saksniit 36,10 25,21 1.01,31 33 13/4
    Margus Säde 33,28 28,32 1.01,60 32 14
    Tarmo Thomson 35,60 26,03 1.01,63 31 15
    Kalmer Lain 36,32 25,84 1.02,16 30 16
    Raivo Vende 34,44 27,81 1.02,25 29 17/5
    Vello Vaher 36,30 26,12 1.02,42 28 18/6
    Raimu Oja 36,03 26,71 1.02,74 27 19/7
    Enno Rõõs 37,25 27,09 1.04,34 26 20
    Tauno Timmermaa 39,44 27,09 1.06,53 25 21
    Urmas Jõgi 37,81 29,34 1.07,15 24 22
    Ants Heinlik 39,22 28,53 1.07,75 23 23/8
    Indrek Jakobson 38,56 29,50 1.08,06 22 24
    Aarne Krass 40,78 27,29 1.08,07 21 25/9
    Jaan Meikup 39,97 28,47 1.08,44 20 26
    Enno Must 39,65 28,82 1.08,47 19 27
    Toomas Laimets 38,38 32,78 1.11,16 18 28
    Enno Vaab 40,78 31,19 1.11,97 17 29
    Elmar Meikup 41,62 30,41 1.12,03 16 30/10
    Andrus Karro 45,38 29,31 1.14,69 15 31
    Arne Malmre 46,38 31,62 1.18,00 14 32/11
    Indrek Kivimäe 1.09,52 24,33 1.33,52 13 33
    Raivo Erm 35,47 1.08,72 1.44,19 12 34/12
    Heinar Koppel 1.26,81 32,18 1.58,99 11 35
  • Nimi I sõit II sõit Aeg kokku Punkte Koht
    Kalmer Lain 40,03 39,12 1.19,15 60 1
    Tarmo Thomson 42,53 42,82 1.25,35 54 2
    Indrek Mardo 42,06 44,31 1.26,37 49 3
    Indrek Kivimäe 46,37 43,75 1.30,12 45 4
    Elmar Meikup 46,09 44,81 1.30,90 42 5/1
    Aimur Raudsepp 48,17 45,25 1.33,42 40 6/2
    Olev Saksniit 48,00 45,44 1.33,44 39 7/3
    Aarne Krass 48,31 45,84 1.34,15 38 8/4
    Raimond Antipiv 46,94 47,59 1.34,53 37 9/5
    Raivo Raja 50,88 44,82 1.35,70 36 10/6
    Richard Dobrus 49,50 46,56 1.36,06 35 11
    Hugo Rägastik 51,78 45,15 1.36,93 34 12/7
    Jaanus Sadeiko 51,91 50,29 1.42,20 33 13
    Enno Rõõs 52,19 52,25 1.44,44 32 14
    Indrek Jakobson 53,91 50,75 1.44,66 31 15
    Enn Sapp 55,00 51,25 1.46,25 30 16
    Hannes Loopere 53,60 53,03 1.46,63 29 17
    Jaanus Murakas 53,03 54,41 1.47,44 28 18
    Raivo Vende 53,81 54,16 1.47,97 27 19/8
    Feliks Tamberg 56,53 52,53 1.49,06 26 20/9
    Jaan Meikup 47,87 1.01,78 1.49,65 25 21
    Kristo Puusepp 56,40 54,72 1.51,12 24 22
    Tauno Timmermaa 56,16 56,82 1.52,98 23 23
    Raimu Oja 59,28 56,50 1.55,78 22 24
    Teet Kallakmaa 1.03,44 53,22 1.56,66 21 25
    Urmas Jõgi 1.01,69 56,28 1.57,97 20 26
    Toomas Sarap 1.00,44 58,50 1.58,94 19 27
    Andrus Möllits 1.05,16 57,38 2.02,54 18 28
    Raivo Erm 1.03,82 59,10 2.02,92 17 29/11
    Ants Heinlik 1.05,84 1.01,40 2.07,24 16 30/12
    Enno Vaab 1.04,81 1.06,65 2.11,46 15 31
    Heinar Koppel 1.09,72 1.08,28 2.18,00 14 32
    Arne Malmre 1.19,85 1.15,97 2.35,82 13 33/13
    Enno Must 1.35,06 1.26,28 3.01,34 12 34
  • Võistleja I sõit II sõit Aeg kokku Punkte Koht
    Indrek Jakobson 3.06,78 2.53,78 6.00,56 60 1
    Aivar Laiv 3.04,13 3.02,78 6.06,91 54 2
    Lembit Nõlvak 3.03,37 3.10,31 6.13,68 49 3
    Jaanus Sadeiko 3.14,78 3.01,37 6.15,15 45 4
    Jaan Meikup 3.14,44 3.03,03 6.17,47 42 5
    Indrek Kivimäe 3.08,09 3.10,44 6.18,53 40 6
    Kristo Puusepp 3.10,37 3.08,50 6.18,87 39 7
    Enno Must 3.17,44 3.02,69 6.20,13 38 8
    Tarmo Thomson 3.09,56 3.10,78 6.20,34 37 9
    Richard Dobrus 3.14,13 3.06,44 6.20,57 36 10
    Raimond Antipov 3.11,59 3.11,16 6.22,75 35 11/1
    Toomas Sarap 3.18,78 3.05,43 6.24,21 34 12
    Andrus Karro 3.23,66 3.01,50 6.25,16 33 13
    Raimu Oja 3.21,56 3.08,50 6.30,06 32 14/2
    Enno Rõõs 3.16,75 3.13,35 6.30,10 31 15
    Andrus Möllits 3.24,72 3.06,34 6.31,06 30 16
    Ülo Mets 3.22,40 3.09,56 6.31,96 29 17
    Elmar Meikup 3.25,06 3.10,31 6.35,37 28 18/3
    Feliks Tamberg 3.15,09 3.28,82 6.43,91 27 19/4
    Aimar Raudsepp 3.22,90 3.21,22 6.44,12 26 20/5
    Urmas Jõgi 3.16,91 3.27,53 6.44,44 25 21
    Raivo Raja 3.36,40 3.11,31 6.47,71 24 22/6
    Hugo Rägastik 3.24,41 3.23,34 6.47,75 23 23/7
    Toomas Agasild 3.33,00 3.20,03 6.53,03 22 24/8
    Margus Säde 3.36,94 3.16,19 6.53,13 21 25
    Toomas Laimets 3.26,28 3.27,78 6.54,06 20 26
    Vello Vaher 3.35,31 3.22,72 6.58,03 19 27/9
    Arne Malmre 3.31,78 3.27,07 6.58,85 18 28/10
    Hannes Loopere 3.41,16 3.28,19 7.09,35 17 29
    Enn Sapp 3.57,03 3.17,43 7.14,46 16 30
    Enno Vaab 3.25,22 4.07,97 7.33,19 15 31
    Aarne Krass 4.11,12 3.44,75 7.55,87 14 32/11
    Tõnis Kõiv - 3.13,91 - 13 33
    Olev Saksniit 3.13,93 - - 12 34/12
    Ants Heinlik - 3.18,43 - 11 35/13
    Mart Hirtentreu - 3.18,44 - 10 36
  • Võistleja I voor II voor III voor Tulemus Punkte Koht
    Tauno Timmermaa 126 196 220 542 60 1
    Margus Säde 150 166 171 487 54 2
    Indrek Jakobson 122 186 145 453 49 3
    Raivo Raja 162 148 136 446 45 4/1
    Jaanus Sadeiko 186 145 112 443 42 5
    Aivar Laiv 119 152 151 422 40 6
    Enno Rõõs 137 142 139 418 39 7
    Enn Sapp 123 131 147 401 38 8
    Hugo Rägastik 115 163 114 392 37 9/2
    Raivo Vende 150 98 144 392 36 10/3
    Indrek Kivimäe 130 121 140 391 35 11
    Richard Dobrus 122 119 148 389 34 12
    Alar Maarend 126 125 135 386 33 13
    Hannes Loopere 99 149 135 383 32 14
    Kalmer Lain 116 129 137 382 31 15
    Vello Vaher 114 122 141 377 30 16/4
    Feliks Tamberg 108 116 152 376 29 17/5
    Tõnis Kõiv 116 127 132 375 28 18
    Raimond Antipov 131 123 106 360 27 19/6
    Tarmo Thomson 120 113 126 359 26 20
    Heinar Koppel 114 115 129 358 25 21
    Enno Vaab 124 119 110 353 24 22
    Andrus Möllits 135 86 131 352 23 23
    Raimu Oja 119 124 109 352 22 24/7
    Urmas Jõgi 119 125 107 351 21 25
    Aarne Krass 109 113 127 349 20 26/8
    Toomas Sarap 126 103 120 349 19 27
    Kristo Puusepp 110 116 120 346 18 28
    Ülo Mets 117 118 111 346 17 29
    Aimur Raudsepp 143 97 101 341 16 30/9
    Andrus Karro 120 103 116 339 15 31
    Raivo Erm 116 120 101 337 14 32/10
    Olev Saksniit 111 97 122 330 13 33/11
    Mart Hirtentreu 94 113 113 320 12 34
    Toomas Agasild 94 86 138 318 11 35/12
    Jaan Meikup 102 94 107 303 10 36
    Enno Must 98 88 113 299 9 37
    Toomas Laimets 111 99 76 286 8 38
    Arne Malmre 110 78 93 281 7 39/13
    Elmar Meikup 84 91 102 277 6 40/14
    Teet Kallakmaa 48 81 91 220 5 41
  • Võistleja I vise II vise Kokku Punkte Koht
    Jaanus Sadeiko 28 37 65 60 1
    Raimond Antipov 24 40 64 54 2/1
    Aimur Raudsepp 28 34 62 49 3/2
    Margus Säde 22 39 61 45 4
    Feliks Tamberg 28 32 60 42 5/3
    Indrek Kivimäe 14 43 57 40 6
    Vello Vaher 14 39 53 39 7/4
    Andrus Karro 22 29 51 38 8-9
    Tarmo Thomson 22 29 51 38 8-9
    Ülo Mets 14 36 50 36 10
    Aivar Laiv 18 31 49 35 11
    Raivo Erm 16 33 49 34 12/5
    Hugo Rägastik 20 28 48 33 13/6
    Kalmer Lain 16 31 47 32 14
    Enno Rõõs 14 33 47 31 15
    Hannes Loopere 20 26 46 30 16
    Andrus Möllits 18 26 44 29 17
    Heinar Koppel 12 32 44 28 18-19
    Olev Saksniit 12 32 44 28 18-19/7
    Enn Sapp 2 41 43 26 20
    Alar Maarend 16 26 42 25 21-22
    Indrek Jakobson 16 26 42 25 21-22
    Raimu Oja 18 23 41 23 23/8
    Jaanus Murakas 14 27 41 22 24
    Aarne Krass 16 24 40 21 25/9
    Mart Hirtentreu 18 21 39 20 26
    Richard Dobrus 20 18 38 19 27
    Toomas Laimets 8 28 36 18 28
    Toomas Agasild 14 21 35 17 29/10
    Ants Heinlik 8 27 35 16 30/11
    Tauno Timmermaa 6 27 33 15 31
    Enno Vaab 18 14 32 14 32
    Raivo Raja 2 29 31 13 33/12
    Tõnis Kõiv 12 16 28 12 34
    Raivo Vende 6 22 28 11 35/13
    Toomas Sarap 4 21 25 10 36
    Urmas Jõgi 8 16 24 9 37
    Kristo Puusepp 2 22 24 8 38
    Enno Must 10 13 23 7 39
    Arne Malmre 6 9 15 6 40/14
  • Nimi PARIM RINGIAEG kvalifikatsioonis Punkte Koht
    Jaanus Sadeiko 55,544 60 1
    Indrek Jakobson 56,243 54 2
    Kristo Puusepp 55,130 49 3
    Jaan Meikup 56,734 45 4
    Aivar Laiv 56,369 42 5
    Indrek Kivimäe 55,820 40 6
    Elmar Meikup 56,858 39 7/1
    Andrus Möllits 56,389 38 8
    Mart Hirtentreu 55,915 37 9
    Raimond Antipov 57,103 36 10/2
    Aimur Raudsepp 56,228 35 11/3
    Enno Rõõs 55,882 34 12
    Mardus Säde 57,329 33 13
    Urmas Jõgi 57,345 32 14
    Olev Saksniit 57,036 31 15/4
    Tarmo Thomson 55,774 30 16
    Hannes Loopere 59,040 29 17
    Hugo Rägastik 58,224 28 18/5
    Raivo Vende 56,178 27 19/6
    Ants Heinlik 57,067 26 20/7
    Feliks Tamberg 58,085 25 21/8
    Toomas Sarap 59,264 24 22
    Teet Kallakmaa 59,223 23 23
    Jaanus Murakas 56,633 22 24
    Richard Dobrus 57,169 21 25
    Alar Maarend 57,688 20 26
    Indrek Mardo 56,989 19 27
    Enno Vaab 59,911 18 28
    Raivo Erm 59,110 17 29/9
    Vello Vaher 59,928 16 30/10
    Tauno Timmermaa 1.01,593 15 31
    Raivo Raja 57,194 14 32/11
    Raimu Oja 58,466 13 33/12
    Ülo Mets 59,834 12 34
    Toomas Laimets 1.02,357 11 35
    Andrus Karro 57,567 10 36
    Heinar Koppel 59,937 9 37
    Toomas Agasild 1.03,740 8 38/13
    Aarne Krass 1.07,908 7 39/14
    Enno Must 1.00,144 6 40
    Arne Malmre 1.05,677 5 41/15
  • Võistleja

    Punkte Koht
    Indrek Kivimäe 60 1
    Tarmo Thomson 54 2
    Enn Sapp 49 3
    Hannes Loopere 45 4
    Jaanus Sadeiko 42 5
    Raivo Raja 40 6/1
    Teet Kallakmaa 39 7
    Aimur Raudsepp 38 8/2
    Lembit Nõlvak 37 9
    Jaan Meikup 36 10
    Toomas Laimets 35 11
    Tauno Timmermaa 34 12
    Indrek Mardo 33 13
    Raimond Antipov 32 14/3
    Jaanus Murakas 31 15
    Richard Dobrus 30 16
    Heinar Koppel 29 17
    Ülo Mets 28 18
    Ants Heinlik 27 19/4
    Enno Vaab 26 20
    Raivo Erm 25 21/5
    Tõnis Kõiv 24 22
    Indrek Jakobson 23 23
    Aivar Laiv 22 24
    Aarne Krass 21 25/6
    Mart Hirtentreu 20 26
    Raivo Vende 19 27/7
    Toomas Sarap 18 28
    Hugo Rägastik 17 29/8
    Kalmer Lain 16 30
    Feliks Tamberg 15 31/9
  • JJ 2006-2007
    • Juhendid
    • Osalejad
  • JJ 2005-2006
    • Juhendid
    • Osalejad
  • JJ 2004-2005
  • JJJ 2003-2004
  • RJJ 2003-2004
  • JJJ 2002-2003
  • RJJ 2002-2003
  • JJJ 2001-2002
    • Juhend
  • RJJ 2001-2002
  • VJJ 2001-2002
  • JJJ 2000-2001
  • VJJ 2000-2001
  • JJJ 1999-2000
  • Statistika
    • Absoluut
    • JJJ (Järva)
    • RJJ (Rapla)
    • VJJ (Viru)
    • JJ (Rapla + Järva)

AS Kuma, Pärnu tn 57, 72712 Paide +372 38 38 800 | kuma@kuma.ee
 jjj_uus2