jjj_uus2
  • Ristsõnad
  • Kirjastus
  • Trükiteenused
  • Võistlused
  • Meist
  • Kontakt

RJJ 2001-2002

  • Üldarvestus
  • Ujumine
  • Mäesuusatamine
  • Ergomeetril sõudmine
  • Rallikross
  • Bowling
  • Korvpalli vabavisked
  • Jalgrattasõit
  • Hobikart
  • J

    Võistleja

    1 2 3 4 5 6 7 8 P K
    1 Peeter Tarvis 40 - 39 54 60 45 54 40 293 1/1
    2 Mart Tilk 45 60 54 17 32 31 49 37 277 2
    3 Andrus Tamm 34 - 37 49 27 35 60 60 275 3
    4 Erik Jürjens 37 26 35 60 33 49 36 36 253 4
    5 Margus Tamberg 36 33 60 45 40 33 35 31 249 5
    6 Tanel Lagus 29 36 36 42 39 19 40 54 247 6
    7 Radek Küttis 28 - 24 31 35 60 42 45 241 7
    8 Aavo Isak 49 49 40 - 38 23 23 21 222 8/2
    9 Aare Heinvee 32 18 31 30 42 54 32 18 221 9/3
    10 Ilmar Vaabel 39 45 23 - 28 26 45 34 217 10/4
    11 Tõnu Sepp 27 34 30 35 37 39 34 33 212 11
    12 Ain Kuusik 54 54 22 9 23 26 27 23 207 12
    13 Ago Onton - 10 26 26 54 30 25 38 199 13
    14 Helmet Palm - - 15 39 49 20 29 42 194 14/5
    15 Ertti Hermanson 25 40 16 24 34 18 37 30 190 15
    16 Kalju Kalda 38 24 29 - 12 37 31 29 188 16/6
    17 Aleksander Kuruson 18 42 7 36 21 28 33 28 188 17/7
    18 Aivo Mündel 42 30 49 28 14 17 - 11 180 18
    19 Riho Pihlapuu 21 32 34 29 15 9 39 22 177 19/8
    20 Raivo Erm 30 38 27 23 20 29 28 15 175 20/9
    21 Mart Järvik 20 27 42 37 5 11 22 27 175 21/10
    22 Ain Täpsi - 35 - 32 6 36 30 35 174 22
    23 Sulev Tammel 13 28 33 40 31 6 26 13 171 23
    24 Aivar Pajo 8 21 21 33 36 27 - 25 163 24
    25 Raigo Uusallik 19 15 45 22 13 38 19 14 158 25
    26 Eero Ratas 33 22 - - 16 - 38 49 158 26
    27 Argo Saare 12 37 18 20 - 15 24 39 153 27
    28 Tiit Rahkema 31 17 28 25 22 22 15 8 145 28
    29 Alvar Kaur 10 - 38 16 29 45 - 7 145 29/11
    30 Avo Aljas 26 39 32 11 8 14 16 16 143 30
    31 Aivo Härmaste 24 - 9 - 26 34 17 24 134 31/12
    32 Kalle Toomet 9 14 14 27 30 16 18 26 131 32/13
    33 Mart Soomre 60 20 11 10 18 12 - - 131 33
    34 Andrus Kuusmaa 15 13 20 14 11 40 22 20 130 34/14
    35 Toomas Kirsipuu 14 29 - 34 19 32 - - 128 35
    36 Enn Kasari 11 12 6 38 24 9 - 32 126 36/15
    37 Villem Reinaas 22 23 25 15 - 13 20 19 124 37
    38 Viktor Beresnev 23 31 8 - - 24 - 9 95 38
    39 Olav Saar 35 25 19 - - - - - 79 39
    40 Toomas Kuiva - - 13 19 26 4 - 12 74 40
    41 Erlend Tammenurm 7 16 12 18 9 - - 10 72 41/16
    42 Tarmo Lukk - - - - 45 - - 17 62 42/17
    43 Vello Tammaru - - 10 13 17 21 - - 61 43/18
    44 Margus Mardu 16 19 - 12 - 10 - - 57 44
    45 Rein Kivi 17 - - 21 10 7 - - 55 45/19
    46 Leho Lindmaa 6 11 17 - 7 5 - 6 52 46
  • Võistleja I ujumine II ujumine Aeg kokku Punkte Koht
    Mart Soomre 15,12 18,65 33,77 60 1
    Ain Kuusik 14,75 19,15 33,90 54 2
    Aavo Isak 15,59 18,38 33,97 49 3/1
    Mart Tilk 13,87 20,28 34,15 45 4
    Aivo Mündel 15,15 20,44 35,59 42 5
    Peeter Tarvis 16,16 20,53 36,69 40 6/2
    Ilmar Vaabel 16,06 20,94 37,00 39 7/3
    Kalju Kalda 15,97 21,94 37,91 38 8/4
    Erik Jürjens 17,25 20,81 38,06 37 9
    Margus Tamberg 18,22 20,87 39,09 36 10
    Olav Saar 16,97 22,19 39,16 35 11
    Andrus Tamm 16,81 22,37 39,18 34 12
    Eero Ratas 17,65 22,03 39,68 33 13
    Aare Heinvee 18,37 21,43 39,80 32 14/5
    Tiit Rahkema 16,31 24,22 40,53 31 15
    Raivo Erm 20,72 20,91 41,63 30 16/6
    Tanel Lagus 18,47 23,40 41,87 29 17
    Radek Küttis 18,96 23,16 42,12 28 18
    Tõnu Sepp 19,63 22,68 42,31 27 19
    Avo Aljas 19,44 23,43 42,87 26 20
    Ertti Hermanson 20,66 22,22 42,88 25 21
    Aivo Härmaste 17,75 25,28 43,03 24 22/7
    Viktor Beresnev 18,06 24,40 43,06 23 23
    Villem Reinaas 18,28 25,00 43,28 22 24
    Riho Pihlapuu 18,49 24,87 43,36 21 25/8
    Mart Järvik 20,28 23,82 44,10 20 26/9
    Raigo Uusallik 22,82 22,16 44,98 19 27
    Aleksander Kuruson 19,22 26,16 45,38 18 28/10
    Rein Kivi 19,84 25,75 45,59 17 29/11
    Margus Mardu 20,97 26,63 47,60 16 30
    Andres Kuusmaa 22,31 26,15 48,46 15 31/12
    Toomas Kirsipuu 23,25 28,09 51,34 14 32
    Sulev Tammel 23,91 27,90 51,81 13 33
    Argo Saare 23,06 29,91 52,97 12 34
    Enn Kasari 20,25 33,44 53,69 11 35/13
    Alvar Kaur 26,31 30,25 56,56 10 36/14
    Kalle Toomet 26,79 30,97 57,76 9 37/15
    Aivar Pajo 23,87 34,07 57,94 8 38
    Erlend Tammenurm 22,32 40,28 62,60 7 39/16
    Leho Lindmaa 27,60 - 27,60 6 40
  • Võistleja Slaalom Sööstlaskum. Aeg kokku Punkte Koht
    Mart Tilk 35,85 23,40 59,25 60 1
    Ain Kuusik 33,32 26,56 59,88 54 2
    Aavo Isak 35,12 25,84 1.00,96 49 3/1
    Ilmar Vaabel 35,28 26,94 1.02,22 45 4/2
    Aleksander Kuruson 35,15 27,16 1.02,31 42 5/3
    Ertti Hermanson 37,78 25,88 1.03,66 40 6
    Avo Aljas 36,29 28,19 1.04,48 39 7
    Raivo Erm 37,46 27,47 1.04,93 38 8/4
    Argo Saare 36,80 28,94 1.05,44 37 9
    Tanel Lagus 36,91 28,63 1.05,54 36 10
    Ain Täpsi 37,41 29,44 1.06,85 35 11
    Tõnu Sepp 37,57 29,47 1.07,04 34 12
    Margus Tamberg 39,71 28,31 1.08,02 33 13
    Riho Pihlapuu 38,31 29,94 1.08,25 32 14/5
    Viktor Beresnev 41,31 27,50 1.08,81 31 15
    Aivo Mündel 39,62 29,75 1.09,37 30 16
    Toomas Kirsipuu 40,44 29,82 1.10,26 29 17
    Sulev Tammel 41,00 29,62 1.10,62 28 18
    Mart Järvik 41,44 29,69 1.11,13 27 19/6
    Erik Jürjens 42,59 29,71 1.12,30 26 20
    Olav Saar 41,97 30,47 1.12,44 25 21/7
    Kalju Kalda 42,75 30,94 1.13,69 24 22/8
    Villem Reinaas 42,50 32,22 1.14,72 23 23
    Eero Ratas 41,90 33,15 1.15,05 22 24
    Aivar Pajo 41,53 34,19 1.15,72 21 25
    Mart Soomre 46,84 31,57 1.18,41 20 26
    Margus Mardu 49,22 30,06 1.19,28 19 27
    Aarne Heinvee 50,25 32,97 1.23,19 18 28/9
    Tiit Rahkema 53,03 30,56 1.23,59 17 29
    Erlend Tammenurm 48,47 35,29 1.23,76 16 30/10
    Raigo Uusallik 53,12 30,78 1.23,90 15 31/11
    Kalle Toomet 1.01,09 31,44 1.32,53 14 32/12
    Andrus Kuusma 57,56 35,16 1.32,72 13 33
    Enn Kasari 59,44 33,94 1.33,38 12 34/13
    Leho Lindmaa 57,58 1.00,44 1.58,02 11 35
    Ago Onton 2.07,79 32,41 2.40,20 10 36/14
  • Võistleja Aeg Punkte Koht
    Margus Tamberg 1.30,0 60 1
    Mart Tilk 1.30,2 54 2
    Aivo Mündel 1.31,7 49 3
    Raigo Uusallik 1.32,1 45 4
    Mart Järvik 1.34,0 42 5/1
    Aavo Isak 1.34,1 40 6/2
    Peeter Tarvis 1.35,0 39 7/3
    Alvar Kaur 1.35,6 38 8/4
    Andrus Tamm 1.35,9 37 9
    Tanel Lagus 1.36,0 36 10
    Erik Jürjens 1.36,6 35 11
    Riho Pihlapuu 1.36,7 34 12/5
    Sulev Tammel 1.36,8 33 13
    Aivo Aljas 1.37,7 32 14
    Aare Heinvee 1.38,1 31 15/6
    Tõnu Sepp 1.40,3 30 16
    Kalju Kalda 1.41,0 29 17/7
    Tiit Rahkema 1.41,2 28 18
    Raivo Erm 1.42,1 27 19/8
    Ago Onton 1.42,3 26 20
    Villem Reinaas 1.42,3 25 21
    Radek Küttis 1.42,5 24 22
    Ilmar Vaabel 1.42,7 23 23/9
    Ain Kuusik 1.43,2 22 24
    Aivar Pajo 1.43,6 21 25
    Andrus Kuusmaa 1.44,2 20 26/10
    Olav Saar 1.44,3 19 27
    Argo Saare 1.44,5 18 28
    Leho Lindmaa 1.45,0 17 29
    Ertti Hermanson 1.45,0 16 30
    Helmet Palm 1.45,2 15 31/11
    Kalle Toomet 1.45,5 14 32/12
    Toomas Kuiva 1.47,3 13 33
    Erlend Tammenurm 1.47,8 12 34/13
    Mart Soomre 1.48,1 11 35
    Vello Tammaru 1.48,4 10 36/14
    Aivo Härmaste 1.49,8 9 37/15
    Viktor Beresnev 1.50,3 8 38
    Aleksander Kuruson 1.52,0 7 39/16
    Enn Kasari 1.54,3 6 40/17
  • Võistleja I sõit II sõit Aeg kokku Punkte Koht
    Erik Jürjens 2.50,25 3.00,59 5.50,84 60 1
    Peeter Tarvis 2.49,93 3.07,22 5.57,15 54 2/1
    Andrus Tamm 2.59,34 3.01,69 6.01,03 49 3
    Margus Tamberg 3.01,09 3.00,75 6.01,84 45 4
    Tanel Lagus 2.59,66 3.04,29 6.03,95 42 5
    Sulev Tammel 2.58,90 3.06,75 6.05,65 40 6
    Helmet Palm 3.00,32 3.06,19 6.06,51 39 7/2
    Enn Kasari 2.57,00 3.11,31 6.08,31 38 8/3
    Mart Järvik 3.03,69 3.08,78 6.12,47 37 9/4
    Aleksander Kuruson 3.08,81 3.04,12 6.12,93 36 10/5
    Tõnu Sepp 3.09,19 3.04,78 6.13,78 35 11
    Toomas Kirsipuu 3.05,47 3.10,56 6.16,03 34 12
    Aivar Pajo 3.07,87 3.08,47 6.16,34 33 13
    Ain Täpsi 3.07,96 3.09,15 6.17,11 32 14
    Radek Küttis 3.07,15 3.10,06 6.17,21 31 15
    Aare Heinvee 3.01,22 3.16,31 6.17,53 30 16/6
    Riho Pihlapuu 3.07,50 3.11,82 6.19,32 29 17/7
    Aivo Mündel 3.02,37 3.20,22 6.22,59 28 18
    Kalle Toomet 3.18,53 3.06,79 6.25,32 27 19/8
    Ago Onton 3.09,18 3.16,75 6.25,93 26 20
    Tiit Rahkema 3.08,25 3.18,07 6.26,32 25 21
    Ertti Hermanson 3.29,04 3.00,97 6.30,01 24 22
    Raivo Erm 3.24,63 3.07,31 6.31,94 23 23/9
    Raigo Uusallik 3.21,29 3.13,12 6.34,41 22 24
    Rein Kivi 3.20,49 3.13,94 6.34,43 21 25/10
    Argo Saare 3.30,13 3.06,28 6.36,41 20 26
    Toomas Kuiva 3.14,68 3.22,65 6.37,33 19 27
    Erlend Tammenurm 3.20,68 3.20,28 6.40,96 18 28/11
    Mart Tilk 3.32,00 3.09,13 6.41,13 17 29
    Alvar Kaur 3.27,82 3.15,56 6.43,38 16 30/12
    Villem Reinaas 3.40,75 3.05,03 6.45,78 15 31
    Andrus Kuusmaa 3.31,53 3.29,56 7.01,09 14 32/13
    Vello Tammaru 3.35,81 3.26,75 7.02,56 13 33/14
    Margus Mardu 3.40,99 3.26,22 7.07,21 12 34
    Avo Aljas - 3.02,13 3.02,13 11 35
    Mart Soomre 3.16,30 - 3.16,30 10 36
    Ain Kuusik 4.04,06 - 4.04,06 9 37
  • Võistleja

    I voor II voor II voor Kokku Punkte Koht
    Peeter Tarvis 149 145 153 447 60 1/1
    Ago Onton 184 127 129 440 54 2
    Helmet Palm 158 123 129 410 49 3/2
    Tarmo Lukk 104 190 108 402 45 4/3
    Aare Heinvee 136 146 112 394 42 5/4
    Margus Tamberg 131 134 124 389 40 6
    Tanel Lagus 144 122 108 374 39 7
    Aavo Isak 129 99 145 373 38 8/5
    Tõnu Sepp 126 118 128 372 37 9
    Aivar Pajo 105 150 109 364 36 10
    Radek Küttis 115 115 132 362 35 11
    Ertti Hermanson 111 143 106 360 34 12
    Erik Jürjens 101 117 142 360 33 13
    Mart Tilk 88 141 131 360 32 14
    Sulev Tammel 103 90 166 359 31 15
    Kalle Toomet 108 87 147 342 30 16/6
    Alvar Kaur 92 117 131 340 29 17/7
    Ilmar Vaabel 127 101 107 335 28 18/8
    Andres Tamm 102 122 107 331 27 19
    Aivo Härmaste 107 89 129 325 26 20-21/9
    Toomas Kuiva 103 93 129 325 26 20-21
    Enn Kasari 90 93 140 323 24 22/10
    Ain Kuusik 98 109 116 323 23 23
    Tiit Rahkema 102 114 107 323 22 24
    Aleksander Kuruson 125 85 106 316 21 25/11
    Raivo Erm 104 108 98 310 20 26/12
    Toomas Kirsipuu 86 92 126 304 19 27
    Mart Soomre 112 108 83 303 18 28
    Vello Tammaru 101 102 96 299 17 29/13
    Eero Ratas 106 87 105 298 16 30
    Riho Pihlapuu 83 105 106 294 15 31/14
    Aivo Mündel 103 94 91 288 14 32
    Raigo Uusallik 114 89 77 280 13 33
    Kalju Kalda 91 63 125 279 12 35/15
    Andrus Kuusmaa 99 67 111 277 11 35/16
    Rein Kivi 77 110 86 273 10 36/17
    Erlend Tammenurm 76 80 109 265 9 37/18
    Avo Aljas 76 92 90 258 8 38
    Leho Lindmaa 73 81 87 241 7 39
    Ain Täpsi 76 71 93 240 6 40
    Mart Järvik 84 82 65 231 5 41/19
  • Võistleja I voor II voor Kokku Punkte Koht
    Radek Küttis 26 48 74 60 1
    Aare Heinvee 26 37 63 54 2/1
    Erik Jürjens 24 38 62 49 3/2
    Alvar Kaur 24 36 60 45 4-5/2-3
    Peeter Tarvis 24 36 60 45 4-5/2-3
    Andrus Kuusmaa 24 30 54 40 6/4
    Tõnu Sepp 16 37 53 39 7
    Raigo Uusallik 14 36 50 38 8
    Kalju Kalda 20 28 37 48 9/5
    Ain Täpsi 12 36 48 36 10
    Andrus Tamm 16 30 46 35 11
    Aivo Härmaste 14 32 46 34 12/6
    Margus Tamberg 20 24 44 33 13
    Toomas Kirsipuu 18 24 42 32 14
    Mart Tilk 14 24 38 31 15
    Ago Onton 8 30 38 30 16
    Raivo Erm 12 24 36 29 17/7
    Aleksander Kuruson 16 19 35 28 18/8
    Aivar Pajo 12 22 34 27 19
    Ilmar Vaabel 4 27 31 26 20-21/9
    Ain Kuusik 4 27 31 26 20-21
    Viktor Beresnev 12 18 30 24 22
    Aavo Isak 6 24 30 23 23/10
    Tiit Rahkema 4 26 30 22 24
    Vello Tammaru 20 9 29 21 25/11
    Helmet Palm 16 12 28 20 26/12
    Tanel Lagus 10 18 28 19 27
    Ertti Hermanson 10 16 26 18 28
    Aivo Mündel 2 24 26 17 29
    Kalle Toomet 8 17 25 16 30/13
    Argo Saare 12 9 21 15 31
    Avo Aljas 12 8 20 14 32
    Villem Reinaas 4 15 19 13 33
    Mart Soomre 8 10 18 12 34
    Mart Järvik 10 7 17 11 35/14
    Margus Mardu 4 13 17 10 36
    Riho Pihlapuu 10 6 16 9 37-38/15-16
    Enn Kasari 10 6 16 9 37-38/15-16
    Rein Kivi 6 8 14 7 39/17
    Sulev Tammel 8 2 10 6 40
    Leho Lindmaa 6 3 9 5 41
    Toomas Kuiva 4 5 9 4 42
  • Võistleja Punkte Koht
    Andrus Tamm (aeg 18:55) 60 1
    Peeter Tarvis 54 2/1
    Mart Tilk 49 3
    Ilmar Vaabel 45 4/2
    Radek Küttis 42 5
    Tanel Lagus 40 6
    Riho Pihlapuu 39 7/3
    Eero Ratas 38 8
    Ertti Hermanson 37 9
    Erik Jürjens 36 10
    Margus Tamberg 35 11
    Tõnu Sepp 34 12
    Aleksander Kuruson 33 13/4
    Aare Heinvee 32 14/5
    Kalju Kalda 31 15/6
    Ain Täpsi 30 16
    Helmet Palm 29 17/7
    Raivo Erm 28 18/8
    Ain Kuusik 27 19
    Sulev Tammel 26 20
    Ago Onton 25 21
    Argo Saare 24 22
    Aavo Isak 23 23/9
    Mart Järvik 22 24/10
    Andrus Kuusmaa 21 25/11
    Villem Reinaas 20 26
    Raigo Uusallik 19 27
    Kalle Toomet 18 28/12
    Aivo Härmaste 17 29/13
    Avo Aljas 16 30
    Tiit Rahkema 15 31
  • Võistleja PARIM RINGIAEG kvalifikatsioonis Punkte Koht
    Andrus Tamm 57,116 60 1
    Tanel Lagus 57,161 54 2
    Eero Ratas 58,107 49 3
    Radek Küttis 58,178 45 4
    Helmet Palm 58,752 42 5/1
    Peeter Tarvis 58,820 40 6/2
    Argo Saare 1.00,172 39 7
    Ago Onton 59,541 38 8
    Mart Tilk 1.00,901 37 9
    Erik Jürjens 1.01,042 36 10
    Ain Täpsi 59,711 35 11
    Ilmar Vaabel 59,504 34 12/3
    Tõnu Sepp 59,669 33 13
    Enn Kasari 58,478 32 14/4
    Margus Tamberg 1.00,110 31 15
    Ertti Hermanson 1.00,403 30 16
    Kalju Kalda 1.00,008 29 17/5
    Aleksander Kuruson 1.03,536 28 18/6
    Mart Järvik 59,837 27 19/7
    Kalle Toomet 1.01,604 26 20/8
    Aivar Pajo 1.02,018 25 21
    Aivo Härmaste 59,152 24 22/9
    Ain Kuusik 59,958 23 23
    Riho Pihlapuu 1.02,565 22 24/10
    Aavo Isak 1.04,415 21 25/11
    Andrus Kuusmaa 1.01,182 20 26/12
    Villem Reinaas 1.00,648 19 27
    Aare Heinvee 1.02,669 18 28/13
    Tarmo Lukk 1.02,639 17 29/14
    Avo Aljas 1.02,325 16 30
    Raivo Erm 58,653 15 31/15
    Raigo Uusallik 1.06,734 14 32
    Sulev Tammel 1.01,184 13 33
    Toomas Kuiva 1.03,660 12 34
    Aivo Mündel 1.06,061 11 35
    Erlend Tammenurm 1.05,523 10 36/16
    Viktor Beresnev 1.05,242 9 37
    Tiit Rahkema 1.02,169 8 38
    Alvar Kaur 1.03,017 7 39/17
    Leho Lindmaa 1.05,853 6 40
  • JJ 2006-2007
    • Juhendid
    • Osalejad
  • JJ 2005-2006
    • Juhendid
    • Osalejad
  • JJ 2004-2005
  • JJJ 2003-2004
  • RJJ 2003-2004
  • JJJ 2002-2003
  • RJJ 2002-2003
  • JJJ 2001-2002
    • Juhend
  • RJJ 2001-2002
  • VJJ 2001-2002
  • JJJ 2000-2001
  • VJJ 2000-2001
  • JJJ 1999-2000
  • Statistika
    • Absoluut
    • JJJ (Järva)
    • RJJ (Rapla)
    • VJJ (Viru)
    • JJ (Rapla + Järva)

AS Kuma, Pärnu tn 57, 72712 Paide +372 38 38 800 | kuma@kuma.ee
 jjj_uus2