RAPLA JUHTIDE JÕUKATSUMISTE TOP
(01/02 – I, 02/03 – II, 03/04 – III)

RAPLA JUHTIDE JÕUKATSUMISTE TOP
(01/02 – I, 02/03 – II, 03/04 – III)
|
Koht |
Võistleja | Tulemus |
| 1.-3. | Peeter Tarvis | 1 |
| Andrus Tamm | 1 | |
| Aivar Pajo | 1 |
|
Koht |
Võistleja | Alavõite | Ala ja hooaeg |
| 1. | Peeter Tarvis | 5 | bowling I, bowling II, jalgrattasõit II, bagikross III, jalgrattasõit III |
| 2. | Andrus Tamm | 4 | jalgrattasõit I, hobikart I, rallikross II, hobikart II |
| 3.-4. | Mart Tilk | 3 | mäesuusatamine I, ergomeetril sõudmine II, mäesuusatamine III |
| Erik Jürjens | 3 | rallikross I, uisutamine II, bowling III | |
| 5. | Aivar Pajo | 2 | Vibulaskmine III, hobikart III |
| 6.-16. | Mart Soomre | 1 | ujumine I |
| Margus Tamberg | 1 | ergomeetril sõudmine I | |
| Radek Küttis | 1 | korvpalli vabavisked I | |
| Margus Jaanson | 1 | ujumine I | |
| Tarmo Lukk | 1 | male II | |
| Ain Kuusik | 1 | mäesuusatamine II | |
| Kalle Toomet | 1 | laskmine II | |
| Sven-Erik Udam | 1 | ujumine III | |
| Veiko Kaup | 1 | sangpommi rebimine III | |
| Alvar Kaur | 1 | elektrooniline noolemäng III | |
| Raivo Erm | 1 | minigolf III |
| Koht | Võistleja | Tulemus |
| 1. | Mart Tilk | 12/1 jaga. |
| 2. | Andrus Tamm | 5 |
| 3.-4. | Margus Tamberg | 2 |
| Peeter Tarvis | 2 | |
| 5. | Aivar Pajo | 2 |
| 6.-11. | Mart Soomre | 1 |
| Ain Kuusik | 1 | |
| Margus Jaanson | 1 | |
| Tauri Laan | 1 | |
| Sven-Erik Udam | 1 | |
| Tõnu Teder | 1/1 jaga. |
|
Koht |
Võistleja | Tulemus | Hooaegu |
| 1.-2. | Mart Järvik | 28 | 3 |
| Andrus Kuusmaa | 28 | 3 | |
| 3.-6. | Mart Tilk | 27 | 3 |
| Andrus Tamm | 27 | 3 | |
| Aleksander Kuruson | 27 | 3 | |
| Raivo Erm | 27 | 3 | |
| 7.-11. | Peeter Tarvis | 26 | 3 |
| Aavo Isak | 26 | 3 | |
| Sulev Tammel | 26 | 3 | |
| Aivar Pajo | 26 | 3 | |
| Enn Kasari | 26 | 3 | |
| 12.-14. | Erik Jürjens | 25 | 3 |
| Ago Onton | 25 | 3 | |
| Kalju Kalda | 25 | 3 | |
| 15.-16. | Helmet Palm | 22 | 3 |
| Alvar Kaur | 22 | 3 |
|
Koht |
Võistleja | Tulemus | Hooajal |
| 1. | Tarmo Lukk | 190 | I |
| 2. | Ago Onton | 184 | I |
| 3.-4. | Peeter Tarvis | 179 | II |
| Hainer Õunapuu | 179 | II | |
| 5. | Hans Krais | 175 | III |
| 6. | Radek Küttis | 173 | II |
| 7. | Sulev Tammel | 166 | I |
| 8. | Enn Kasari | 163 | II |
| 9. | Helmet Palm | 160 | II |
| 10. | Erik Jürjens | 159 | III |
|
Koht |
Võistleja | Tulemus | Hooajal |
| 1. | Mart Tilk | 1.28,9 | II |
| 2. | Riho Pihlapuu | 1.29,6 | II |
| 3. | Margus Tamberg | 1.30,0 | I |
| 4. | Andrus Tamm | 1.30,4 | II |
| 5.-6. | Urmas Põldmets | 1.30,7 | II |
| Tanel Lagus | 1.30,7 | II | |
| 7.-8. | Peeter Lääts | 1.31,4 | II |
| Erik Jürjens | 1.31,4 | II | |
| 9. | Tauri Laan | 1.31,6 | II |
| 10. | Aivo Mündel | 1.31,7 | I |
|
Koht |
Võistleja | Tulemus | Hooajal |
| 1. | Raivo Erm | 47 | III |
| 2. | Aivar Kivisaar | 49 | III |
| 3. | Sven Rosenstok | 50 | III |
| 4. | Aavo Isak | 53 | III |
| 5. | Kalju Kalda | 55 | III |
| 6. | Priit Tarvis | 58 | III |
| 7. | Alvar Kaur | 59 | III |
| 8. | Mart Tilk | 60 | III |
| 9. | Hans Krais | 61 | III |
| 10.-11. | Ago Onton | 63 | III |
| Valdur Pärt | 63 | III |
|
Koht |
Võistleja | Tulemus | Hooajal |
| 1. | Margus Jaanson | 13.81 | II |
| 2. | Mart Tilk | 13.87 | I |
| 3. | Tauri Laan | 14.25 | II |
| 4. | Ain Kuusik | 14.68 | II |
| 5. | Kalev Vaaks | 14.81 | III |
| 6. | Sven-Erik Udam | 14.81 | III |
| 7. | Andrus Tamm | 14.98 | III |
| 8. | Mart Soomre | 15.12 | I |
| 9. | Aivo Mündel | 15.15 | I |
| 10. | Kalju Kalda | 15.38 | II |
| Koht |
Võistleja |
Tulemus | Hooajal |
| 1. | Mart Soomre | 17.79 | II |
| 2. | Margus Jaanson | 17.94 | II |
| 3. | Aavo Isak | 18.38 | I |
| 4. | Peeter Lääts | 18.44 | II |
| 5. | Mart Tilk | 18.75 | II |
| 6. | Ain Kuusik | 19.15 | I |
| 7. | Tauri Laan | 19.44 | II |
| 8. | Aivo Mündel | 19.71 | II |
| 9. | Margus Tamberg | 20.12 | II |
| 10. | Peeter Tarvis | 20.47 | II |
