RAPLA-JÄRVA JUHTIDE JÕUKATSUMISTE TOP
(04/05 – I, 05/06 – II)

RAPLA-JÄRVA JUHTIDE JÕUKATSUMISTE TOP
(04/05 – I, 05/06 – II)
|
Koht |
Võistleja | Tulemus |
| 1. | Arved Mägi | 2 |
|
Koht |
Võistleja | Tulemus |
|
1. |
Peeter Puhke | 3 |
|
2.-3. |
Aivar Saarepuu | 2 |
| Peeter Tarvis | 2 | |
|
4.-17. |
Taavi Jaaniste | 1 |
| Raivo Erm | 1 | |
| Erik Jürjens | 1 | |
| Aivar Laiv | 1 | |
| Enn Sapp | 1 | |
| Hannes Rei | 1 | |
| Priit Toomjõe | 1 | |
| Mart Tilk | 1 | |
| Tarmo Lukk | 1 | |
| Kalju Kalda | 1 | |
| Priit Tarvis | 1 | |
| Enn Kukke | 1 | |
| Hannes Kuusmaa | 1 | |
| Indrek Jakobson | 1 |
|
Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1. | Arved Mägi | 7 |
| 2. | Mart Tilk | 5 |
| 3. | Priit Tarvis | 3 |
| 4.-5. | Erik Jürjens | 2 |
| Taavi Jaaniste | 2 | |
| 6. | Kalju Kalda | 1 |
|
Koht |
Võistleja | Tulemus | Hooajal |
| 1. | Jaanus Šadeiko | 207 | I |
| 2. | Enn Sapp | 197 | I |
| 3. | Aimur Raudsepp | 196 | I |
| 4. | Enn Kukke | 193 | II |
| 5. | Priit Tarvis | 187 | II |
| 6.-7. | Aarne Krass | 179 | I |
| Taavi Jaaniste | 179 | I | |
| 7.-8. | Aivar Saarepuu | 178 | I |
| Andus Vau | 178 | II | |
| 9.-10. | Olev Saksniit | 176 | II |
| Margus Säde | 176 | II |
|
Koht |
Võistleja |
Tulemus |
Hooajal |
| 1. | Raivo Erm | 43 | I |
| 2. | Tarmo Thomson | 45 | I |
| 3.-4. | Indrek Jakobson | 49 | I |
| Kalju Kalda | 49 | I | |
| 5. | Tõnu Ehrpais | 50 | I |
| 6. | Priit Toomjõe | 51 | I |
| 7.-9. | Andrus Vau | 52 | I |
| Raimond Antipov | 52 | I | |
| Arvi Ott | 52 | I | |
| 10. | Aleksander Kuruson | 53 | I |
|
Koht |
Võistleja | Tulemus | Hooajal |
| 1. | Taavi Jaaniste | 18.07 | I |
| 2. | Mart Tilk | 18.15 | I |
| 3. | Janek Lohu | 18.44 | I |
| 4. | Tõnu Ehrpais | 18.69 | I |
| 5. | Hannes Loopere | 18.71 | I |
| 6. | Aavo Isak | 18.93 | I |
| 7. | Arved Mägi | 19.60 | I |
| 8. | Aimur Raudsepp | 19.81 | II |
| 9. | Priit Tarvis | 19.87 | II |
| 10. | Jaanus Šadeiko | 19.94 | I |
| Koht |
Võistleja |
Tulemus | Hooajal |
| 1. | Taavi Jaaniste | 18.62 | I |
| 2. | Arved Mägi | 18.84 | I |
| 3. | Kalle Grünthal | 20.19 | I |
| 4. | Janek Lohu | 20.25 | I |
| 5. | Hannes Loopere | 20.38 | I |
| 6. | Andrus Tamm | 20.56 | I |
| 7. | Andrus Vau | 20.84 | I |
| 8. | Aavo Isak | 20.93 | I |
| 9. | Mart Tilk | 21.44 | I |
| 10. | Tõnu Ehrpais | 21.47 | I |
| Koht |
Võistleja |
Tulemus | Hooajal |
| 1. | Arved Mägi | 13.72 | II |
| 2. | Mart Tilk | 13.88 | II |
| 3. | Tauri Laan | 14.50 | II |
| 4. | Kalev Vaaks | 14.65 | II |
| 5. | Andrus Vau | 14.90 | II |
| 6. | Renee Reinu | 15.28 | II |
| 7. | Andrus Tamm | 15.44 | II |
| 8. | Enn Kukke | 15.47 | II |
| 9. | Toomas Perillus | 15.59 | II |
| 10. | Mait Järvik | 15.66 | II |
|
Koht |
Võistleja | Tulemus | Hooajal |
| 1. | Hannes Rei | 14 | I |
| 2.-3. | Villem Reinaas | 13 | I |
| Indrek Kivimäe | 13 | I | |
| 4.-6. | Neeme Gross | 12 | II |
| Hannes Kuusmaa | 12 | II | |
| Koit Hommik | 12 | II | |
| 7.-9 | Jaanus Šadeiko | 11 | I |
| Arved Mägi | 11 | II | |
| Maidu Luts | 11 | II | |
| 10 silma on lasknud 10 meest |
