VIRU JUHTIDE JÕUKATSUMISTE TOP
(01 – I, 01/02 – II)

VIRU JUHTIDE JÕUKATSUMISTE TOP
(01 – I, 01/02 – II)
|
Koht |
Võistleja | Tulemus |
| 1. | Artur Antropov | 2 |
|
Koht |
Võistleja |
Ala võite | Ala ja hooaeg |
| 1.-2. | Artur Antropov | 3 | korvpalli viskevõistlus I, mäesuusatamine II, hobikart II |
| Üllar Rego | 3 | sangpommi rebimine I, ergomeetril sõudmine II, sangpommi rebimine II | |
| 3.-4. | Leho Aros | 2 | minigolf I, minigolf II |
| Roland Toome | 2 | jalgrattasõit I, jalgrattasõit II | |
| 5.-11. | Heiki Hallik | 1 | ujumine I |
| Üllar Vaserik | 1 | bowling I | |
| Toomas Nurmsalu | 1 | hobikart I | |
| Ego Veevel | 1 | ujumine II | |
| Mart Kallas | 1 | rallikross II | |
| Alar Kink | 1 | bowling II | |
| Karel Palmar | 1 | sportpüssist laskmine II |
| Koht | Võistleja |
Tulemus |
| 1. | Artur Antropov | 10/1 jaga. |
| 2. | Ego Veevel | 3/1 jaga. |
| 3. | Üllar Rego | 2 |
| 4.-7. | Heiki Hallik | 1 |
| Ivo Vainola | 1 | |
| Toomas Nurmsalu | 1/1 jaga. | |
| Enn Kukke | 1/1 jaga. |
|
Koht |
Võistleja |
Tulemus |
Hooaegu |
| 1.-6. | Artur Antropov | 17 | 2 |
| Üllar Rego | 17 | 2 | |
| Eugen Õis | 17 | 2 | |
| Enn Kukke | 17 | 2 | |
| Tõnu Paju | 17 | 2 | |
| Toivo Arpo | 17 | 2 | |
| 7.-11. | Raivo Saremat | 16 | 2 |
| Üllar Vaserik | 16 | 2 | |
| Leho Aros | 16 | 2 | |
| Ain Mets | 16 | 2 | |
| Rainer Miltop | 16 | 2 |
|
Koht |
Võistleja | Tulemus | Hooajal |
| 1. | Alar Kink | 212 | II |
| 2. | Enn Kukke | 208 | II |
| 3. | Eugen Õis | 199 | II |
| 4. | Üllar Vaserik | 184 | II |
| 5. | Aivar Pilme | 174 | II |
| 6.-8. | Sven Prees | 169 | II |
| Artur Antropov | 169 | I | |
| Ivo Vainola | 169 | II | |
| 9. | Mart Kallas | 164 | II |
| 10. | Andres Lume | 163 | I |
|
Koht |
Võistleja | Tulemus | Hooajal |
| 1. | Üllar Rego | 1.27,3 | II |
| 2. | Alar Kink | 1.28,4 | II |
| 3. | Tarmo Aava | 1.28,6 | II |
| 4. | Ego Veevel | 1.30,0 | II |
| 5. | Artur Antropov | 1.30,9 | II |
| 6. | Mart Kallas | 1.31,3 | II |
| 7. | Enn Kukke | 1.33,0 | II |
| 8.-9. | Viljo Leiman | 1.34,3 | II |
| Leho Aros | 1.34,3 | II | |
| 10. | Priit Kasak | 1.34,5 | II |
|
Koht |
Võistleja |
Tulemus |
Hooajal |
| 1. | Leho Aros | 34 | II |
| 2. | Sven Prees | 40 | II |
| 3. | Ivo Vainola | 41 | I |
| 4.-5. | Enn Kukke | 42 | II |
| Eugen Õis | 42 | II | |
| 6. | Raivo Saremat | 43 | I |
| 7.-9. | Ego Veevel | 45 | II |
| Andres Lume | 45 | I | |
| Ain Mets | 45 | II | |
| 10. | Aivar Pilme | 46 | II |
|
Koht |
Võistleja | Tulemus | Hooajal |
| 1. | Heiki Hallik | 13.33 | I |
| 2. | Ego Veevel | 13.94 | II |
| 3. | Margus Altrof | 14.31 | I |
| 4. | Tiit Hallikmäe | 14.37 | I |
| 5. | Margus Põder | 14.66 | I |
| 6. | Üllar Rego | 14.68 | I |
| 7.-8 | Roland Toome | 15.00 | II |
| Enn Kukke | 15.00 | II | |
| 9. | Artur Antropov | 15.31 | I |
| 10. | Tarmo Aava | 15.56 | II |
