jjj_uus2
  • Ristsõnad
  • Kirjastus
  • Trükiteenused
  • Võistlused
  • Meist
  • Kontakt

uppinerigne

02. aprill, 2023, 11:06
by janar
0 Comment
  • TULEMUSED
  • Koht Võistleja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kokku Aeg
    1 Kristi Lehto 20 30 25 35 30 40 55 20 45 45 35 35 30 25 30 500 0h 50 min
    2 Jaan Laks 20 30 25 35 30 40 55 20 45 45 35 35 30 25 30 500 1h 12 min
    3 Riho Klement 20 30 25 35 30 40 55 20 45 45 35 35 30 25 30 500 1h 19 min
    4 Mare Oja 20 30 25 35 30 40 55 20 45 45 35 35 30 25 30 500 1h 27 min
    5 Aet Abramson 20 30 25 35 30 40 55 20 45 45 35 35 30 25 30 500 1h 29 min
    6 Kristel Arnik 20 30 25 35 30 40 55 20 45 45 35 35 30 25 30 500 1h 30 min
    7 Kristo Ambur 20 30 25 35 30 40 55 20 45 45 35 35 30 25 30 500 1h 31 min
    8 Rauno Pärnits 20 30 25 35 30 40 55 20 45 45 35 35 30 25 30 500 1h 32 min
    9 Erik Amor 20 30 25 35 30 40 55 20 45 45 35 35 30 25 30 500 1h 41 min
    10 Kaja Sõstra 20 30 25 35 30 40 55 20 45 45 35 35 30 25 30 500 1h 43 min
    11 Maili Pärnaste 20 30 25 35 30 40 55 20 45 45 35 35 30 25 30 500 1h 58 min
    12 Maris Koppelmaa 20 30 25 35 30 40 55 20 45 45 35 35 30 25 30 500 1h 59 min
    13 Mirgit Silla 20 30 25 35 30 40 55 20 45 45 35 35 30 25 30 500 2h 00 min
    14 Kaari Helstein 20 30 25 35 30 40 55 20 45 45 35 35 30 0 30 475 1h 54 min
    15 Marek Oja 20 30 25 35 30 40 55 20 45 45 35 35 30 25 0 470 1h 18 min
    16 Anna Poots 20 30 25 35 30 40 55 20 45 45 35 0 30 25 30 465 1h 21 min
    17 Tauri Purk 20 30 25 35 30 40 55 20 45 45 0 35 30 25 30 465 1h 47 min
    18 Kaja Olek 20 30 25 35 30 40 55 20 45 45 0 35 30 25 30 465 1h 50 min
    19 Chris Reintal 20 30 25 35 30 40 0 20 45 45 35 35 30 25 30 445 0h 59 min
    20 Ethel Maasing 20 30 25 35 30 40 0 20 45 45 35 35 30 25 30 445 1h 11 min
    21 Riina Ütt 20 30 25 35 30 40 55 20 45 45 0 35 30 0 30 440 1h 58 min
    22 Lea Toomet 20 30 0 35 30 40 55 20 45 0 35 35 30 25 30 430 1h 50 min
    23 Sille Habakukk 20 30 25 35 30 40 0 20 45 45 35 35 30 0 30 420 1h 58 min
    24 Allar Padari 20 0 25 35 30 40 0 20 45 45 35 35 30 25 30 415 1h 28 min
    25 Elin Mandel 20 30 25 35 30 40 55 20 0 0 35 35 30 25 30 410 1h 21 min
    26 Karin Luiv 20 30 0 0 30 40 55 20 45 45 0 35 30 25 30 405 1h 56 min
    27 Imbi Sõstra 20 0 25 35 30 40 55 20 45 0 35 35 30 0 30 400 1h 58 min
    28 Karolin Ruumet 0 30 0 35 30 40 55 20 45 45 0 35 30 0 30 395 1h 59 min
    29 Kristiine Herkel 20 30 0 35 30 40 55 20 45 45 0 35 0 0 30 385 1h 28 min
    30 Kersti Kivisoo 20 30 25 35 30 40 55 20 45 0 0 35 0 25 0 360 2h 00 min
    31 Külli Laks Vahemäe 0 30 25 35 30 40 0 20 45 0 0 35 30 25 30 345 1h 57 min
    32 Janar Velleste 20 30 25 35 30 40 0 20 0 45 0 35 30 0 30 340 1h 54 min
    33 Anna-Maria Aas 20 30 0 0 30 40 55 20 45 0 35 35 0 0 30 340 1h 57 min
    34 Tuuli Loik 20 30 25 35 0 40 0 20 45 45 0 0 30 0 30 320 1h 59 min
    35 Kairi Viitung 20 30 0 0 30 40 55 20 0 0 0 35 30 25 30 315 1h 59 min
    36 Evelyn Kasari 20 30 0 0 30 40 0 20 45 0 0 0 0 25 0 210 1h 54 min
    37 Maarj Mustimets 0 30 0 35 0 0 55 20 0 0 0 0 30 0 0 170 1h 50 min
    38 Andres Keil 20 30 25 0 0 0 0 0 0 0 0 35 30 0 0 140 1h 44 min

Võistlusülesannete lahendused 2023 (pdf-fail)

Võistlusülesanded 2023 ilmuvad siia lehele 2. aprillil kell 12.00.

Kui viibite sellel lehel enne kella 12, siis täpselt kell 12.00 tehke veebisirvijale aknas REFRESH (värskenda) või vajutage klaviatuuril klahvi F5.

Jaga FacebookisShare on facebook
Facebook
Autor
Jaga

    Viimased uudised

    Loogikamõistatuste lahendamise Eesti koondise valikvõistlused 2023
    17. märts, 2023, 09:52
    Sudoku EMV 2023
    13. märts, 2023, 09:35
    Loogikamõistatuste lahendamise Eesti koondise valikvõistlused 2022
    05. aprill, 2022, 13:37

    Arhiiv

    • Kirjuta meile
    AS Kuma, Pärnu tn 57, 72712 Paide +372 38 38 800 | kuma@kuma.ee
     jjj_uus2