jjj_uus2
  • Ristsõnad
  • Kirjastus
  • Trükiteenused
  • Võistlused
  • Meist
  • Kontakt

Sudoku EMV 2021

16. august, 2021, 16:05
by janar
0 Comment

Eesti sai kümneaastase vaheaja järel uue sudokumeistri!

14. augustil peeti Türi lähistel Veskisillal esmalt kevadesse planeeritud ja kõigile teadaoleval põhjusel edasi lükatud 16. Eesti meistrivõistlused sudokute lahendamises. Eelvoorudega olid endale lõppvõistluse koha kindlustanud 68 võistlejat, kellest tänu segastele aegadele ja kehtestatud piirangutele tuli kohale 33.

Kuna viimase kümne aasta Eesti sudokumeister ja 2016. aasta maailmameister Tiit Vunk liitus tänavu korraldustiimiga ja koostas kõik võistlusülesanded, siis oli meistritroon uue võitja jaoks vaba.

Tulise lahingu tiitlile pidasid maha Tiit Hendrik Piibeleht, Tauri Purk, Villem Mesila ja Timo Ilu.
Pärast kahte põhivooru oli esikohal Piibeleht, kes alustas finaali 29 sekundit enne Purki, 30 sekundit enne Ilu ja täpselt minuti enne Mesilat.

Kokku oli kümne finalisti ajavahe stardis vaid 2 minutit ja 8 sekundit.

Ülipõnevas finaalis oli ees kord Purk, kord Piibeleht, aga lõpuks pani mullune hõbe Tauri Purk oma paremuse  maksma ja võitis ajaga 19.28. Tiit Hendrik Piibeleht tuli ajaga 21.16 teiseks ning veel enne viimast sudokut hõbemedalis kinni olnud Villem Mesila ajaga 22.18 kolmandaks. Finaali kõrgelt kolmandalt positsioonilt alustanud Timo Ilu jäi lõpuks seitsmendaks.

Seenioride (50a ja vanemad) arvestuse parim oli mullune pronks Eerik Lumiste, teiseks tuli mullugi teine olnud Karin Luiv ning kolmandaks viimase kolme aasta seenioride parim Jaan Laks.

Eesti meistrivõistlused korraldas AS Kuma koostöös Eesti Mälumänguliidu ja World Puzzle Federationiga. Sudokute koostaja oli Tiit Vunk.

2021. aasta meistrivõistluste sudokud avaldatakse detsembri alguses ilmuvas „Kuma sudokuraamatus nr 32″. Samast raamatust leiate ka 2022. aasta Sudoku EMV eelvooru sudokud.

Galerii:

39 objekt « ‹ kohta 4 › »

TULEMUSED

  • Koondtabel
  • I Voor
  • II Voor
  • Seeniorid
  • Juhend
  • Koht   I Voor II Voor   Koht enne finaali
      Võistleja 1. kokku 2. kokku KOKKU
    1 Purk, Tauri 336 165 501 2
    2 Piibeleht, Tiit Hendrik 385 145 530 1
    3 Mesila, Villem 310 160 470 4
    4 Lebedev, Sergei 285 140 425 6
    5 Laks Vahemäe, Külli 335 87 422 7
    6 Melnik, Triin 272 130 402 10
    7 Ilu, Timo 345 155 500 3
    8 Helstein, Kaari 320 87 407 9
    9 Pärnits, Rauno 294 150 444 5
    10 Lumiste, Eerik 286 135 421 8
    11 Luiv, Karin 294 105 399  
    12 Topkin, Anna-Brigita 300 89 389  
    13 Laks, Jaan 275 110 385  
    14 Piller, Taavi 293 91 384  
    15 Scheler, Margit 283 91 374  
    16 Tirp, Margus 275 89 364  
    17 Oja, Mare 230 120 350  
    18 Lehto, Kristi 236 91 327  
    19 Oja, Marek 195 125 320  
    20 Kuusik, Kadri 178 115 293  
    21 Virnas, Eva-Maria 195 85 280  
    22 Roosild, Malle 183 90 273  
    23 Kolk, Kuno 169 91 260  
    24 Kolk, Mari 155 100 255  
    25 Grosberg, Martin 161 88 249  
    26 Mestilainen, Viktor 145 81 226  
    27 Lebedeva, Jelena 173 50 223  
    28 Koolmann, Kärt 143 69 212  
    29 Takk, Lauri 101 51 152  
    30 Ikla, Markus 106 41 147  
    31 Abroi, Ats 88 18 106
    32 Jalakas, Jaak 76 30 106  
    33 Jürman, Kristiina 69 37 106  
  • Koht                                                                
      Võistleja 1p 2p 2p 5p 8p 10p 12p 5p 10p 15p 20p 20p 20p 25p 30p 50p 60p 3p 7p 10p 15p 25p 45p 4p 6p 10p 15p 20p 40p 3p 7p 10p 20p 25p 40p kokku
    1 Piibeleht, Tiit Hendrik 1 2 2 5 8 10 12 5 10 15 20 20 20 25 30 50 0 3 7 0 15 25 45 0 0 0 15 0 0 3 7 10 20 0 0 385
    2 Ilu, Timo 1 2 2 5 8 10 12 5 0 15 20 20 0 25 30 50 60 3 7 10 15 0 0 4 6 0 15 0 0 3 7 10 0 0 0 345
    3 Purk, Tauri 1 2 2 5 8 10 12 5 10 15 20 0 20 25 0 50 60 3 7 10 15 0 45 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 336
    4 Laks Vahemäe, Külli 1 2 2 5 8 10 12 5 10 15 20 20 20 25 30 50 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 335
    5 Helstein, Kaari 1 2 2 5 8 10 12 5 10 0 20 20 20 25 30 50 0 3 7 0 15 0 0 4 6 10 15 0 0 3 7 10 20 0 0 320
    6 Mesila, Villem 1 2 2 5 8 10 12 5 0 15 0 20 20 25 30 50 0 0 0 0 0 25 45 0 0 0 15 20 0 0 0 0 0 0 0 310
    7 Topkin, Anna-Brigita 1 2 2 5 8 10 12 5 10 15 0 20 20 25 0 0 0 3 7 10 15 0 45 4 6 10 15 20 0 3 7 0 20 0 0 300
    8-9 Pärnits, Rauno 1 2 2 5 8 10 12 5 0 15 20 20 20 25 30 0 0 3 7 0 15 0 45 4 0 0 15 0 0 3 7 0 20 0 0 294
    8-9 Luiv, Karin 1 2 2 5 8 10 12 5 10 15 20 20 20 25 0 50 0 3 0 0 15 0 0 0 6 0 15 20 0 3 7 0 20 0 0 294
    10 Piller, Taavi 1 2 2 5 8 10 0 5 10 15 20 20 20 25 30 50 0 3 7 10 15 25 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293
    11 Lumiste, Eerik 1 2 2 5 8 10 12 5 10 15 20 20 20 25 30 50 0 3 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 286
    12 Lebedev, Sergei 1 2 2 5 8 10 12 5 10 15 20 20 20 0 0 0 0 3 7 10 15 25 0 4 6 10 15 20 0 3 7 10 20 0 0 285
    13 Scheler, Margit 1 0 0 5 8 0 12 5 0 0 0 0 0 25 30 0 0 3 0 0 15 25 45 4 0 0 0 0 0 3 7 10 20 25 40 283
    14-15 Laks, Jaan 1 2 2 0 0 0 0 5 10 15 20 20 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 10 15 20 40 3 7 10 0 0 40 275
    14-15 Tirp, Margus 1 2 2 5 8 10 12 5 10 15 20 20 20 0 30 0 0 3 7 0 15 0 0 4 6 0 15 0 0 3 7 10 20 25 0 275
    16 Melnik, Triin 1 2 2 5 8 10 12 5 10 15 20 20 0 25 30 0 0 3 7 0 15 0 0 4 6 0 15 20 0 0 7 10 20 0 0 272
    17 Lehto, Kristi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 10 0 0 45 0 6 10 0 0 0 3 7 10 20 25 40 236
    18 Oja, Mare 1 2 2 5 8 10 12 5 10 15 20 20 20 25 30 0 0 3 7 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 10 0 0 0 230
    19-20 Oja, Marek 1 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 30 50 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 195
    19-20 Virnas, Eva-Maria 1 2 2 5 8 10 12 5 10 15 20 20 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 10 20 0 0 195
    21 Roosild, Malle 1 2 2 5 8 10 12 5 10 15 20 20 20 0 0 50 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183
    22 Kuusik, Kadri 1 2 2 5 8 10 12 5 10 15 20 20 0 25 30 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 178
    23 Lebedeva, Jelena 1 2 2 5 8 10 12 5 10 15 20 20 0 0 0 0 0 3 0 0 15 25 0 0 0 0 0 0 0 3 7 10 0 0 0 173
    24 Kolk, Kuno 1 2 2 5 0 10 0 5 10 15 20 20 0 0 0 0 0 3 7 0 15 0 0 4 0 0 0 20 0 3 7 0 20 0 0 169
    25 Grosberg, Martin 1 2 2 5 8 10 0 5 10 0 20 20 0 25 0 0 0 3 0 10 0 0 0 4 6 10 0 0 0 3 7 10 0 0 0 161
    26 Kolk, Mari 1 2 2 5 8 10 12 5 10 15 20 20 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 4 6 0 15 0 0 3 7 0 0 0 0 155
    27 Mestilainen, Viktor 1 2 0 5 0 10 12 5 0 15 20 0 20 0 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 145
    28 Koolmann, Kärt 1 2 2 5 8 10 12 0 10 0 0 0 0 25 0 0 0 3 7 10 15 0 0 4 6 10 0 0 0 3 0 10 0 0 0 143
    29 Ikla, Markus 1 2 2 5 8 10 12 5 10 15 0 0 0 0 0 0 0 3 7 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 106
    30 Takk, Lauri 1 2 2 5 8 10 12 5 0 15 0 0 20 0 0 0 0 3 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 101
    31 Abroi, Ats 1 2 2 5 8 0 0 5 0 0 20 0 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
    32 Jalakas, Jaak 1 2 2 5 0 10 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 4 0 0 15 0 0 3 7 0 0 0 0 76
    33 Jürman, Kristiina 1 2 2 5 8 10 12 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
  • Koht                        
      Võistleja 9p 9p 9p 10p 11p 12p 12p 13p 15p AEG Punktid kokku
    1 Purk, Tauri 9 9 9 10 11 12 12 13 15 65 100 165
    2 Mesila, Villem 9 9 9 10 11 12 12 13 15 60 100 160
    3 Ilu, Timo 9 9 9 10 11 12 12 13 15 55 100 155
    4 Pärnits, Rauno 9 9 9 10 11 12 12 13 15 50 100 150
    5 Piibeleht, Tiit Hendrik 9 9 9 10 11 12 12 13 15 45 100 145
    6 Lebedev, Sergei 9 9 9 10 11 12 12 13 15 40 100 140
    7 Lumiste, Eerik 9 9 9 10 11 12 12 13 15 35 100 135
    8 Melnik, Triin 9 9 9 10 11 12 12 13 15 30 100 130
    9 Oja, Marek 9 9 9 10 11 12 12 13 15 25 100 125
    10 Oja, Mare 9 9 9 10 11 12 12 13 15 20 100 120
    11 Kuusik, Kadri 9 9 9 10 11 12 12 13 15 15 100 115
    12 Laks, Jaan 9 9 9 10 11 12 12 13 15 10 100 110
    13 Luiv, Karin 9 9 9 10 11 12 12 13 15 5 100 105
    14 Kolk, Mari 9 9 9 10 11 12 12 13 15   100 100
    15-18 Piller, Taavi 0 9 9 10 11 12 12 13 15   91 91
    15-18 Scheler, Margit 0 9 9 10 11 12 12 13 15   91 91
    15-18 Lehto, Kristi 0 9 9 10 11 12 12 13 15   91 91
    15-18 Kolk, Kuno 9 9 0 10 11 12 12 13 15   91 91
    19 Roosild, Malle 9 9 9 0 11 12 12 13 15   90 90
    20-21 Topkin, Anna-Brigita 9 9 9 10 0 12 12 13 15   89 89
    20-21 Tirp, Margus 9 9 9 10 0 12 12 13 15   89 89
    22 Grosberg, Martin 9 9 9 10 11 0 12 13 15   88 88
    23-24 Laks Vahemäe, Külli 9 9 9 10 11 12 12 0 15   87 87
    23-24 Helstein, Kaari 9 9 9 10 11 12 12 0 15   87 87
    25 Virnas, Eva-Maria 9 9 9 10 11 12 12 13 0   85 85
    26 Mestilainen, Viktor 9 0 9 0 11 12 12 13 15   81 81
    27 Koolmann, Kärt 0 9 9 0 11 12 0 13 15   69 69
    28 Takk, Lauri 9 0 9 10 11 0 12 0 0   51 51
    29 Lebedeva, Jelena 9 9 9 0 11 0 12 0 0   50 50
    30 Ikla, Markus 9 0 9 0 11 12 0 0 0   41 41
    31 Jürman, Kristiina 9 9 9 10 0 0 0 0 0   37 37
    32 Jalakas, Jaak 0 9 0 10 11 0 0 0 0   30 30
    33 Abroi, Ats 9 0 9 0 0 0 0 0 0   18 18
  • Koht   I voor II voor  Kokku 
    1 Lumiste, Eerik 286 135 421
    2 Luiv, Karin 294 105 399
    3 Laks, Jaan 275 110 385
    4 Tirp, Margus 275 89 364
    5 Mestilainen, Viktor 145 81 226
    6 Lebedeva, Jelena 173 50 223
    7 Abroi, Ats 88 18 106
    8 Jalakas, Jaak 76 30 106
  • Juhendi vaatamiseks kliki siia

Jaga FacebookisShare on facebook
Facebook

Viimased uudised

Loogikamõistatuste lahendamise Eesti koondise valikvõistlused 2023
17. märts, 2023, 09:52
Sudoku EMV 2023
13. märts, 2023, 09:35
Loogikamõistatuste lahendamise Eesti koondise valikvõistlused 2022
05. aprill, 2022, 13:37

Arhiiv

  • Kirjuta meile
AS Kuma, Pärnu tn 57, 72712 Paide +372 38 38 800 | kuma@kuma.ee
 jjj_uus2