jjj_uus2
  • Ristsõnad
  • Kirjastus
  • Trükiteenused
  • Võistlused
  • Meist
  • Kontakt

Sudoku EMV 2020

10. märts, 2020, 10:25
by janar
Sudoke EMV 2020
0 Comment

Tiit Vunk on kümnekordne Eesti meister!

7. märtsil peeti Türi lähistel Veskisillal 15. Eesti meistrivõistlused sudokute lahendamises. Eelvoorudega olid endale lõppvõistluse koha kindlustanud 68 võistlejat, kellest kohale tuli 49.

Väljaspool arvestus osalesid Ulla Elsilä Soomest ning Kadri Kuusik ja Kristiina Jürman.
Pärast kahte põhivooru oli esikohal Tiit Vunk, kes võitles kümnenda järjestikuse meistritiitli eest. Tiit alustas finaali 14sekundilise eduga Anna-Brigita Topkini ja 43sekundilise eduga Tauri Purgi ees. Neljandana alustas finaali mullune hõbe Ragnar Kruberg, kes startis 2.14 pärast liidrit.

Esimest korda oli finaalis 11 võistlejat, sest 10.-11. koha vahel tekkis jagamine. Kokku oli üheteistkümne finalisti ajavahe stardis vaid 4 minutit ja 19 sekundit.
Põneva finaali teise sudokuni liikusid Tiit ja Anna-Brigita üsna võrdselt, aga siis Anna-Brigita eksis ning Tiit läks oma teed ja võitis ajaga 11.56. Teiseks tõusis Tauri Purk ajaga 12.43 ning kolmandaks Ragnar Kruberg ajaga 12.59. Anna-Brigita Topkin lõpetas neljandana ajaga 14.35.

Esinelik lunastas endale pääsme oktoobris Shanghais toimuvale MM-ile.

Seenioride (50a ja vanemad) arvestuse parim oli kolmandat aastat järjest Jaan Laks, teiseks tuli Karin Luiv ning kolmandaks Eerik Lumiste.

Eesti meistrivõistlused korraldas AS Kuma koostöös Eesti Mälumänguliidu, Conceptis Puzzles Ltd ja World Puzzle Federationiga.
2020. aasta meistrivõistluste sudokud avaldatakse maikuus ilmuvas „Kuma sudokuraamatus nr 29″.

https://www.err.ee/1061168/turi-allikul-selgus-15-korda-eesti-meister-sudokude-lahendamises

Galerii:

KUM 7122
KUM 7127
KUM 7130
KUM 7132
KUM 7103
KUM 7106
KUM 7118
KUM 7121
KUM 7116
KUM 7108
KUM 7115
KUM 7110
55 objekt « ‹ kohta 5 › »

 

TULEMUSED

  • Koondtabel
  • I Voor
  • II Voor
  • Seeniorid
  • Juhend
  • Koht   I Voor II Voor   Koht enne finaali
      Võistleja 1. kokku 2. kokku KOKKU
    1 Vunk, Tiit 524 187 711 1
    2 Purk, Tauri 491 177 668 3
    3 Kruberg, Ragnar 513 64 577 4
    4 Topkin, Anna-Brigita 515 182 697 2
    5 Piibeleht, Tiit Hendrik 320 157 477 5
    6 Luht, Kertu 325 127 452 10.-11.
    7 Pärnits, Rauno 312 162 474 6
    8 Ilu, Timo 285 167 452 10.-11.
    9 Laks, Jaan 325 147 472 7.-8.
    10 Lebedev, Sergei 335 137 472 7.-8.
    11 Lehto, Kristi 360 97 457 9
    12 Klement, Riho 305 142 447  
    13 Scheler, Margit 380 56 436  
    14 Vunk, Regina 275 152 427  
    15 Luiv, Karin 280 122 402  
    16 Piller, Taavi 335 64 399  
    * Elsilä, Ulla 333 64 397  
    17 Kolk, Marek 318 64 382  
    18 Helstein, Kaari 235 132 367  
    19 Laks Vahemäe, Külli 315 48 363  
    20 Grosberg, Martin 185 172 357  
    21 Kask, Edeliis 240 92 332  
    22 Uibos, Raido 265 64 329  
    23 Arnik, Kristel 215 102 317  
    24 Kolk, Kuno 245 64 309  
    25 Melnik, Triin 176 107 283  
    26 Merino, Liia 225 56 281  
    27 Lumiste, Eerik 168 112 280  
    28 Mestilainen, Viktor 215 64 279  
    29 Kundla, Väino 189 82 271  
    30 Kolk, Mari 145 117 262  
    31 Ross, Raul-Kristjan 195 64 259  
    32 Topkin, Georg-Romet 155 87 242  
    33 Lebedeva, Jelena 155 77 232  
    34 Tirp, Margus 155 64 219  
    35 Raun, Kristo 135 72 207  
    * Kuusik, Kadri 155 48 203  
    36 Püttsepp, Elise 131 56 187  
    37 Vahter, Kristi Johanna 125 48 173  
    38 Aleksašin, Maris 115 56 171  
    39 Puusepp, Virgi 115 56 171  
    40 Roosild, Malle 105 64 169  
    41 Reispass, Mihkel 115 48 163  
    42 Nõmm, Daniel 96 64 160  
    43 Schmeimann, Rauno 116 32 148  
    44 Jalakas, Jaak 95 48 143  
    45 Lüütsepp, Andres 76 64 140  
    46 Kärk, Kätri 85 48 133  
    * Jürman, Kristiina 55 56 111  
    47 Toompalu, Tõnis 85 24 109  
    48 Eller, Tiiu 55 48 103  
    49 Avi, Andrus 95 0 95
  •                                      
      Võistleja 1p 3p 5p 7p 9p 10p 20p 30p 40p 50p 60p 45p 10p 20p 30p 40p 10p 20p 30p 40p AEG Kokku
    1 Vunk, Tiit 1 3 5 7 9 10 20 30 40 50 60 45 10 20 30 40 10 20 30 40 44 524
    2 Topkin, Anna-Brigita 1 3 5 7 9 10 20 30 40 50 60 45 10 20 30 40 10 20 30 40 35 515
    3 Kruberg, Ragnar 1 3 5 7 9 10 20 30 40 50 60 45 10 20 30 40 10 20 30 40 33 513
    4 Purk, Tauri 1 3 5 7 9 10 20 30 40 50 60 45 10 20 30 40 10 20 30 40 11 491
    5 Scheler, Margit 1 3 5 7 9 10 20 30 40 50 0 45 10 20 30 0 10 20 30 40 0 380
    6 Lehto, Kristi 0 3 0 7 0 10 20 30 40 50 60 0 0 0 30 40 0 0 30 40 0 360
    7 Lebedev, Sergei 1 3 5 7 9 10 20 30 40 50 0 0 10 20 30 0 10 20 30 40 0 335
    8 Piller, Taavi 1 3 5 7 9 10 20 30 40 50 60 0 0 0 0 0 10 20 30 40 0 335
    * Elsilä, Ulla 1 3 5 0 9 10 20 30 40 50 60 45 0 0 30 0 0 0 30 0 0 333
    9-10 Luht, Kertu 1 3 5 7 9 10 20 30 40 0 0 0 10 20 30 40 10 20 30 40 0 325
    9-10 Laks, Jaan 1 3 5 7 9 10 20 30 40 50 60 0 10 0 0 0 10 0 30 40 0 325
    11 Piibeleht, Tiit Hendrik 1 3 5 7 9 10 20 30 40 50 0 45 10 0 30 0 10 20 30 0 0 320
    12 Kolk, Marek 1 3 5 0 9 10 20 0 40 50 0 0 10 0 30 40 10 20 30 40 0 318
    13 Laks Vahemäe, Külli 1 3 5 7 9 10 20 30 40 50 60 0 0 0 0 0 10 0 30 40 0 315
    14 Pärnits, Rauno 1 0 5 7 9 10 20 30 0 0 60 0 10 20 0 40 10 20 30 40 0 312
    15 Klement, Riho 1 3 5 7 9 10 20 30 40 50 60 0 0 0 0 0 0 0 30 40 0 305
    16 Ilu, Timo 1 3 5 7 9 0 20 30 40 0 60 0 10 0 0 0 10 20 30 40 0 285
    17 Luiv, Karin 1 3 0 7 9 10 20 30 40 0 60 0 0 0 0 0 10 20 30 40 0 280
    18 Vunk, Regina 1 3 5 7 9 10 20 30 0 0 0 0 10 20 30 40 0 20 30 40 0 275
    19 Uibos, Raido 1 3 5 7 9 10 20 30 40 0 0 0 10 0 30 0 10 20 30 40 0 265
    20 Kolk, Kuno 1 3 5 7 9 10 20 30 0 50 0 0 10 0 30 0 10 20 0 40 0 245
    21 Kask, Edeliis 1 3 5 7 9 10 20 0 40 50 0 45 0 0 0 0 0 20 30 0 0 240
    22 Helstein, Kaari 1 3 5 7 9 10 20 30 40 0 0 0 10 0 0 0 10 20 30 40 0 235
    23 Merino, Liia 1 3 5 7 9 10 20 30 40 0 0 0 0 0 0 0 10 20 30 40 0 225
    24 Arnik, Kristel 1 3 5 7 9 10 20 30 0 0 0 0 10 20 0 0 10 20 30 40 0 215
    25 Mestilainen, Viktor 1 3 5 7 9 10 20 30 40 50 0 0 0 0 0 0 10 0 30 0 0 215
    26 Ross, Raul-Kristjan 1 3 5 7 9 10 20 30 40 0 0 0 10 0 0 0 10 20 30 0 0 195
    27 Kundla, Väino 1 3 5 0 0 10 20 0 0 50 0 0 0 0 30 0 0 0 30 40 0 189
    28 Grosberg, Martin 1 3 5 7 9 10 0 0 40 0 0 0 0 0 30 40 0 0 0 40 0 185
    29 Melnik, Triin 1 3 5 7 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 30 40 0 20 30 0 0 176
    30 Lumiste, Eerik 1 3 5 0 9 10 20 30 40 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 40 0 168
    31-32 Lebedeva, Jelena 1 3 5 7 9 10 20 30 0 0 0 0 10 0 0 0 10 20 30 0 0 155
    31-32 Tirp, Margus 1 3 5 7 9 10 20 30 0 0 0 0 10 0 0 0 10 20 30 0 0 155
    * Kuusik, Kadri 1 3 5 7 9 10 20 30 0 0 0 0 10 0 0 0 10 20 30 0 0 155
    33 Topkin, Georg-Romet 1 3 5 7 9 10 20 0 40 0 0 0 0 0 0 0 10 20 30 0 0 155
    34 Kolk, Mari 1 3 5 7 9 10 20 0 0 0 0 0 10 20 0 0 10 20 30   0 145
    35 Raun, Kristo 1 3 5 7 9 10 20 30 40 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 135
    36 Püttsepp, Elise 1 0 5 0 0 10 0 0 0 0 0 45 10 0 0 0 10 20 30 0 0 131
    37 Vahter, Kristi Johanna 1 3 5 7 9 10 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 20 30 0 0 125
    38 Schmeimann, Rauno 1 3 5 7 0 10 20 30 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116
    39 Aleksašin, Maris 1 3 5 7 9 10 20 0 0 0 0 0 10 20 0 0 10 20 0 0 0 115
    40-41 Puusepp, Virgi 1 3 5 7 9 10 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 0 0 0 115
    40-41 Reispass, Mihkel 1 3 5 7 9 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 30 0 0 115
    42 Roosild, Malle 1 3 5 7 9 10 20 0 40 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 105
    43 Nõmm, Daniel 1 3 5 7 0 0 20 0 0 50 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 96
    44-45 Jalakas, Jaak 1 3 5 7 9 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 30 0 0 95
    44-45 Avi, Andrus 1 3 5 7 9 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 30 0 0 95
    46-47 Kärk, Kätri 1 3 5 7 9 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 0 0 0 85
    46-47 Toompalu, Tõnis 1 3 5 7 9 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 0 0 0 85
    48 Lüütsepp, Andres 1 0 5 0 0 10 20 30 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 76
    * Jürman, Kristiina 1 3 5 7 9 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
    49 Eller, Tiiu 1 3 5 7 9 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
  •                      
      Võistleja 8p 8p 8p 8p 8p 8p 8p 8p 8p AEG Kokku
    1 Vunk, Tiit 8 8 8 8 8 8 8 8 8 115 187
    2 Topkin, Anna-Brigita 8 8 8 8 8 8 8 8 8 110 182
    3 Purk, Tauri 8 8 8 8 8 8 8 8 8 105 177
    4 Grosberg, Martin 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100 172
    5 Ilu, Timo 8 8 8 8 8 8 8 8 8 95 167
    6 Pärnits, Rauno 8 8 8 8 8 8 8 8 8 90 162
    7 Piibeleht, Tiit Hendrik 8 8 8 8 8 8 8 8 8 85 157
    8 Vunk, Regina 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 152
    9 Laks, Jaan 8 8 8 8 8 8 8 8 8 75 147
    10 Klement, Riho 8 8 8 8 8 8 8 8 8 70 142
    11 Lebedev, Sergei 8 8 8 8 8 8 8 8 8 65 137
    12 Helstein, Kaari 8 8 8 8 8 8 8 8 8 60 132
    13 Luht, Kertu 8 8 8 8 8 8 8 8 8 55 127
    14 Luiv, Karin 8 8 8 8 8 8 8 8 8 50 122
    15 Kolk, Mari 8 8 8 8 8 8 8 8 8 45 117
    16 Lumiste, Eerik 8 8 8 8 8 8 8 8 8 40 112
    17 Melnik, Triin 8 8 8 8 8 8 8 8 8 35 107
    18 Arnik, Kristel 8 8 8 8 8 8 8 8 8 30 102
    18 Lehto, Kristi 8 8 8 8 8 8 8 8 8 25 97
    20 Kask, Edeliis 8 8 8 8 8 8 8 8 8 20 92
    21 Topkin, Georg-Romet 8 8 8 8 8 8 8 8 8 15 87
    22 Kundla, Väino 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 82
    23 Lebedeva, Jelena 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 77
    24 Raun, Kristo 8 8 8 8 8 8 8 8 8   72
    25-35 Kruberg, Ragnar 8 0 8 8 8 8 8 8 8   64
    25-35 Piller, Taavi 8 8 8 0 8 8 8 8 8   64
    * Elsilä, Ulla 8 8 0 8 8 8 8 8 8   64
    25-35 Kolk, Marek 8 8 8 8 8 8 8 0 8   64
    25-35 Uibos, Raido 8 0 8 8 8 8 8 8 8   64
    25-35 Kolk, Kuno 0 8 8 8 8 8 8 8 8   64
    25-35 Mestilainen, Viktor 8 8 8 8 8 0 8 8 8   64
    25-35 Ross, Raul-Kristjan 0 8 8 8 8 8 8 8 8   64
    25-35 Tirp, Margus 8 8 8 8 8 0 8 8 8   64
    25-35 Roosild, Malle 8 8 8 8 8 0 8 8 8   64
    25-35 Nõmm, Daniel 8 8 8 8 8 0 8 8 8   64
    25-35 Lüütsepp, Andres 8 8 8 8 8 0 8 8 8   64
    36-40 Scheler, Margit 8 8 0 8 8 8 0 8 8   56
    36-40 Merino, Liia 8 8 8 0 8 0 8 8 8   56
    36-40 Püttsepp, Elise 8 8 8 8 0 0 8 8 8   56
    36-40 Aleksašin, Maris 8 8 8 8 8 0 0 8 8   56
    36-40 Puusepp, Virgi 8 8 8 0 8 8 8 8 0   56
    * Jürman, Kristiina 8 8 8 0 8 0 8 8 8   56
    41-46 Laks Vahemäe, Külli 8 8 8 8 0 0 8 0 8   48
    * Kuusik, Kadri 8 0 8 8 8 0 0 8 8   48
    41-46 Vahter, Kristi Johanna 8 8 8 8 8 0 8 0 0   48
    41-46 Reispass, Mihkel 8 8 8 0 8 0 0 8 8   48
    41-46 Jalakas, Jaak 8 8 8 0 0 0 8 8 8   48
    41-46 Kärk, Kätri 8 0 8 0 8 0 8 8 8   48
    41-46 Eller, Tiiu 8 8 8 8 8 0 0 8 0   48
    47 Schmeimann, Rauno 8 0 8 0 0 0 8 8 0   32
    48 Toompalu, Tõnis 8 8 0 8 0 0 0 0 0   24
    49 Avi, Andrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
  • Koht Võistlejad I voor II voor Kokku
    1 Laks, Jaan 325 147 472
    2 Luiv, Karin 280 122 402
    3 Lumiste, Eerik 168 112 280
    4 Mestilainen, Viktor 215 64 279
    5 Kundla, Väino 189 82 271
    6 Lebedeva, Jelena 155 77 232
    7 Tirp, Margus 155 64 219
    8 Reispass, Mihkel 115 48 163
    9 Jalakas, Jaak 95 48 143
    10 Lüütsepp, Andres 76 64 140
    11 Toompalu, Tõnis 85 24 109
    12 Eller, Tiiu 55 48 103
  • Juhendi vaatamiseks kliki siia

Jaga FacebookisShare on facebook
Facebook

Viimased uudised

Loogikamõistatuste lahendamise Eesti koondise valikvõistlused 2023
17. märts, 2023, 09:52
Sudoku EMV 2023
13. märts, 2023, 09:35
Loogikamõistatuste lahendamise Eesti koondise valikvõistlused 2022
05. aprill, 2022, 13:37

Arhiiv

  • Kirjuta meile
AS Kuma, Pärnu tn 57, 72712 Paide +372 38 38 800 | kuma@kuma.ee
 jjj_uus2