jjj_uus2
  • Ristsõnad
  • Kirjastus
  • Trükiteenused
  • Võistlused
  • Meist
  • Kontakt

Sudoku EMV 2019

11. märts, 2019, 16:21
by janar
0 Comment

Tiit Vunk võitis sudoku EMV üheksandat aastat järjest!

 

9. märtsil peeti Türi lähistel Veskisillal 14. Eesti meistrivõistlused sudokute lahendamises. Eelvoorudega olid endale lõppvõistluse koha kindlustanud 65 võistlejat, kellest kohale tuli 46.
Väljaspool arvestus osalesid Ulla Elsilä Soomest ja Sergei Lebedev Tallinnast.
Pärast kahte põhivooru oli esikohal mulluse MM-i pronks Tiit Vunk, kes alustas finaali 34sekundilise eduga Ragnar Krubergi ja 52sekundilise eduga Anna-Brigita Topkini ees. Kokku oli kümne finalisti ajavahe stardis vaid 4 minutit ja 9 sekundit.
Pingelise finaali lõpetas esikolmik lõpuks samas järjestuses nagu alustati. Tiit Vunk kulutas nelja sudoku lahendamiseks 11 minutit ja 4 sekundit, Ragnar Kruberg 13 minutit ja 52 sekundit ning mulluse hõbeda pronksi vastu vahetanud Tallinna Reaalkooli üheksanda klassi õpilane Anna-Brigita Topkin 14 minutit ja 17 sekundit.

Seenioride (50a ja vanemad) arvestuse parim oli teist aastat järjest Jaan Laks, teiseks tuli Karin Luiv ning kolmandaks Margus Tirp.
Võistluste neljale paremale tehakse ettepanek osaleda sudokute lahendamise maailmameistrivõistlustel, mis toimuvad sügisel Saksamaal Kirchheimis.
Eesti meistrivõistlused korraldas AS Kuma koostöös Eesti Mälumänguliidu, Conceptis Puzzles Ltd ja World Puzzle Federationiga.
2019. aasta meistrivõistluste sudokud avaldatakse maikuus ilmuvas „Kuma sudokuraamatus nr 27″.
 
 
Galerii:

Sudoku EMV 2019 001
Sudoku EMV 2019 007
Sudoku EMV 2019 008
Sudoku EMV 2019 009
Sudoku EMV 2019 011
Sudoku EMV 2019 012
Sudoku EMV 2019 016
Sudoku EMV 2019 017
Sudoku EMV 2019 018
Sudoku EMV 2019 019
Sudoku EMV 2019 021
Sudoku EMV 2019 022
121 objekt « ‹ kohta 11 › »

 

TULEMUSED

  • Koondtabel
  • I Voor
  • II Voor
  • Seeniorid
  • Juhend
  • Koht   I voor II voor   Koht enne finaali
      Võistleja 1. kokku 2. kokku KOKKU
    1 Vunk, Tiit 534 167 701 1
    2 Kruberg, Ragnar 495 172 667 2
    3 Topkin, Anna-Brigita 487 162 649 3
    4 Mesila, Villem 395 152 547 5
    5 Purk, Tauri 435 157 592 4
    6 Luht, Kertu 355 147 502 7
    7 Pärnits, Rauno 338 137 475 9
    8 Vunk, Regina 405 127 532 6
    9 Laks, Jaan 375 107 482 8
    10 Olek, Laura 320 132 452 10
    * Lebedev, Sergei 335 97 432  
    11 Ilu, Timo 365 64 429  
    12 Kolk, Kuno 295 122 417  
    * Elsilä, Ulla 350 64 414  
    13 Laks Vahemäe, Külli 295 117 412  
    14 Kolk, Marek 345 56 401  
    15 Lumiste, Eerik 290 102 392  
    16 Luiv, Karin 275 112 387  
    17 Klement, Riho 314 64 378  
    18 Scheler, Margit 315 56 371  
    19 Helstein, Kaari 295 64 359  
    20 Tirp, Margus 285 64 349  
    21 Uibos, Raido 205 142 347  
    22 Mihkelsoo, Malle 295 48 343  
    23 Padari, Allar 264 64 328  
    24 Oja, Marek 248 64 312  
    25 Merino, Liia 225 82 307  
    26 Olek, Kaja 205 87 292  
    27 Mestilainen, Viktor 225 56 281  
    28 Kuusik, Kadri 201 77 278  
    29 Grosberg, Martin 205 64 269  
    30 Virnas, Eva-Maria 175 92 267  
    31 Koolmann, Kärt 205 56 261  
    32 Piller, Taavi 195 64 259  
    33 Takk, Lauri 165 64 229  
    34 Lüütsepp, Andres 165 56 221  
    35 Lebedeva, Jelena 170 48 218  
    36 Aleksašin, Maris 175 40 215  
    37 Kärk, Kätri 135 56 191  
    38 Vahter, Kristi Johanna 135 48 183  
    39 Kundla, Väino 116 64 180  
    40 Allas, Mati 117 56 173  
    41 Jalakas, Jaak 125 40 165  
    42 Toompalu, Tõnis 110 40 150  
    43 Rüütel, Elli 105 40 145  
    44 Jürman, Kristiina 65 48 113
  •                                              
      Võistleja 1p 3p 5p 7p 9p 10p 20p 30p 40p 50p 60p 45p 10p 20p 30p 40p 10p 20p 30p 40p AEG 1. kokku
    1 Vunk, Tiit 1 3 5 7 9 10 20 30 40 50 60 45 10 20 30 40 10 20 30 40 54 534
    2 Kruberg, Ragnar 1 3 5 7 9 10 20 30 40 50 60 45 10 20 30 40 10 20 30 40 15 495
    3 Topkin, Anna-Brigita 1 3 5 7 9 10 20 30 40 50 60 45 10 20 30 40 10 20 30 40 7 487
    4 Purk, Tauri 1 3 5 7 9 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 10 20 30 40   435
    5 Vunk, Regina 1 3 5 7 9 10 20 30 40 50 60 0 10 20 0 40 10 20 30 40   405
    6 Mesila, Villem 1 3 5 7 9 10 20 30 0 50 60 0 10 20 30 40 10 20 30 40   395
    7 Laks, Jaan 1 3 5 7 9 10 20 30 40 50 60 0 0 0 0 40 10 20 30 40   375
    8 Ilu, Timo 1 3 5 7 9 10 20 30 40 50 60 0 10 20 0 0 10 20 30 40   365
    9 Luht, Kertu 1 3 5 7 9 10 20 30 40 50 60 0 0 20 0 0 10 20 30 40   355
    * Elsilä, Ulla 1 3 5 7 9 10 20 30 40 50 0 45 10 20 0 0 10 20 30 40   350
    10 Kolk, Marek 1 3 5 7 9 10 20 0 40 50 0 0 10 20 30 40 10 20 30 40   345
    11 Pärnits, Rauno 1 3 5 0 9 10 20 30 40 50 60 0 10 0 0 0 10 20 30 40   338
    * Lebedev, Sergei 1 3 5 7 9 10 20 30 40 50 0 0 10 20 30 0 10 20 30 40   335
    12 Olek, Laura 1 3 5 7 9 10 20 0 40 50 0 45 0 0 30 0 10 20 30 40   320
    13 Scheler, Margit 1 3 5 7 9 10 20 0 0 50 60 0 0 20 30 0 10 20 30 40   315
    14 Klement, Riho 0 3 5 7 9 10 20 30 40 50 60 0 0 0 30 0 0 20 30 0   314
    15-18 Kolk, Kuno 1 3 5 7 9 10 20 30 40 0 60 0 10 0 30 0 10 20 0 40   295
    15-18 Laks Vahemäe, Külli 1 3 5 7 9 10 20 30 40 0 60 0 10 0 0 0 10 20 30 40   295
    15-18 Helstein, Kaari 1 3 5 7 9 10 20 30 0 50 0 0 10 20 30 40 10 20 30 0   295
    15-18 Mihkelsoo, Malle 1 3 5 7 9 10 20 30 40 50 60 0 0 0 0 0 10 20 30 0   295
    19 Lumiste, Eerik 1 3 5 7 9 10 20 30 40 50 0 45 10 0 0 0 0 20 40 0   290
    20 Tirp, Margus 1 3 5 7 9 10 20 30 40 0 0 0 10 20 30 0 10 20 30 40   285
    21 Luiv, Karin 1 3 5 7 9 10 20 30 40 50 0 0 0 0 0 0 10 20 30 40   275
    22 Padari, Allar 1 3 0 0 0 0 0 30 40 50 60 0 0 0 0 40 0 0 0 40   264
    23 Oja, Marek 1 3 5 0 9 10 20 30 40 0 60 0 10 0 0 0 10 20 30 0   248
    24-25 Merino, Liia 1 3 5 7 9 10 20 30 40 0 0 0 0 0 0 0 10 20 30 40   225
    24-25 Mestilainen, Viktor 1 3 5 7 9 10 20 30 40 0 0 0 0 0 0 0 10 20 30 40   225
    26-28 Uibos, Raido 1 3 5 7 9 10 20 30 0 0 60 0 0 0 0 0 10 20 30 0   205
    26-28 Grosberg, Martin 1 3 5 7 9 10 20 30 40 0 0 0 10 0 0 0 10 20 0 40   205
    26-28 Koolmann, Kärt 1 3 5 7 9 10 20 30 40 50 0 0 0 0 0 0 10 20 0 0   205
    29 Olek, Kaja 1 3 5 7 9 10 20 0 40 0 0 0 10 20 30 40 10 0 0 0   205
    30 Kuusik, Kadri 1 3 5 7 0 10 20 0 0 0 0 45 10 0 0 0 10 20 30 40   201
    31 Piller, Taavi 1 3 5 7 9 10 20 30 0 50 0 0 0 0 0 0 10 20 30 0   195
    32 Virnas, Eva-Maria 1 3 5 7 9 10 20 30 40 0 0 0 0 0 0 0 0 20 30 0   175
    33 Aleksašin, Maris 1 3 5 7 9 10 20 30 40 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   175
    34 Lebedeva, Jelena 1 3 5 7 9 0 20 0 40 0 0 45 10 0 0 0 10 20 0 0   170
    35 Takk, Lauri 1 3 5 7 9 10 20 30 40 0 0 0 10 0 0 0 10 20 0 0   165
    36 Lüütsepp, Andres 1 3 5 7 9 10 20 30 40 0 0 0 10 0 30 0 0 0 0 0   165
    37-38 Kärk, Kätri 1 3 5 7 9 10 20 0 0 50 0 0 0 0 0 0 10 20 0 0   135
    37-38 Vahter, Kristi Johanna 1 3 5 7 9 10 20 0 40 0 0 0 10 0 0 0 10 20 0 0   135
    39 Jalakas, Jaak 1 3 5 7 9 10 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 20 30 0   125
    40 Allas, Mati 1 0 0 7 9 10 20 30 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   117
    41 Kundla, Väino 1 3 5 7 0 10 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 30 0   116
    42 Toompalu, Tõnis 1 3 5 7 9 10 20 0 0 0 0 45 10 0 0 0 0 0 0 0   110
    43 Rüütel, Elli 1 3 5 7 9 10 20 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   105
    44 Jürman, Kristiina 1 3 5 7 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 0 0   65
  •                        
      Võistleja 8p 8p2 8p3 8p4 8p5 8p6 8p7 8p8 8p9 AEG2 Punktid 2. kokku
    1 Kruberg, Ragnar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100 72 172
    2 Vunk, Tiit 8 8 8 8 8 8 8 8 8 95 72 167
    3 Topkin, Anna-Brigita 8 8 8 8 8 8 8 8 8 90 72 162
    4 Purk, Tauri 8 8 8 8 8 8 8 8 8 85 72 157
    5 Mesila, Villem 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 72 152
    6 Luht, Kertu 8 8 8 8 8 8 8 8 8 75 72 147
    7 Uibos, Raido 8 8 8 8 8 8 8 8 8 70 72 142
    8 Pärnits, Rauno 8 8 8 8 8 8 8 8 8 65 72 137
    9 Olek, Laura 8 8 8 8 8 8 8 8 8 60 72 132
    10 Vunk, Regina 8 8 8 8 8 8 8 8 8 55 72 127
    11 Kolk, Kuno 8 8 8 8 8 8 8 8 8 50 72 122
    12 Laks Vahemäe, Külli 8 8 8 8 8 8 8 8 8 45 72 117
    13 Luiv, Karin 8 8 8 8 8 8 8 8 8 40 72 112
    14 Laks, Jaan 8 8 8 8 8 8 8 8 8 35 72 107
    15 Lumiste, Eerik 8 8 8 8 8 8 8 8 8 30 72 102
    * Lebedev, Sergei 8 8 8 8 8 8 8 8 8 25 72 97
    16 Virnas, Eva-Maria 8 8 8 8 8 8 8 8 8 20 72 92
    17 Olek, Kaja 8 8 8 8 8 8 8 8 8 15 72 87
    18 Merino, Liia 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 72 82
    19 Kuusik, Kadri 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 72 77
    20-29 Ilu, Timo 8 8 8 8 8 8 8 0 8   64 64
    * Elsilä, Ulla 8 8 8 8 8 0 8 8 8   64 64
    20-29 Klement, Riho 8 8 8 8 0 8 8 8 8   64 64
    20-29 Helstein, Kaari 8 0 8 8 8 8 8 8 8   64 64
    20-29 Tirp, Margus 8 8 8 8 8 8 8 0 8   64 64
    20-29 Padari, Allar 8 8 8 8 8 0 8 8 8   64 64
    20-29 Oja, Marek 8 8 8 8 8 8 8 0 8   64 64
    20-29 Grosberg, Martin 8 8 0 8 8 8 8 8 8   64 64
    20-29 Piller, Taavi 8 8 8 8 8 8 8 8 0   64 64
    20-29 Takk, Lauri 8 8 8 8 8 0 8 8 8   64 64
    20-29 Kundla, Väino 8 8 8 8 8 0 8 8 8   64 64
    30-36 Kolk, Marek 8 0 8 8 8 0 8 8 8   56 56
    30-36 Scheler, Margit 8 8 8 0 0 8 8 8 8   56 56
    30-36 Mestilainen, Viktor 8 0 8 8 8 8 8 0 8   56 56
    30-36 Koolmann, Kärt 0 8 8 8 8 8 8 0 8   56 56
    30-36 Lüütsepp, Andres 8 0 8 8 8 8 8 0 8   56 56
    30-36 Kärk, Kätri 8 8 8 0 8 8 8 0 8   56 56
    30-36 Allas, Mati 8 0 8 8 8 8 8 0 8   56 56
    37-40 Mihkelsoo, Malle 8 8 8 0 8 0 8 0 8   48 48
    37-40 Lebedeva, Jelena 8 8 8 8 8 8 0 0 0   48 48
    37-40 Vahter, Kristi Johanna 8 0 8 8 8 0 8 0 8   48 48
    37-40 Jürman, Kristiina 8 8 8 0 8 0 8 0 8   48 48
    41-44 Aleksašin, Maris 8 0 8 8 0 0 8 0 8   40 40
    41-44 Jalakas, Jaak 8 8 8 8 8 0 0 0 0   40 40
    41-44 Toompalu, Tõnis 8 8 8 8 8 0 0 0 0   40 40
    41-44 Rüütel, Elli 8 8 8 0 8 0 8 0 0   40 40
  • Koht   I voor II voor  
      Võistleja 1. kokku 2. kokku KOKKU
    1 Laks, Jaan 375 107 482
    2 Luiv, Karin 275 112 387
    3 Tirp, Margus 285 64 349
    4 Padari, Allar 264 64 328
    5 Mestilainen, Viktor 225 56 281
    6 Lüütsepp, Andres 165 56 221
    7 Lebedeva, Jelena 170 48 218
    8 Kundla, Väino 116 64 180
    9 Allas, Mati 117 56 173
    10 Jalakas, Jaak 125 40 165
    11 Toompalu, Tõnis 110 40 150
  • Juhendi vaatamiseks kliki siia

Jaga FacebookisShare on facebook
Facebook

Viimased uudised

Loogikamõistatuste lahendamise Eesti koondise valikvõistlused 2023
17. märts, 2023, 09:52
Sudoku EMV 2023
13. märts, 2023, 09:35
Loogikamõistatuste lahendamise Eesti koondise valikvõistlused 2022
05. aprill, 2022, 13:37

Arhiiv

  • Kirjuta meile
AS Kuma, Pärnu tn 57, 72712 Paide +372 38 38 800 | kuma@kuma.ee
 jjj_uus2