jjj_uus2
  • Ristsõnad
  • Kirjastus
  • Trükiteenused
  • Võistlused
  • Meist
  • Kontakt

Loogikamõistatuste lahendamise Eesti koondise valikvõistlused 2024

28. märts, 2024, 09:34
by janar
0 Comment
  • TULEMUSED
  • Koht Võistleja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kokku Aeg
    1 Tiit Vunk 20 30 25 35 35 40 50 20 45 40 35 35 30 30 30 500 0h 35 min
    2 Richard Luhtaru 20 30 25 35 35 40 50 20 45 40 35 35 30 30 30 500 0h 42 min
    3 Erik Amor 20 30 25 35 35 40 50 20 45 40 35 35 30 30 30 500 0h 54 min
    4 Marek Oja 20 30 25 35 35 40 50 20 45 40 35 35 30 30 30 500 0h 56 min
    5 Margit Scheler 20 30 25 35 35 40 50 20 45 40 35 35 30 30 30 500 0h 58 min
    6 Ethel Maasing 20 30 25 35 35 40 50 20 45 40 35 35 30 30 30 500 0h 59 min
    7 Allar Padari 20 30 25 35 35 40 50 20 45 40 35 35 30 30 30 500 1h 08 min
    8 Riho Klement 20 30 25 35 35 40 50 20 45 40 35 35 30 30 30 500 1h 10 min
    9 Jaan Laks 20 30 25 35 35 40 50 20 45 40 35 35 30 30 30 500 1h 11 min
    10 Kristel Arnik 20 30 25 35 35 40 50 20 45 40 35 35 30 30 30 500 1h 13 min
    11 Mare Oja 20 30 25 35 35 40 50 20 45 40 35 35 30 30 30 500 1h 15 min
    12 Rauno Pärnits 20 30 25 35 35 40 50 20 45 40 35 35 30 30 30 500 1h 16 min
    13 Kaja Sõstra 20 30 25 35 35 40 50 20 45 40 35 35 30 30 30 500 1h 17 min
    14 Virgi Puusepp 20 30 25 35 35 40 50 20 45 40 35 35 30 30 30 500 1h 27 min
    15 Kristo Ambur 20 30 25 35 35 40 50 20 45 40 35 35 30 30 30 500 1h 32 min
    16 Laura Olek 20 30 25 35 35 40 50 20 45 40 35 35 30 30 30 500 1h 43 min
    17 Brigitta Ambur 20 30 25 35 35 40 50 20 45 40 35 35 30 30 30 500 1h 47 min
    18 Sandra Tali 20 30 25 35 35 40 50 20 45 40 35 35 30 30 30 500 1h 54 min
    19 Tuuli Loik 20 30 25 35 35 40 50 20 45 40 35 35 30 30 30 500 1h 59 min
    20 Sandra Laura Luhtein 0 30 25 35 35 40 50 20 45 40 35 35 30 30 30 480 1h 59 min
    21 Kaja Olek 20 30 25 35 35 40 50 20 45 40 0 35 30 30 30 465 1h 26 min
    22 Anna-Brigita Topkin 20 30 25 35 35 40 50 20 45 40 0 35 30 30 30 465 1h 46 min
    23 Karin Luiv 20 30 25 35 35 40 50 20 45 40 0 35 30 30 30 465 1h 54 min
    24 Maris Koppelmaa 20 30 25 35 0 40 50 20 45 40 35 35 30 30 30 465 1h 59 min
    25 Riin Saar 20 30 25 35 35 0 50 20 45 40 35 35 30 30 30 460 1h 36 min
    26 Kaari Helstein 20 30 25 35 35 0 50 20 45 40 35 35 30 30 30 460 1h 53 min
    27 Külli Laks Vahemäe 20 30 25 35 35 40 50 20 45 0 35 35 30 30 30 460 1h 56 min
    28 Chris Reintal 0 30 25 35 35 40 50 20 45 0 35 35 30 30 30 440 0h 56 min
    29 Maili Pärnaste 20 30 25 35 35 40 50 20 45 0 35 35 30 0 30 430 2h 00 min
    30 Lea Toomet 20 0 25 35 35 40 50 20 0 40 35 35 30 30 30 425 1h 38 min
    31 Kairi Viitung 20 30 25 35 35 40 50 20 45 0 35 0 30 30 30 425 1h 56 min
    32 Erik Nübek 20 30 25 0 35 40 50 20 45 0 35 0 30 30 30 390 1h 59 min
    33 Kristiine Herkel 20 30 25 35 0 40 50 20 45 0 0 35 30 30 30 390 2h 00 min
    34 Janar Velleste 20 30 25 35 0 40 50 20 0 40 35 0 30 30 30 385 1h 34 min
    35 Tauri Purk 20 30 25 35 35 40 0 20 45 40 0 0 30 30 30 380 1h 48 min
    36 Maarja Mustimets 20 30 0 35 35 40 50 20 45 40 0 0 30 30 0 375 1h 58 min
    37 Kelly Veidenbaum 20 30 25 35 0 40 50 20 45 40 0 0 30 0 30 365 2h 00 min
    38 Kersti Kivisoo 20 30 25 35 0 40 50 20 45 0 0 0 30 30 30 355 1h 57 min
    39 Karin Tepaskent 20 30 0 35 35 40 50 0 45 0 0 0 30 30 30 345 2h 00 min
    40 Kaja Oras 20 30 0 35 0 0 50 20 45 0 0 0 30 30 30 290 1h 58 min
    41 Aleksandr Popenov 20 30 25 35 0 0 50 20 45 0 0 0 30 30 0 285 1h 59 min
    42 Aide Kalve 0 30 0 35 35 40 0 0 0 40 0 0 30 30 30 270 1h 50 min
    43 Miia Margarita Kubja 0 0 25 0 35 0 50 0 45 0 0 0 30 30 30 245 1h 54 min
    44 Kertu Luht 20 0 25 0 35 0 50 0 45 0 0 35 30 0 0 240 1h 53 min
    45 Kadri Kuusik 0 0 0 35 35 40 50 20 45 0 0 0 0 0 0 225 1h 54 min
    46 Erik Tõnn Rast 20 0 25 0 35 0 50 0 45 0 0 0 0 0 30 205 2h 00 min
    47 Mirgit Silla 20 30 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 165 1h 00 min
    48 Evelyn Kasari 20 0 0 0 35 0 0 0 45 0 0 0 0 30 30 160 1h 52 min
    49 Andres Keil 20 30 25 0 0 0 0 20 0 0 0 0 30 30 0 155 1h 46 min
    50 Taavi Piller 0 30 25 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 150 1h 52 min
    51 Hannaliisa Linnus 20 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 75 1h 52 min
Võistlusülesanded (pdf-fail)

Võistlusülesannete lahendused 2024 (pdf-fail)

 
Näidisülesanded (pdf-fail)

 

Eesmärk: Populariseerida loogikamõistatuste lahendamist ja moodustada Eesti koondis osalemiseks loogikamõistatuste lahendamise maailmameistrivõistlustel, mis toimuvad 2024. aasta oktoobris Pekingis.

Aeg ja koht: Võistlus toimub pühapäeval, 14. aprillil algusega kell 12.00. Võistlustööd avaldatakse siinsamas leheküljel. Mõistatused on mõeldud lahendamiseks pärast väljaprintimist. Osavõtt on tasuta.

Osavõtjad: osa võivad võtta kõik soovijad.

Võistlussüsteem: Võistleja peab 120 minuti jooksul ära lahendama võimalikult palju etteantud mõistatusi. Punktisumma on märgitud iga mõistatuse juurde. Lahendused tuleb lahendamisaja lõpuks saata aadressile loogika@kuma.ee . Vastused tuleb saata näidisülesannete juures näidatud viisil. Vastuseid võib saata ka mitu korda, arvesse läheb viimasena saadetud variant. Vastuseid saates tuleb alati lisada saatja nimi, aadress ja telefoninumber. Kõikidele saadetud vastustele tuleb kinnituseks teade kättesaamise kohta.

Võistluse võidab võistleja, kes kogub kõige rohkem punkte. Võrdse tulemuse korral otsustab parema koha saaja aeg, mil vastused aadressile loogika@kuma.ee laekusid. Sellegi võrdsuse korral jäädakse kohta jagama. Võistluse tulemuste põhjal moodustatakse Eesti koondis osalemiseks loogikamõistatuste lahendamise maailmameistrivõistlustel, mis toimuvad  2024. aasta oktoobris Pekingis. Võistkond koosneb neljast võistlejast ja kaptenist. Koondisekoha on endale juba kindlustanud eelmise MM-i Eesti parim Tiit Vunk.

Valikvõistluse tulemused avaldatakse siinsamas hiljemalt 16. aprillil 2024.

Korraldajad: AS Kuma, World Puzzle Federation,  Conceptis Puzzles Ltd ja Nonzero.

Kontaktisik: Jaanus Laidna,  e-post: jaanus.laidna@kuma.ee

Jaga FacebookisShare on facebook
Facebook

Viimased uudised

Loogikamõistatuste lahendamise Eesti koondise valikvõistlused 2025
12. märts, 2025, 16:17
Sudoku EMV 2025
04. märts, 2025, 15:41
Loogikamõistatuste lahendamise Eesti koondise valikvõistlused 2024
28. märts, 2024, 09:34

Arhiiv

  • Kirjuta meile
AS Kuma, Pärnu tn 57, 72712 Paide +372 38 38 800 | kuma@kuma.ee
 jjj_uus2