jjj_uus2
  • Ristsõnad
  • Kirjastus
  • Trükiteenused
  • Võistlused
  • Meist
  • Kontakt

Loogikamõistatuste lahendamise Eesti koondise valikvõistlused 2025

12. märts, 2025, 16:17
by janar
0 Comment
  • TULEMUSED
  • Koht Võistleja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kokku Aeg
    1 Tiit Vunk 20 15 25 35 35 40 50 20 45 35 35 35 30 30 25 25 500 0h 34 min
    2 Joonas Jürgen Kisel 20 15 25 35 35 40 50 20 45 35 35 35 30 30 25 25 500 0h 40 min
    3 Margit Scheler 20 15 25 35 35 40 50 20 45 35 35 35 30 30 25 25 500 0h 41 min
    4 Erik Amor 20 15 25 35 35 40 50 20 45 35 35 35 30 30 25 25 500 0h 43 min
    5 Richard Luhtaru 20 15 25 35 35 40 50 20 45 35 35 35 30 30 25 25 500 0h 44 min
    6 Kristi Lehto 20 15 25 35 35 40 50 20 45 35 35 35 30 30 25 25 500 0h 46 min
    7 Mare Oja 20 15 25 35 35 40 50 20 45 35 35 35 30 30 25 25 500 0h 51 min
    8 Marek Oja 20 15 25 35 35 40 50 20 45 35 35 35 30 30 25 25 500 0h 54 min
    9 Ethel Maasing 20 15 25 35 35 40 50 20 45 35 35 35 30 30 25 25 500 1h 05 min
    10 Chris Reintal 20 15 25 35 35 40 50 20 45 35 35 35 30 30 25 25 500 1h 06 min
    11 Kristo Ambur 20 15 25 35 35 40 50 20 45 35 35 35 30 30 25 25 500 1h 07 min
    12 Riho Klement 20 15 25 35 35 40 50 20 45 35 35 35 30 30 25 25 500 1h 11 min
    13 Kaja Sõstra 20 15 25 35 35 40 50 20 45 35 35 35 30 30 25 25 500 1h 21 min
    14 Jaan Laks 20 15 25 35 35 40 50 20 45 35 35 35 30 30 25 25 500 1h 31 min
    15 Maris Koppelmaa 20 15 25 35 35 40 50 20 45 35 35 35 30 30 25 25 500 1h 35 min
    16 Brigitta Ambur 20 15 25 35 35 40 50 20 45 35 35 35 30 30 25 25 500 1h 40 min
    17 Brita Kärt Vähejaus 20 15 25 35 35 40 50 20 45 35 35 35 30 30 25 25 500 1h 50 min
    18 Mirgit Silla 20 15 25 35 35 40 50 20 45 35 35 35 30 30 25 25 500 1h 52 min
    19 Kersti Kivisoo 20 15 0 35 35 40 50 20 45 35 35 35 30 30 25 25 475 1h 39 min
    20 Sille Habakukk 20 15 25 35 35 40 50 20 45 35 0 35 30 30 25 25 465 1h 11 min
    21 Virgi Puusepp 20 15 25 35 35 40 50 20 45 35 35 0 30 30 25 25 465 1h 34 min
    22 Kaari Helstein 20 15 25 0 35 40 50 20 45 35 35 35 30 30 25 25 465 1h 39 min
    23 Kaja Olek 20 15 25 0 35 40 50 20 45 35 35 35 30 30 25 25 465 1h 50 min
    24 Anne-Mai Hiob 20 15 25 0 35 40 50 20 45 35 35 35 30 30 25 25 465 1h 54 min
    25 Mariamne Reitsakas 20 15 25 35 35 40 50 20 45 35 35 0 30 30 25 25 465 1h 59 min
    26 Erik Nübek 20 15 25 0 35 40 50 20 45 35 35 35 30 30 25 25 465 2h 00 min
    27 Aet Abramson 20 15 25 35 35 40 0 20 45 35 35 35 30 30 25 25 450 1h 44 min
    28 Maare Karmen Oras 20 15 0 35 35 40 50 20 45 35 0 35 30 30 25 25 440 1h 58 min
    29 Triinu Vaher 20 15 25 0 35 40 50 20 45 35 35 0 30 30 25 25 430 1h 24 min
    30 Kristiine Herkel 20 15 25 35 35 40 50 20 45 35 0 0 30 30 25 25 430 1h 55 min
    31 Kairi Viitung 20 15 25 0 35 40 50 20 45 35 35 0 30 30 25 25 430 2h 00 min
    32 Rauno Pärnits 20 15 25 35 35 40 50 20 45 35 0 0 30 30 25 0 405 1h 10 min
    33 Kelly Veidenbaum 20 15 25 35 35 40 50 20 45 35 0 0 30 0 25 25 400 1h 50 min
    34 Karin Luiv 20 15 25 0 35 40 50 20 45 35 0 0 30 30 25 25 395 1h 54 min
    35 Maarja Mustimets 20 15 25 0 35 40 50 20 45 35 0 0 30 30 25 25 395 1h 56 min
    36 Jegor Zemit 20 15 0 0 35 40 50 20 45 35 0 0 30 30 25 25 370 1h 59 min
    37 Külli Laks Vahemäe 20 15 25 0 0 40 50 20 45 0 35 0 30 30 25 25 360 1h 50 min
    38 Lea Toomet 20 15 25 0 35 40 0 20 45 0 0 35 30 30 25 25 345 1h 25 min
    39 Sandra Laura Luhtein 20 0 25 0 35 0 50 20 0 35 35 35 0 30 25 25 335 1h 59 min
    40 Evelyn Kasari 20 0 0 35 35 40 50 20 45 0 0 0 0 30 25 25 325 1h 52 min
    41 Karin Tepaskent 20 15 25 0 35 40 50 20 0 0 0 0 30 30 25 25 315 1h 58 min
    42 Erik Tõnn Rast 0 15 25 0 35 40 50 20 45 0 0 0 30 0 25 25 310 1h 59 min
    43 Kertu Luht 20 15 25 0 0 40 50 20 0 35 35 35 30 0 0 0 305 1h 59 min
    44 Kaja Oras 20 15 0 0 35 40 50 20 45 0 0 0 0 0 25 25 275 1h 58 min
    45 Eerik Lumiste 0 0 25 0 35 0 0 20 45 35 0 0 30 30 25 25 270 1h 46 min
    46 Taavi Piller 20 15 25 35 35 0 0 20 0 0 0 0 0 30 25 25 230 1h 58 min
    47 Kadri Kuusik 0 15 0 35 35 0 50 20 45 0 0 0 0 0 0 25 225 1h 53 min
    48 Markus Tätte 0 15 0 35 35 0 0 20 0 0 0 0 30 30 25 25 215 2h 00 min
    49 Tuuli Loik 20 15 25 0 0 40 0 20 0 0 0 0 30 0 25 25 200 1h 05 min
    50 Andres Keil 20 15 25 0 35 0 0 20 0 0 0 0 30 0 25 25 195 1h 49 min
    51 Eva-Maria Virnas 20 15 25 0 0 40 0 20 0 0 0 0 30 30 0 0 180 1h 57 min
    52 Arlo Leon Tuvikene 0 15 25 0 0 40 0 20 0 0 0 0 30 0 25 25 180 1h 59 min
    53 Riina Ütt 20 15 0 0 0 0 0 20 0 35 0 0 30 0 0 0 120 1h 57 min
Võistlusülesanded (pdf-fail)

Võistlusülesannete lahendused 2025 (pdf-fail)

Näidisülesanded (pdf-fail)

Eesmärk: Populariseerida loogikamõistatuste lahendamist ja moodustada Eesti koondis osalemiseks loogikamõistatuste lahendamise maailmameistrivõistlustel, mis toimuvad 2025. aasta septembris Ungaris Egeris.

Aeg ja koht: Võistlus toimub pühapäeval, 30. märtsil algusega kell 12.00. Võistlustööd avaldatakse siinsamas leheküljel. Mõistatused on mõeldud lahendamiseks pärast väljaprintimist. Osavõtt on tasuta.

Osavõtjad: osa võivad võtta kõik soovijad.

Võistlussüsteem: Võistleja peab 120 minuti jooksul ära lahendama võimalikult palju etteantud mõistatusi. Punktisumma on märgitud iga mõistatuse juurde. Lahendused tuleb lahendamisaja lõpuks saata aadressile loogika@kuma.ee . Vastused tuleb saata näidisülesannete juures näidatud viisil. Vastuseid võib saata ka mitu korda, arvesse läheb viimasena saadetud variant. Vastuseid saates tuleb alati lisada saatja nimi, aadress ja telefoninumber. Kõikidele saadetud vastustele tuleb kinnituseks teade kättesaamise kohta.

Võistluse võidab võistleja, kes kogub kõige rohkem punkte. Võrdse tulemuse korral otsustab parema koha saaja aeg, mil vastused aadressile loogika@kuma.ee laekusid. Sellegi võrdsuse korral jäädakse kohta jagama. Võistluse tulemuste põhjal moodustatakse Eesti koondis osalemiseks loogikamõistatuste lahendamise maailmameistrivõistlustel, mis toimuvad 2025. aasta septembris Ungaris Egeris . Võistkond koosneb neljast võistlejast ja kaptenist. Koondisekoha on endale juba kindlustanud eelmise MM-i Eesti parim Tiit Vunk.

Valikvõistluse tulemused avaldatakse siinsamas hiljemalt 1. aprillil 2025.

Korraldajad: AS Kuma, World Puzzle Federation,  Conceptis Puzzles Ltd ja Nonzero.

Kontaktisik: Jaanus Laidna,  e-post: jaanus.laidna@kuma.ee

Jaga FacebookisShare on facebook
Facebook

Viimased uudised

Loogikamõistatuste lahendamise Eesti koondise valikvõistlused 2025
12. märts, 2025, 16:17
Sudoku EMV 2025
04. märts, 2025, 15:41
Loogikamõistatuste lahendamise Eesti koondise valikvõistlused 2024
28. märts, 2024, 09:34

Arhiiv

  • Kirjuta meile
AS Kuma, Pärnu tn 57, 72712 Paide +372 38 38 800 | kuma@kuma.ee
 jjj_uus2